全大会 成績へ 戻る

      

第1回エコ・パワー杯パークゴルフ大会成績 平成26年8月3日(日)
順位 氏  名 性別 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 合計 ホールインワン
回数 ホール名
1 山 川   勇 男性 26 25 51 26 26 52 103
2 浅 沼 金之助 男性 23 28 51 25 28 53 104
3 澤 口   充 男性 24 24 48 29 29 58 106 1回 白樺③
4 菅 原   博 男性 28 26 54 24 29 53 107
5 滝 田   章 男性 26 27 53 28 26 54 107
6 伊 藤 栄 一 男性 25 27 52 27 28 55 107 1回 白樺⑧
7 室 月 隆 二 男性 25 28 53 26 29 55 108
8 澤 口   隆 男性 24 29 53 26 29 55 108
9 立 花 正 明 男性 25 27 52 27 29 56 108 1回 白樺③
10 菊 池   隆 男性 23 28 51 28 29 57 108
11 西 郷 周 三 男性 27 24 51 29 29 58 109
12 藤 原 孝四郎 男性 26 30 56 28 26 54 110
13 北 山 昭 和 男性 29 27 56 28 26 54 110
14 小 林 武 夫 男性 29 26 55 27 28 55 110
15 熊 谷 健 二 男性 23 29 52 30 28 58 110 1回 桜②
16 中 鉢 武 志 男性 30 26 56 29 26 55 111
17 浅 沼 文 也 男性 27 28 55 30 26 56 111
18 滝 沢 正 吾 男性 27 27 54 28 29 57 111 1回 桜②
19 藤 澤 牧 夫 男性 29 27 56 26 30 56 112
20 布 台   亮 男性 26 29 55 30 27 57 112
21 冨 沢 正 昭 男性 27 27 54 28 30 58 112
22 工 藤 英 明 男性 26 28 54 29 30 59 113
23 阿 部   顥 男性 27 33 60 27 27 54 114
24 古 山 正 明 男性 28 30 58 28 28 56 114
25 伊 藤 元 昭 男性 26 29 55 29 30 59 114
26 小 松 光 男 男性 27 28 55 28 31 59 114
27 葛 西 達 人 男性 27 27 54 27 33 60 114
28 廣 内 久 行 男性 25 28 53 32 29 61 114
29 奥 山 敏 夫 男性 29 29 58 28 29 57 115
30 吉 田 松 明 男性 26 28 54 27 34 61 115
31 伊 藤 栄 爾 男性 28 30 58 28 30 58 116
32 駿 河 隼 雄 男性 29 27 56 28 32 60 116
33 菊 地   惇 男性 29 26 55 32 29 61 116
34 大 宮 紀 雄 男性 30 30 60 28 29 57 117
35 工 藤 和 夫 男性 28 30 58 28 31 59 117 1回 白樺③
36 廣 田 正 善 男性 30 27 57 30 30 60 117
37 澤 田 経 一 男性 29 28 57 30 31 61 118
38 泉     晃 男性 27 33 60 30 29 59 119
39 菊 地   久 男性 28 29 57 27 35 62 119
40 菊 池 康 也 男性 29 34 63 31 26 57 120
41 村 上 末 吉 男性 29 29 58 32 30 62 120
42 岩 渕 季 雄 男性 28 30 58 30 32 62 120
43 吉 田   修 男性 32 28 60 30 31 61 121
44 千 葉 克 雄 男性 34 29 63 28 31 59 122
45 菅 野 正 雄 男性 33 29 62 28 32 60 122 1回 白樺③
46 阿 部 紀 夫 男性 30 31 61 28 33 61 122
47 夏 堀 尚 武 男性 28 31 59 33 30 63 122
48 大 峠 正 治 男性 28 33 61 33 29 62 123
49 斎 藤   繁 男性 31 30 61 31 31 62 123
50 日野杉 克 美 男性 24 32 56 34 33 67 123
51 中 野 正 夫 男性 28 35 63 30 32 62 125
52 中 嶋 勝 夫 男性 27 32 59 35 34 69 128
53 熊 谷 福次郎 男性 29 32 61 33 36 69 130
54 廣 田 美津夫 男性 26 37 63 31 38 69 132
55 壽   俊 男 男性 33 31 64 30 40 70 134
56 廣 田   勉 男性 41 30 71 32 33 65 136
57 壽   弥 悦 男性 31 40 71 35 32 67 138
58 米 澤 敬 三 男性 39 32 71 33 34 67 138
59 東 山 伴 一 男性 34 32 66 38 35 73 139
60 唐 芳   仁 男性 43 31 74 31 41 72 146
小計 60 平均 28 29 58 29 30 60 118 7回
順位 氏  名 性別 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 合計 ホールインワン
回数 ホール名
1 室 月 あさ子 女性 22 31 53 25 31 56 109
2 武 田 喜美子 女性 26 28 54 31 25 56 110
3 工 藤 京 子 女性 30 30 60 27 24 51 111
4 藤 原 喜代美 女性 28 27 55 26 30 56 111
5 畠 山 つな子 女性 26 28 54 28 29 57 111
6 奥 山 満 子 女性 28 31 59 29 28 57 116
7 藤 原 洋 子 女性 30 30 60 29 28 57 117
8 北 山 絹 子 女性 28 28 56 31 30 61 117
9 伊 藤 サチ子 女性 29 26 55 31 31 62 117
10 廣 内 接 子 女性 29 27 56 32 30 62 118
11 高 橋 了 子 女性 27 34 61 27 32 59 120
12 中 鉢 波義子 女性 29 29 58 33 29 62 120
13 工 藤 エイ子 女性 28 35 63 28 30 58 121
14 古 川 由美子 女性 31 29 60 32 30 62 122 1回 白樺⑤
15 川 崎 洋 子 女性 30 33 63 27 33 60 123
16 大 沢 栄 子 女性 29 31 60 30 33 63 123
17 駿 河 由紀子 女性 27 33 60 28 35 63 123
18 小 松 千香代 女性 28 36 64 33 30 63 127
19 菊 地 和 子 女性 29 34 63 34 38 72 135
20 菅 野 礼 子 女性 31 36 67 34 37 71 138
21 唐 芳 貞 子 女性 40 39 79 49 48 97 176
22 中 村 希代美 女性 37 49 86 47 46 93 179
小計 22 平均 29 32 61 31 32 64 125 1回
82 29 30 59 30 31 61 119 8回