ひのとクラブ 大会一覧 へ戻る


    今回は、秋田兼大館市から4名の方が参加していただき、楽しい会となりました。
    他の地域の方々とパークゴルフを通じて交流できることは、良いものですね!

2014第5回盛岡ひのとパークゴルフクラブ大会スコア
平成26年9月6日(土)
男子の部 さくらパーク日戸PG場
順位 氏   名 住所 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
1 小 林 武 夫 高松 25 27 52 28 25 53 105 105
2 澤 口   隆 緑が丘 25 27 52 29 25 54 106 1 107
3 小 松 光 男 見前 23 29 52 25 29 54 106 1 107 1回 姫神山⑥
4 藤 澤 牧 夫 渋民 24 27 51 28 29 57 108 108
5 大 宮 紀 雄 滝沢市鵜飼 28 28 56 27 25 52 108 1 109
6 山 川   勇 三本柳 28 29 57 27 25 52 109 109
7 熊 谷 健 二 仙北 25 28 53 27 29 56 109 109
8 工 藤 和 夫 高松 27 27 54 26 29 55 109 1 110
9 布 台   亮 玉山 25 26 51 31 28 59 110 110
10 藤 原 孝四郎 つつじが丘 28 32 60 27 24 51 111 111
11 中 鉢 武 志 見前 29 27 56 28 27 55 111 1 112
12 廣 内 久 行 玉山 23 32 55 30 27 57 112 112
13 伊 藤 榮 爾 高松 25 28 53 31 28 59 112 112
14 浅 沼 文 也 加賀野 34 30 64 24 25 49 113 113 1回 姫神山⑥
15 古 山 正 明 みたけ 28 31 59 28 27 55 114 114
16 菊 池   隆 見前 27 28 55 28 31 59 114 114
17 葛 西 達 人 矢巾町 25 32 57 30 27 57 114 1 115
18 澤 口   充 好摩 28 32 60 24 31 55 115 1 116
19 浅 沼 金之助 津志田 28 30 58 28 30 58 116 116
20 泉     晃 厨川 26 30 56 30 30 60 116 116
21 伊 藤   修 高松 30 32 62 28 27 55 117 117 1回 岩手山②
22 滝 田   章 茶畑 29 32 61 25 31 56 117 117
23 立 花 正 明 玉山 24 31 55 29 33 62 117 117
24 澤 田 経 一 黒石野 26 34 60 29 29 58 118 118
25 石 塚 勝 郎 山王町 27 33 60 27 31 58 118 118
26 菊 池 康 也 緑が丘 26 25 51 36 31 67 118 118 1回 白樺③
27 武 田 宗 六 みたけ 30 27 57 29 33 62 119 119
28 大 峠 正 治 永井 29 28 57 33 30 63 120 120
29 太 田 俊 哉 渋民 28 32 60 26 36 62 122 122
30 畠 山 正 史 大館市 32 31 63 31 31 62 125 125
31 夏 堀 尚 武 月ヶ丘 34 29 63 28 34 62 125 125
32 菅 野 正 雄 三本柳 30 31 61 34 31 65 126 126
33 廣 田 正 善 玉山 30 32 62 32 33 65 127 127
34 佐 藤 慎 也 大館市 28 34 62 32 34 66 128 128
平均スコア&計 27.5 29.7 57.2 28.7 29.3 57.9 115.1 115.4 4回
女子の部
順位 氏   名 住所 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
1 畠 山 つな子 滝沢室小路 22 25 47 27 32 59 106 106
2 川 崎 洋 子 高松 25 30 55 25 29 54 109 1 110
3 武 田 喜美子 みたけ 27 31 58 25 27 52 110 110
4 中 鉢 波義子 見前 23 29 52 27 31 58 110 2 112
5 藤 原 洋 子 つつじが丘 25 30 55 24 31 55 110 3 113
6 小 松 千香代 見前 26 29 55 28 29 57 112 1 113
7 伊 藤 万智子 高松 27 28 55 31 28 59 114 1 115
8 廣 内 接 子 玉山 26 31 57 28 29 57 114 2 116
9 布 台 真紀子 玉山 28 31 59 27 31 58 117 117
10 工 藤 京 子 松園 28 31 59 29 31 60 119 119
11 工 藤 エイ子 高松 28 32 60 29 31 60 120 120
12 菅 野 礼 子 三本柳 33 35 68 30 34 64 132 132 1回 白樺③
13 佐 藤 敬 子 大館市 32 36 68 35 34 69 137 137
14 小 原 杜臣子 玉山 34 33 67 33 37 70 137 137
15 古 川 由美子 好摩 31 37 68 31 39 70 138 138
16 畠 山 志保子 大館市 35 33 68 34 42 76 144 144
平均スコア&計 28.1 31.3 59.4 28.9 32.2 61.1 120.6 121.2 1回
男女平均スコア&計 27.7 30.2 57.9 28.8 30.2 59.0 116.9 117.2 5回