日戸クラブ ページへ 戻る


平成27年度盛岡ひのとパークゴルフクラブ第5回大会(月例会)成績
男子 平成27年9月5日
順位 氏  名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ハンディ 合計 ホールインワン
1 小松 光男 24 26 50 24 26 50 100 100
2 澤口 充 24 25 49 27 25 52 101 2 103 1 白樺⑧
3 小林 武夫 24 25 49 27 27 54 103 2 105
4 中鉢 武志 25 24 49 30 25 55 104 1 105 1 岩手山③
5 菊池 康也 25 28 53 26 27 53 106 106
6 古山 正明 23 28 51 28 27 55 106 106
7 浅沼 金之助 24 26 50 27 29 56 106 106
8 立花 正明 31 24 55 27 25 52 107 107
9 武田 宗六 27 31 58 26 27 53 111 111
10 太田 俊哉 24 32 56 28 27 55 111 111
11 工藤 和夫 26 28 54 30 28 58 112 112
12 沢口 隆 26 27 53 27 31 58 111 1 112
13 大宮 紀雄 30 28 58 27 28 55 113 1 114
14 岩崎 秀信 29 29 58 25 31 56 114 114
15 菅原 博 29 30 59 26 29 55 114 1 115
16 伊藤 修 28 27 55 30 30 60 115 115
17 立花 伸浩 27 28 55 28 32 60 115 115
18 夏堀 尚武 30 29 59 26 31 57 116 116
19 福士 勇次 29 29 58 31 28 59 117 117
20 泉 晃 25 28 53 33 32 65 118 118
21 浅沼 文也 32 29 61 29 29 58 119 119
22 大峠 正治 29 30 59 31 31 62 121 121
23 広田 正善 27 32 59 34 30 64 123 123
24 伊藤 栄爾 28 30 58 31 34 65 123 123
25 千葉 正美 27 31 58 37 36 73 131 131 1 桜②
25人 26.9 28.2 55.1 28.6 29.0 57.6 112.7 113.0 3
女子
順位 氏  名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ハンディ 合計 ホールインワン
1 廣内 節子 27 26 53 26 29 55 108 2 110 1 白樺③
2 武田 喜美子 25 29 54 26 30 56 110 1 111 1 桜③
3 中鉢 波義子 28 28 56 30 27 57 113 1 114
4 小松 千香代 30 31 61 24 31 55 116 116
5 工藤 京子 29 32 61 28 29 57 118 1 119
6 夏谷 美代子 27 31 58 32 31 63 121 121
7 工藤 エイ子 29 33 62 30 32 62 124 124
8 大沢 栄子 28 33 61 35 32 67 128 128
9 川崎 洋子 32 34 66 29 33 62 128 1 129
10 三田村 詔子 32 30 62 36 39 75 137 137
10人 28.7 30.7 59.4 29.6 31.3 60.9 120.3 120.9 2
男女平均&計 27.8 29.4 57.2 29.1 30.2 59.3 116.5 117.0 5