日 戸 クラブの ページへ 戻る

平成27年度盛岡ひのとパークゴルフクラブ第6回大会(月例会)成績
男子 平成27年10月3日
順位 氏  名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ハンディ 0 ホールインワン
1 立花 正明 26 24 50 26 28 54 104 104 1 白樺⑤
2 菊池 康也 25 28 53 25 27 52 105 105 1 姫神②
3 古山 正明 25 21 46 28 31 59 105 105
4 立花 伸浩 25 27 52 27 27 54 106 106
5 菊池 隆 25 25 50 28 29 57 107 107
6 武田 宗六 27 26 53 29 27 56 109 109 1 姫神②
7 中鉢 武志 29 28 57 26 26 52 109 1 110
8 藤原 孝四郎 27 29 56 28 26 54 110 1 111
9 夏堀 尚武 26 27 53 28 31 59 112 112 1 白樺②
10 小林 武夫 27 29 56 27 28 55 111 2 113
11 浅沼 文也 24 33 57 27 29 56 113 113 2 桜②
姫神②
12 工藤 和夫 26 27 53 29 31 60 113 113
13 澤口 充 26 27 53 28 31 59 112 2 114
14 泉 晃 27 29 56 31 28 59 115 115
15 熊谷 健二 29 30 59 27 30 57 116 116 1 姫神⑥
16 太田 俊哉 26 29 55 30 31 61 116 116 2 白樺②
姫神②
17 菅原 博 26 32 58 30 28 58 116 1 117
18 伊藤 栄爾 28 32 60 29 29 58 118 118 1 姫神⑥
19 藤澤 牧夫 27 29 56 28 34 62 118 118
20 五日市 王 33 32 65 30 27 57 122 122
21 斎藤 繁 27 30 57 32 33 65 122 122
22 広田 正善 33 31 64 32 34 66 130 130
0 0 0 0
22人 27.0 28.4 55.4 28.4 29.3 57.7 113.1 113.5 10
女子
順位 氏  名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ハンディ 合計 ホールインワン
1 畠山 つな子 24 29 53 27 25 52 105 1 106
2 藤原 洋子 27 29 56 29 27 56 112 1 113
3 武田 喜美子 25 30 55 29 28 57 112 1 113
4 古川 由美子 28 30 58 28 27 55 113 113
5 伊藤 万智子 28 28 56 29 27 56 112 2 114
6 工藤 京子 26 32 58 27 30 57 115 1 116
7 廣内 接子 26 32 58 29 31 60 118 3 121
8 工藤 エイ子 34 30 64 30 30 60 124 124
9 布台 真紀子 28 31 59 33 33 66 125 125
10 川崎 洋子 28 31 59 34 35 69 128 1 129
11 五日市千賀子 32 35 67 32 31 63 130 130
12 小原 杜臣子 37 33 70 32 36 68 138 138
13 三田村 詔子 36 35 71 35 43 78 149 149
0 0 0 0
13人 29.2 31.2 60.3 30.3 31.0 61.3 121.6 122.4 0
男女平均&計 28.1 29.8 57.9 29.4 30.2 59.5 117.4 117.9 10