今年最初の盛岡日戸クラブ大会は、朝から晴天に恵まれ絶好のパークゴルフ日和となりました。プレイ開始前に昨年度の事業実績や今年の計画などが総会で承認され、参加者は”今年も頑張るぞ!”と、張り切ってプレイに向かって行かれました。。
男子優勝は98で小林武夫さん、女子優勝はハンディ1+の104で武田喜美子さんでした。おめでとうございます。
今年最初の大会で、100切りの98とは恐れ入りました。
幸先の良いスタートでした。
平成30年度盛岡ひのとパークゴルフクラブ第1回大会(月例会)成績 | |||||||||||
男 子 | 2018.5.12 | ||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ハンデイ | 合計 | ホールインワン |
1 | 小林 武夫 | 24 | 26 | 50 | 24 | 24 | 48 | 98 | 98 | 岩手2 | |
2 | 澤口 充 | 25 | 23 | 48 | 24 | 26 | 50 | 98 | 98 | 白樺3 | |
3 | 工藤 和夫 | 26 | 20 | 46 | 26 | 27 | 53 | 99 | 99 | 白樺3・5 | |
4 | 千葉 正美 | 24 | 26 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 | ||
5 | 武田 宗六 | 25 | 28 | 53 | 25 | 26 | 51 | 104 | 104 | ||
6 | 古山 正明 | 24 | 29 | 53 | 25 | 26 | 51 | 104 | 104 | 姫神2 | |
7 | 立花 正明 | 24 | 26 | 50 | 27 | 27 | 54 | 104 | 1 | 105 | 白樺3 |
8 | 中鉢 武志 | 25 | 28 | 53 | 26 | 26 | 52 | 105 | 105 | ||
9 | 泉 晃 | 25 | 28 | 53 | 28 | 24 | 52 | 105 | 1 | 106 | 姫神5 |
10 | 小松 光男 | 26 | 26 | 52 | 28 | 26 | 54 | 106 | 1 | 107 | |
11 | 藤澤 牧夫 | 28 | 26 | 54 | 28 | 25 | 53 | 107 | 107 | 白樺8 | |
12 | 熊谷 健二 | 28 | 26 | 54 | 27 | 26 | 53 | 107 | 107 | ||
13 | 村上 末吉 | 25 | 26 | 51 | 30 | 28 | 58 | 109 | 109 | ||
14 | 菅原 博 | 28 | 28 | 56 | 28 | 25 | 53 | 109 | 1 | 110 | 桜4 |
15 | 太田 俊哉 | 27 | 30 | 57 | 26 | 27 | 53 | 110 | 110 | ||
16 | 佐藤 時男 | 27 | 26 | 53 | 30 | 26 | 56 | 109 | 2 | 111 | |
17 | 浅沼 金之助 | 32 | 26 | 58 | 27 | 27 | 54 | 112 | 112 | ||
18 | 広田 正善 | 27 | 28 | 55 | 27 | 30 | 57 | 112 | 112 | 白樺3 | |
19 | 立花 伸浩 | 29 | 27 | 56 | 29 | 31 | 60 | 116 | 116 | 白樺5 | |
20 | 髙橋 哲夫 | 31 | 30 | 61 | 26 | 30 | 56 | 117 | 117 | ||
21 | 夏堀 尚武 | 25 | 35 | 60 | 29 | 31 | 60 | 120 | 120 | ||
22 | 菅野 正雄 | 27 | 32 | 59 | 27 | 36 | 63 | 122 | 122 | ||
23 | 坂本 幸雄 | 29 | 36 | 65 | 27 | 32 | 59 | 124 | 124 | ||
計(平均) | 26.6 | 27.7 | 54.2 | 26.9 | 27.4 | 54.3 | 108.6 | 108.8 | 11 | ||
女 子 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ハンデイ | 合計 | ホールインワン |
1 | 武田 喜美子 | 24 | 26 | 50 | 26 | 27 | 53 | 103 | 1 | 104 | |
2 | 藤原 洋子 | 25 | 25 | 50 | 25 | 27 | 52 | 102 | 2 | 104 | |
3 | 遠藤 ナミ子 | 22 | 29 | 51 | 28 | 25 | 53 | 104 | 104 | ||
4 | 畠山 つな子 | 24 | 27 | 51 | 29 | 24 | 53 | 104 | 1 | 105 | |
5 | 伊藤 万智子 | 28 | 24 | 52 | 27 | 29 | 56 | 108 | 108 | ||
6 | 小松 千香代 | 23 | 27 | 50 | 29 | 29 | 58 | 108 | 1 | 109 | |
7 | 工藤 エイ子 | 29 | 29 | 58 | 28 | 24 | 52 | 110 | 1 | 111 | |
8 | 菅野 礼子 | 24 | 32 | 56 | 26 | 30 | 56 | 112 | 112 | ||
9 | 高橋 了子 | 27 | 30 | 57 | 28 | 30 | 58 | 115 | 115 | ||
10 | 中鉢 波義子 | 31 | 28 | 59 | 28 | 29 | 57 | 116 | 116 | 白樺5 | |
11 | 三田村 詔子 | 28 | 33 | 61 | 26 | 31 | 57 | 118 | 118 | ||
12 | 亀ケ森 節子 | 29 | 28 | 57 | 34 | 29 | 63 | 120 | 120 | ||
13 | 村上 静子 | 28 | 33 | 61 | 32 | 28 | 60 | 121 | 121 | ||
計(平均) | 26.3 | 28.5 | 54.8 | 28.2 | 27.8 | 56.0 | 110.8 | 111.3 | 1 | ||
男女平均・計 | 26.4 | 28.1 | 54.5 | 27.5 | 27.6 | 55.2 | 109.7 | 110.1 | 12 |
・・