今年3回目の盛岡日戸クラブ大会は、猛暑の中の大会となりました。
男子は吉田修さんが優勝、女子優勝は工藤エイ子さんでした。おめでとうございます。
写真は、吉田さんと工藤さんです。
平成30年度盛岡ひのとパークゴルフクラブ 第3回大会(月例会)成績 | |||||||||||
男子 | 最少打数 | 2018.7.14 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ハンデイ | 合計 | ホールインワン |
1 | 吉田 修 | 23 | 28 | 51 | 25 | 26 | 51 | 102 | 1 | 103 | 姫神6 |
2 | 工藤 和夫 | 24 | 28 | 52 | 25 | 26 | 51 | 103 | 103 | ||
3 | 武田 宗六 | 25 | 24 | 49 | 30 | 26 | 56 | 105 | 105 | ||
4 | 泉 晃 | 25 | 28 | 53 | 25 | 27 | 52 | 105 | 1 | 106 | |
5 | 菊池 康也 | 23 | 28 | 51 | 28 | 27 | 55 | 106 | 106 | ||
6 | 大宮 紀雄 | 24 | 26 | 50 | 28 | 28 | 56 | 106 | 106 | ||
7 | 澤口 充 | 29 | 24 | 53 | 25 | 29 | 54 | 107 | 107 | ||
8 | 千葉 正美 | 24 | 27 | 51 | 27 | 29 | 56 | 107 | 107 | ||
9 | 古山 正明 | 26 | 25 | 51 | 26 | 30 | 56 | 107 | 107 | ||
10 | 熊谷 健二 | 27 | 28 | 55 | 27 | 27 | 54 | 109 | 109 | ||
11 | 広田 正善 | 27 | 29 | 56 | 28 | 26 | 54 | 110 | 110 | ||
12 | 太田 俊哉 | 26 | 30 | 56 | 26 | 28 | 54 | 110 | 110 | 姫神2 | |
13 | 斎藤 繁 | 27 | 29 | 56 | 24 | 30 | 54 | 110 | 110 | ||
14 | 小林 武夫 | 25 | 25 | 50 | 29 | 30 | 59 | 109 | 2 | 111 | |
15 | 廣内 久行 | 26 | 29 | 55 | 28 | 29 | 57 | 112 | 112 | ||
16 | 藤原 孝四郎 | 29 | 26 | 55 | 30 | 28 | 58 | 113 | 113 | ||
17 | 水内 政雄 | 29 | 26 | 55 | 29 | 29 | 58 | 113 | 113 | ||
18 | 菅原 博 | 27 | 27 | 54 | 29 | 30 | 59 | 113 | 113 | ||
19 | 立花 伸浩 | 23 | 33 | 56 | 28 | 31 | 59 | 115 | 115 | 姫神6 | |
20 | 夏堀 尚武 | 26 | 27 | 53 | 32 | 33 | 65 | 118 | 118 | ||
21 | 中屋敷美喜男 | 30 | 32 | 62 | 31 | 28 | 59 | 121 | 121 | ||
22 | 廣内 亮 | 30 | 29 | 59 | 34 | 30 | 64 | 123 | 123 | ||
計(平均) | 26.1 | 27.6 | 53.8 | 27.9 | 28.5 | 56.4 | 110.2 | 110.4 | 3 | ||
女子 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ハンデイ | 合計 | ホールインワン |
1 | 工藤 エイ子 | 25 | 22 | 47 | 28 | 26 | 54 | 101 | 1 | 102 | |
2 | 廣内 接子 | 24 | 27 | 51 | 27 | 26 | 53 | 104 | 104 | ||
3 | 武田 喜美子 | 24 | 27 | 51 | 26 | 27 | 53 | 104 | 2 | 106 | |
4 | 古里 光子 | 31 | 29 | 60 | 29 | 29 | 58 | 118 | 118 | ||
5 | 亀ケ森 節子 | 26 | 33 | 59 | 32 | 32 | 64 | 123 | 123 | ||
計(平均) | 31.2 | 33.1 | 64.4 | 34.0 | 33.7 | 67.7 | 132.0 | 132.7 | |||
男女平均・計 | 27.1 | 33.1 | 60.2 | 31.0 | 32.4 | 63.3 | 123.5 | 123.8 | 3 |
・・