令和元年第2回月例会は、6月15日開催、絶好のパーク日よりの中で開催されました。
紳士の部は澤口充さんがダントツで第1位 淑女の部は藤原洋子さんが第1位でした。
おめでとうございます。
令和元年度盛岡ひのとパークゴルフクラブ第2回大会(月例会)成績 | |||||||||||
紳士 | 最少打数 | 2019.6.15 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホール インワン |
1 | 澤口 充 | 23 | 24 | 47 | 27 | 25 | 52 | 99 | 99 | ||
2 | 古山 正明 | 28 | 24 | 52 | 26 | 25 | 51 | 103 | 103 | 岩手8 | |
3 | 小松 光男 | 25 | 26 | 51 | 25 | 28 | 53 | 104 | 104 | ||
4 | 佐藤 時男 | 22 | 28 | 50 | 28 | 26 | 54 | 104 | 104 | ||
5 | 小林 武夫 | 22 | 27 | 49 | 24 | 32 | 56 | 105 | 3 | 108 | |
6 | 熊谷 健二 | 23 | 28 | 51 | 28 | 30 | 58 | 109 | 1 | 110 | |
7 | 武田 宗六 | 24 | 31 | 55 | 30 | 25 | 55 | 110 | 110 | ||
8 | 泉 晃 | 27 | 28 | 55 | 26 | 29 | 55 | 110 | 110 | ||
9 | 太田 俊哉 | 25 | 28 | 53 | 26 | 31 | 57 | 110 | 110 | ||
10 | 小網 庸夫 | 25 | 27 | 52 | 28 | 30 | 58 | 110 | 110 | 白樺3 | |
11 | 水内 政雄 | 29 | 27 | 56 | 27 | 29 | 56 | 112 | 112 | ||
12 | 千葉 正美 | 28 | 26 | 54 | 30 | 28 | 58 | 112 | 112 | ||
13 | 夏堀 尚武 | 26 | 27 | 53 | 32 | 29 | 61 | 114 | 114 | ||
14 | 菅原 博 | 27 | 29 | 56 | 26 | 32 | 58 | 114 | 1 | 115 | |
15 | 工藤 和夫 | 28 | 30 | 58 | 28 | 29 | 57 | 115 | 1 | 116 | |
16 | 廣内 久行 | 27 | 29 | 56 | 31 | 29 | 60 | 116 | 116 | ||
17 | 広田 正善 | 31 | 30 | 61 | 28 | 28 | 56 | 117 | 117 | ||
18 | 立花 伸浩 | 27 | 27 | 54 | 29 | 35 | 64 | 118 | 118 | ||
19 | 中屋敷美喜男 | 30 | 30 | 60 | 28 | 32 | 60 | 120 | 120 | ||
計(平均) | 26.2 | 27.7 | 53.8 | 27.7 | 29.1 | 56.8 | 110.6 | 110.9 | 2 | ||
淑女 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホール インワン |
1 | 藤原 洋子 | 22 | 28 | 50 | 27 | 25 | 52 | 102 | 102 | ||
2 | 武田 喜美子 | 25 | 26 | 51 | 23 | 29 | 52 | 103 | 1 | 104 | |
3 | 伊藤 万智子 | 26 | 27 | 53 | 26 | 25 | 51 | 104 | 1 | 105 | |
4 | 廣内 接子 | 26 | 27 | 53 | 28 | 27 | 55 | 108 | 1 | 109 | |
5 | 工藤 エイ子 | 25 | 27 | 52 | 26 | 32 | 58 | 110 | 2 | 112 | |
6 | 小松 千香代 | 28 | 31 | 59 | 29 | 27 | 56 | 115 | 115 | ||
7 | 亀ケ森 節子 | 26 | 29 | 55 | 28 | 32 | 60 | 115 | 115 | ||
8 | 遠藤 ナミ子 | 26 | 30 | 56 | 31 | 29 | 60 | 116 | 116 | ||
計(平均) | 25.5 | 28.1 | 53.6 | 27.3 | 28.3 | 55.5 | 109.1 | 109.8 | 0 | ||
男女平均・計 | 26.0 | 27.8 | 53.8 | 27.6 | 28.8 | 56.4 | 110.2 | 110.6 | 2 |
・・