令和元年第3回月例会は、7月6日開催されました。
紳士の部は小松光男さんが104で第1位 淑女の部は廣内接子さんが109で第1位でした。
おめでとうございます。
令和元年盛岡ひのとパークゴルフクラブ第3回月例会成績 | |||||||||||
紳士 | 最少打数 | 2019.7.6 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホール インワン |
1 | 小松 光男 | 23 | 29 | 52 | 27 | 25 | 52 | 104 | 104 | ||
2 | 太田 俊哉 | 24 | 27 | 51 | 27 | 27 | 54 | 105 | 105 | ||
3 | 熊谷 健二 | 23 | 25 | 48 | 30 | 28 | 58 | 106 | 1 | 107 | |
4 | 泉 晃 | 26 | 27 | 53 | 28 | 26 | 54 | 107 | 107 | ||
5 | 佐藤 時男 | 24 | 26 | 50 | 28 | 29 | 57 | 107 | 107 | ||
6 | 澤口 充 | 23 | 29 | 52 | 27 | 28 | 55 | 107 | 1 | 108 | |
7 | 浅沼金之助 | 27 | 28 | 55 | 25 | 28 | 53 | 108 | 108 | ||
8 | 古山 正明 | 25 | 28 | 53 | 27 | 28 | 55 | 108 | 108 | ||
9 | 夏堀 尚武 | 28 | 27 | 55 | 26 | 28 | 54 | 109 | 109 | ||
10 | 武田 宗六 | 27 | 26 | 53 | 27 | 29 | 56 | 109 | 109 | ||
11 | 菅原 博 | 25 | 29 | 54 | 28 | 27 | 55 | 109 | 1 | 110 | |
12 | 工藤 和夫 | 24 | 28 | 52 | 28 | 29 | 57 | 109 | 1 | 110 | |
13 | 広田 正善 | 29 | 27 | 56 | 29 | 25 | 54 | 110 | 110 | ||
14 | 菊池 康也 | 28 | 26 | 54 | 30 | 27 | 57 | 111 | 111 | ||
15 | 髙橋 哲夫 | 29 | 28 | 57 | 27 | 28 | 55 | 112 | 112 | ||
16 | 水内 政雄 | 32 | 25 | 57 | 30 | 26 | 56 | 113 | 113 | ||
17 | 立花 伸浩 | 27 | 32 | 59 | 27 | 28 | 55 | 114 | 114 | ||
18 | 浅沼文也 | 28 | 26 | 54 | 30 | 30 | 60 | 114 | 114 | ||
19 | 廣内 久行 | 31 | 26 | 57 | 28 | 31 | 59 | 116 | 116 | ||
20 | 小林 武夫 | 26 | 29 | 55 | 31 | 28 | 59 | 114 | 3 | 117 | |
21 | 千葉 正美 | 28 | 30 | 58 | 29 | 31 | 60 | 118 | 118 | ||
22 | 小網 庸夫 | 30 | 30 | 60 | 29 | 34 | 63 | 123 | 123 | ||
計(平均) | 26.7 | 27.6 | 54.3 | 28.1 | 28.2 | 56.3 | 110.6 | 110.9 | |||
淑女 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホール インワン |
1 | 廣内 接子 | 28 | 29 | 57 | 25 | 26 | 51 | 108 | 1 | 109 | |
2 | 武田 喜美子 | 25 | 28 | 53 | 30 | 29 | 59 | 112 | 1 | 113 | 桜 2 |
3 | 藤原 洋子 | 29 | 28 | 57 | 30 | 27 | 57 | 114 | 1 | 115 | |
4 | 小松 千香代 | 27 | 29 | 56 | 35 | 30 | 65 | 121 | 121 | 桜 2 | |
計(平均) | 27.3 | 28.5 | 55.8 | 30.0 | 28.0 | 58.0 | 113.8 | 114.5 | 2 | ||
男女平均・計 | 26.8 | 27.8 | 54.5 | 28.4 | 28.2 | 56.5 | 111.1 | 111.5 | 2 |
・・