令和2年度盛岡ひのとパークゴルフクラブ 第6回大会(月例会)成績 | |||||||||||
男 子 | 最少打数 | 2020.10.10 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ハンデイ | 合計 | ホールインワン |
1 | 佐藤 時男 | 23 | 23 | 46 | 28 | 24 | 52 | 98 | 1 | 99 | 白樺5 |
2 | 小松 光男 | 20 | 26 | 46 | 28 | 25 | 53 | 99 | 2 | 101 | アルバ桜8 |
3 | 武田 宗六 | 23 | 26 | 49 | 27 | 24 | 51 | 100 | 1 | 101 | |
4 | 栗谷川 勇 | 21 | 21 | 42 | 30 | 28 | 58 | 100 | 1 | 101 | 白3岩9 |
5 | 笹岡 富男 | 24 | 25 | 49 | 27 | 25 | 52 | 101 | 101 | ||
6 | 澤口 充 | 24 | 23 | 47 | 26 | 27 | 53 | 100 | 2 | 102 | 姫神5 |
7 | 小林 武夫 | 21 | 27 | 48 | 24 | 29 | 53 | 101 | 1 | 102 | |
8 | 熊谷 健二 | 23 | 26 | 49 | 26 | 27 | 53 | 102 | 102 | ||
9 | 古山 正明 | 27 | 26 | 53 | 26 | 24 | 50 | 103 | 103 | ||
10 | 泉 晃 | 26 | 26 | 52 | 27 | 25 | 52 | 104 | 104 | ||
11 | 中屋敷美喜男 | 26 | 24 | 50 | 27 | 27 | 54 | 104 | 104 | ||
12 | 工藤 和夫 | 27 | 26 | 53 | 25 | 27 | 52 | 105 | 1 | 106 | 白樺3 |
13 | 千葉 正美 | 27 | 25 | 52 | 27 | 27 | 54 | 106 | 106 | 白2 白9 | |
14 | 髙橋 哲夫 | 24 | 28 | 52 | 28 | 27 | 55 | 107 | 107 | 白樺3 | |
15 | 立花 伸浩 | 26 | 26 | 52 | 27 | 28 | 55 | 107 | 107 | 姫神1 | |
16 | 浅沼 文也 | 24 | 28 | 52 | 28 | 27 | 55 | 107 | 107 | ||
17 | 菅原 博 | 26 | 25 | 51 | 27 | 29 | 56 | 107 | 1 | 108 | |
18 | 沼田 善美 | 28 | 25 | 53 | 29 | 26 | 55 | 108 | 108 | アルバ白4 | |
19 | 廣内 久行 | 25 | 28 | 53 | 27 | 28 | 55 | 108 | 108 | ||
20 | 広田 正善 | 27 | 29 | 56 | 28 | 26 | 54 | 110 | 110 | ||
21 | 菅野 正雄 | 26 | 28 | 54 | 27 | 29 | 56 | 110 | 110 | ||
22 | 太田 俊哉 | 25 | 28 | 53 | 27 | 30 | 57 | 110 | 110 | ||
23 | 夏堀 尚武 | 29 | 29 | 58 | 30 | 27 | 57 | 115 | 115 | ||
24 | 藤澤 牧夫 | 25 | 28 | 53 | 29 | 33 | 62 | 115 | 115 | 桜4白7 | |
25 | 平野 慶一 | 26 | 35 | 61 | 33 | 27 | 60 | 121 | 121 | ||
26 | 菅原 邦夫 | 28 | 31 | 59 | 28 | 34 | 62 | 121 | 121 | ||
27 | 菊池 康也 | 33 | 31 | 64 | 32 | 31 | 63 | 127 | 127 | ||
計(平均) | 25.3 | 26.8 | 52.1 | 27.7 | 27.4 | 55.1 | 107.3 | 107.6 | |||
女 子 | アルバは、アルバトロスの略 | ||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ハンデイ | 合計 | ホールインワン |
1 | 畠山 つな子 | 24 | 25 | 49 | 26 | 27 | 53 | 102 | 102 | ||
2 | 伊藤 万智子 | 26 | 26 | 52 | 23 | 25 | 48 | 100 | 2 | 102 | |
3 | 小松 千香代 | 26 | 27 | 53 | 25 | 26 | 51 | 104 | 1 | 105 | |
4 | 武田 喜美子 | 23 | 27 | 50 | 26 | 28 | 54 | 104 | 2 | 106 | 岩手7 |
5 | 亀ケ森 節子 | 27 | 26 | 53 | 27 | 27 | 54 | 107 | 107 | ||
6 | 廣内 接子 | 22 | 28 | 50 | 27 | 30 | 57 | 107 | 2 | 109 | |
7 | 栗谷川 政子 | 26 | 27 | 53 | 29 | 26 | 55 | 108 | 1 | 109 | 桜9 |
8 | 工藤 エイ子 | 25 | 28 | 53 | 28 | 28 | 56 | 109 | 1 | 110 | |
9 | 菅野 礼子 | 26 | 31 | 57 | 30 | 26 | 56 | 113 | 113 | ||
計(平均) | 25.0 | 27.2 | 52.2 | 26.8 | 27.0 | 53.8 | 106.0 | 107.0 | |||
男女平均・計 | 25.3 | 26.9 | 52.1 | 27.5 | 27.3 | 54.8 | 106.9 | 107.5 |
令和2年第6回大会は、10月10日(土)に開催されました。
男子の部は佐藤時男さんがハンディ+1の99で、女子の部は畠山つな子さんが102での優勝でした。
当日は、秋の気配を感じる気候で、肌寒く感じましたが、絶好のパーク日和でした。
おめでとうございます。
今年もクラブの月例会はあと1回となりました。平均スコアは徐徐にアップしており素晴らしいです。
・・