令和3年第1回大会は、5月8日(土)に開催されました。
男子の部は小松光男さんが98、女子の部は畠山つな子さんがハンディ+1の104での優勝でした。
当日は、春先でコースコンディションはあまり良くない中でしたが、天候は絶好のパーク日和でした。
入賞者の皆さん おめでとうございます。
今年もクラブの月例会に多数参加して、楽しい大会にしていただきたいです。
盛岡ひのとパークゴルフクラブ令和3年5月大会結果 | |||||||||||
紳士 | 最少打数 | 2021.5.8 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ハンデイ | 合計 | ホール イン1 |
1 | 小松 光男 | 22 | 27 | 49 | 23 | 26 | 49 | 98 | 98 | 桜1白8 | |
2 | 浅沼 金之助 | 24 | 32 | 56 | 23 | 24 | 47 | 103 | 103 | ||
3 | 上小林 修 | 21 | 27 | 48 | 28 | 27 | 55 | 103 | 103 | ||
4 | 佐藤 時男 | 25 | 26 | 51 | 24 | 28 | 52 | 103 | 2 | 105 | |
5 | 小林 武夫 | 28 | 24 | 52 | 25 | 28 | 53 | 105 | 1 | 106 | |
6 | 沼田 善美 | 27 | 29 | 56 | 25 | 26 | 51 | 107 | 107 | ||
7 | 浅沼 文也 | 27 | 27 | 54 | 26 | 27 | 53 | 107 | 107 | ||
8 | 菅原 博 | 25 | 26 | 51 | 28 | 28 | 56 | 107 | 107 | ||
9 | 米島 陽悦 | 29 | 28 | 57 | 24 | 27 | 51 | 108 | 108 | ||
10 | 菅野 正雄 | 24 | 28 | 52 | 28 | 28 | 56 | 108 | 108 | 桜1 | |
11 | 栗谷川 勇 | 23 | 30 | 53 | 29 | 26 | 55 | 108 | 1 | 109 | |
12 | 澤口 充 | 27 | 25 | 52 | 27 | 29 | 56 | 108 | 1 | 109 | |
13 | 泉 晃 | 28 | 26 | 54 | 26 | 30 | 56 | 110 | 110 | 白4 | |
14 | 広田 正善 | 24 | 30 | 54 | 26 | 30 | 56 | 110 | 110 | ||
15 | 笹岡 富男 | 25 | 30 | 55 | 27 | 29 | 56 | 111 | 111 | ||
16 | 大宮 紀雄 | 25 | 25 | 50 | 30 | 32 | 62 | 112 | 112 | ||
17 | 千葉 正美 | 31 | 32 | 63 | 23 | 27 | 50 | 113 | 113 | 姫6 | |
18 | 廣内 久行 | 28 | 28 | 56 | 30 | 27 | 57 | 113 | 113 | ||
19 | 平野 慶一 | 30 | 26 | 56 | 27 | 30 | 57 | 113 | 113 | ||
20 | 古山 正明 | 29 | 27 | 56 | 27 | 30 | 57 | 113 | 113 | ||
21 | 中屋敷美喜男 | 28 | 28 | 56 | 26 | 31 | 57 | 113 | 113 | ||
22 | 熊谷 健二 | 26 | 29 | 55 | 29 | 29 | 58 | 113 | 113 | ||
23 | 夏堀 尚武 | 28 | 26 | 54 | 30 | 29 | 59 | 113 | 113 | ||
24 | 太田 俊哉 | 27 | 31 | 58 | 29 | 27 | 56 | 114 | 114 | ||
25 | 武田 宗六 | 27 | 27 | 54 | 29 | 31 | 60 | 114 | 1 | 115 | |
26 | 小網 庸夫 | 28 | 32 | 60 | 31 | 29 | 60 | 120 | 120 | ||
27 | 金濱 光夫 | 41 | 34 | 75 | 35 | 39 | 74 | 149 | 149 | ||
28 | 古舘 孝恭 | 35 | 37 | 72 | 40 | 42 | 82 | 154 | 154 | ||
計(平均) | 27.2 | 28.5 | 55.7 | 27.7 | 29.1 | 56.8 | 112.5 | 112.7 | |||
淑女 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ハンデイ | 合計 | ホール イン1 |
1 | 畠山 つな子 | 27 | 25 | 52 | 24 | 27 | 51 | 103 | 1 | 104 | 桜4 |
2 | 伊藤 万智子 | 24 | 24 | 48 | 29 | 27 | 56 | 104 | 1 | 105 | |
3 | 武田 喜美子 | 25 | 25 | 50 | 27 | 31 | 58 | 108 | 2 | 110 | |
4 | 栗谷川 政子 | 25 | 26 | 51 | 30 | 28 | 58 | 109 | 1 | 110 | |
5 | 布台 真紀子 | 32 | 24 | 56 | 27 | 27 | 54 | 110 | 110 | ||
6 | 菅野 礼子 | 25 | 30 | 55 | 33 | 26 | 59 | 114 | 114 | ||
7 | 藤原 洋子 | 29 | 27 | 56 | 28 | 30 | 58 | 114 | 114 | 姫神6 | |
8 | 小松 千香代 | 29 | 30 | 59 | 30 | 29 | 59 | 118 | 118 | ||
9 | 廣内 接子 | 25 | 33 | 58 | 29 | 31 | 60 | 118 | 1 | 119 | |
10 | 古川 由美子 | 28 | 30 | 58 | 32 | 29 | 61 | 119 | 119 | ||
11 | 亀ケ森 節子 | 29 | 26 | 55 | 31 | 33 | 64 | 119 | 119 | ||
計(平均) | 27.1 | 27.3 | 54.4 | 29.1 | 28.9 | 58.0 | 112.4 | 112.9 | |||
男女平均・計 | 27.2 | 28.1 | 55.3 | 28.1 | 29.1 | 57.2 | 112.5 | 112.8 |
・・