令和3年第4回大会は、8月7日(土)に開催されました。
第4回大会は、通常第2週の開催ですが、お盆に重なることから一週早めての開催でした。
猛暑の中の大会でしたが皆さん元気一杯でプレイを楽しんでいらっしゃいました。
入賞者の皆さん おめでとうございます。
盛岡ひのとパークゴルフクラブ令和3年8月大会結果 | |||||||||||
紳士 | 最少打数 | 2021.8.7 | アルバ トロス |
||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神 | 岩手 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホール イン1 |
1 | 武田 宗六 | 24 | 28 | 52 | 25 | 24 | 49 | 101 | 1 | 102 | |
2 | 古山 正明 | 24 | 26 | 50 | 26 | 26 | 52 | 102 | 102 | 白5 | |
3 | 太田 俊哉 | 25 | 29 | 54 | 24 | 26 | 50 | 104 | 104 | 桜2 | |
4 | 浅沼 金之助 | 24 | 27 | 51 | 26 | 27 | 53 | 104 | 104 | ||
5 | 小松 光男 | 23 | 30 | 53 | 25 | 27 | 52 | 105 | 1 | 106 | |
6 | 菅原 博 | 24 | 28 | 52 | 26 | 28 | 54 | 106 | 106 | ||
7 | 栗谷川 勇 | 22 | 28 | 50 | 28 | 28 | 56 | 106 | 1 | 107 | |
8 | 夏堀 尚武 | 27 | 24 | 51 | 25 | 31 | 56 | 107 | 107 | 白8 | |
9 | 赤松 義則 | 26 | 27 | 53 | 26 | 29 | 55 | 108 | 108 | 桜1白4 | |
10 | 髙橋 哲夫 | 24 | 28 | 52 | 25 | 31 | 56 | 108 | 108 | ||
11 | 澤口 充 | 28 | 29 | 57 | 25 | 25 | 50 | 107 | 2 | 109 | |
12 | 熊谷 健二 | 25 | 30 | 55 | 25 | 29 | 54 | 109 | 109 | ||
13 | 平野 慶一 | 26 | 27 | 53 | 31 | 25 | 56 | 109 | 109 | ||
14 | 泉 晃 | 26 | 27 | 53 | 28 | 28 | 56 | 109 | 109 | ||
15 | 米島 陽悦 | 24 | 26 | 50 | 29 | 31 | 60 | 110 | 1 | 111 | |
16 | 中屋敷美喜男 | 26 | 29 | 55 | 26 | 30 | 56 | 111 | 111 | ||
17 | 大宮 紀雄 | 27 | 27 | 54 | 28 | 29 | 57 | 111 | 111 | ||
18 | 若林 治男 | 22 | 30 | 52 | 31 | 28 | 59 | 111 | 111 | ||
19 | 佐藤 時男 | 26 | 29 | 55 | 29 | 26 | 55 | 110 | 2 | 112 | |
20 | 廣内 久行 | 28 | 28 | 56 | 26 | 31 | 57 | 113 | 113 | ||
21 | 北山 昭和 | 26 | 31 | 57 | 27 | 32 | 59 | 116 | 116 | ||
22 | 千葉 正美 | 28 | 34 | 62 | 26 | 29 | 55 | 117 | 117 | ||
23 | 沼田 善美 | 27 | 34 | 61 | 29 | 28 | 57 | 118 | 118 | ||
24 | 立花 伸浩 | 29 | 31 | 60 | 30 | 35 | 65 | 125 | 125 | ||
計(平均) | 25.5 | 28.6 | 54.1 | 26.9 | 28.5 | 55.4 | 109.5 | 109.8 | |||
淑女 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホール イン1 |
1 | 北山 絹子 | 26 | 27 | 53 | 25 | 27 | 52 | 105 | 105 | ||
2 | 武田 喜美子 | 23 | 29 | 52 | 27 | 26 | 53 | 105 | 2 | 107 | |
3 | 小松 千香代 | 30 | 29 | 59 | 25 | 24 | 49 | 108 | 108 | 岩3 | |
4 | 栗谷川 政子 | 26 | 29 | 55 | 26 | 26 | 52 | 107 | 2 | 109 | |
5 | 畠山 つな子 | 28 | 28 | 56 | 28 | 27 | 55 | 111 | 3 | 114 | |
6 | 廣内 接子 | 28 | 28 | 56 | 29 | 30 | 59 | 115 | 1 | 116 | |
計(平均) | 26.8 | 28.3 | 55.2 | 26.7 | 26.7 | 53.3 | 108.5 | 109.8 | |||
男女平均・計 | 25.7 | 28.6 | 54.3 | 26.9 | 28.1 | 55.0 | 109.3 | 109.8 |
・・