令和3年第5回大会は、9月11日(土)に開催されました。
第5回大会は、9月に入り爽やかな気候の中での大会となり、参加者の皆さんは思いっきり。
プレイを楽しんでいらっしゃいました。またまた、武田さんご夫婦が上位入賞でした。
菅原博さんは久しぶりの優勝 入賞者の皆さん おめでとうございます。
盛岡ひのとパークゴルフクラブ令和3年9月大会結果 | |||||||||||
紳士 | 最少打数 | 2021.9.11 | アルバ トロス |
||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神 | 岩手 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホール イン1 |
1 | 菅原 博 | 23 | 25 | 48 | 27 | 24 | 51 | 99 | 99 | ||
2 | 泉 晃 | 22 | 25 | 47 | 25 | 28 | 53 | 100 | 100 | ||
3 | 武田 宗六 | 21 | 25 | 46 | 26 | 27 | 53 | 99 | 2 | 101 | |
4 | 澤口 充 | 24 | 25 | 49 | 24 | 27 | 51 | 100 | 2 | 102 | |
5 | 佐藤 時男 | 23 | 27 | 50 | 25 | 26 | 51 | 101 | 2 | 103 | 桜1 |
6 | 古山 正明 | 27 | 26 | 53 | 25 | 26 | 51 | 104 | 104 | 白3 | |
7 | 北山 昭和 | 27 | 26 | 53 | 27 | 25 | 52 | 105 | 105 | ||
8 | 髙橋 哲夫 | 25 | 27 | 52 | 25 | 28 | 53 | 105 | 105 | 桜8 | |
9 | 米島 陽悦 | 22 | 29 | 51 | 28 | 26 | 54 | 105 | 1 | 106 | 桜5 |
10 | 若林 治男 | 24 | 26 | 50 | 29 | 27 | 56 | 106 | 106 | 白4 | |
11 | 太田 俊哉 | 24 | 25 | 49 | 28 | 29 | 57 | 106 | 106 | ||
12 | 笹岡 富男 | 23 | 24 | 47 | 29 | 30 | 59 | 106 | 106 | 白2 | |
13 | 伊藤 操 | 25 | 29 | 54 | 26 | 27 | 53 | 107 | 107 | 白4 | |
14 | 熊谷 富美夫 | 27 | 29 | 56 | 27 | 25 | 52 | 108 | 108 | ||
15 | 平野 慶一 | 24 | 29 | 53 | 29 | 26 | 55 | 108 | 108 | ||
16 | 広田 正善 | 25 | 30 | 55 | 29 | 25 | 54 | 109 | 109 | ||
17 | 水内 政雄 | 27 | 27 | 54 | 29 | 26 | 55 | 109 | 109 | ||
18 | 栗谷川 勇 | 30 | 24 | 54 | 28 | 27 | 55 | 109 | 1 | 110 | |
19 | 小松 光男 | 26 | 27 | 53 | 28 | 28 | 56 | 109 | 1 | 110 | |
20 | 浅沼 金之助 | 29 | 29 | 58 | 26 | 26 | 52 | 110 | 110 | 岩3 | |
21 | 藤澤 牧夫 | 26 | 30 | 56 | 28 | 26 | 54 | 110 | 110 | ||
22 | 立花 伸浩 | 27 | 29 | 56 | 26 | 28 | 54 | 110 | 110 | ||
23 | 廣内 久行 | 23 | 31 | 54 | 29 | 27 | 56 | 110 | 110 | 桜4 | |
24 | 沼田 善美 | 28 | 25 | 53 | 30 | 27 | 57 | 110 | 110 | ||
25 | 中屋敷 美喜男 | 28 | 29 | 57 | 27 | 28 | 55 | 112 | 112 | ||
26 | 鈴木 協二 | 29 | 32 | 61 | 24 | 28 | 52 | 113 | 113 | ||
27 | 赤松 義則 | 32 | 27 | 59 | 30 | 26 | 56 | 115 | 115 | ||
28 | 小網 庸夫 | 31 | 28 | 59 | 27 | 31 | 58 | 117 | 117 | ||
29 | 菊池 康也 | 28 | 32 | 60 | 27 | 31 | 58 | 118 | 118 | ||
30 | 夏堀 尚武 | 30 | 30 | 60 | 26 | 32 | 58 | 118 | 118 | ||
31 | 橋本 昇 | 29 | 28 | 57 | 32 | 29 | 61 | 118 | 118 | ||
計(平均) | 26.1 | 27.6 | 53.7 | 27.3 | 27.3 | 54.6 | 108.3 | 108.5 | |||
淑女 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホール イン1 |
1 | 武田 喜美子 | 23 | 25 | 48 | 26 | 25 | 51 | 99 | 2 | 101 | 白9 |
2 | 畠山 つな子 | 25 | 25 | 50 | 25 | 26 | 51 | 101 | 3 | 104 | |
3 | 小松 千香代 | 25 | 27 | 52 | 27 | 25 | 52 | 104 | 104 | 白2岩3 | |
4 | 亀ケ森 節子 | 23 | 25 | 48 | 29 | 27 | 56 | 104 | 104 | ||
5 | 伊藤 万智子 | 25 | 26 | 51 | 27 | 26 | 53 | 104 | 1 | 105 | 白2 |
6 | 栗谷川 政子 | 26 | 26 | 52 | 30 | 29 | 59 | 111 | 2 | 113 | |
7 | 北山 絹子 | 26 | 28 | 54 | 30 | 28 | 58 | 112 | 1 | 113 | |
8 | 廣内 接子 | 30 | 29 | 59 | 32 | 26 | 58 | 117 | 1 | 118 | |
計(平均) | 25.4 | 26.4 | 51.8 | 28.3 | 26.5 | 54.8 | 106.5 | 107.8 | |||
男女平均・計 | 25.9 | 27.3 | 53.3 | 27.5 | 27.1 | 54.6 | 107.9 | 108.4 |
・・