令和3年第6回大会は、10月9日(土)穏やかな天気の下で第6回クラブ月例会を開催しました。
参加車が、紳士25名、淑女7名とやや少なかったですが、参加した皆様の和やかな会話が飛び交う楽しい大会でした。
優勝者は、紳士が北山昭和さんで100打、淑女は亀ヶ森節子さんが103打でどちらも当クラブ大会では初優勝でした。2位は武田宗六さん
、畠山つな子さん、3位は泉晃さんと小松千香代さんとnなりました。おめでとうございます。
月例会は今回で終了しましたが、11月13日(土)に懇親ペア大会を行う予定です。
会員の皆様の参加をお待ちしております。
盛岡ひのとパークゴルフクラブ令和3年10月大会結果 | |||||||||||
紳士 | 最少打数 | 2021.10.9 | アルバ トロス |
||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神 | 岩手 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホール イン1 |
1 | 北山 昭和 | 26 | 25 | 51 | 26 | 23 | 49 | 100 | 100 | ||
2 | 武田 宗六 | 27 | 26 | 53 | 25 | 23 | 48 | 101 | 2 | 103 | |
3 | 泉 晃 | 23 | 25 | 48 | 29 | 26 | 55 | 103 | 103 | ||
4 | 古山 正明 | 22 | 29 | 51 | 28 | 26 | 54 | 105 | 105 | 桜5 | |
5 | 若林 治男 | 26 | 29 | 55 | 26 | 26 | 52 | 107 | 107 | ||
6 | 千葉 正美 | 27 | 26 | 53 | 27 | 27 | 54 | 107 | 107 | ||
7 | 太田 俊哉 | 29 | 24 | 53 | 26 | 28 | 54 | 107 | 107 | 白2 | |
8 | 平野 慶一 | 25 | 26 | 51 | 25 | 31 | 56 | 107 | 107 | ||
9 | 佐藤 時男 | 28 | 27 | 55 | 26 | 25 | 51 | 106 | 2 | 108 | 岩6 |
10 | 澤口 充 | 27 | 27 | 54 | 29 | 23 | 52 | 106 | 2 | 108 | |
11 | 小松 光男 | 28 | 27 | 55 | 28 | 25 | 53 | 108 | 1 | 109 | |
12 | 中屋敷美喜男 | 29 | 28 | 57 | 28 | 24 | 52 | 109 | 109 | 白3 | |
13 | 沼田 善美 | 26 | 30 | 56 | 27 | 26 | 53 | 109 | 109 | ||
14 | 高橋 芳樹 | 27 | 28 | 55 | 28 | 26 | 54 | 109 | 109 | ||
15 | 水内 政雄 | 23 | 25 | 48 | 30 | 31 | 61 | 109 | 109 | ||
16 | 栗谷川 勇 | 26 | 28 | 54 | 28 | 27 | 55 | 109 | 1 | 110 | |
17 | 熊谷 健二 | 25 | 32 | 57 | 27 | 26 | 53 | 110 | 110 | ||
18 | 広田 正善 | 28 | 27 | 55 | 27 | 28 | 55 | 110 | 110 | ||
19 | 髙橋 哲夫 | 26 | 27 | 53 | 32 | 26 | 58 | 111 | 111 | ||
20 | 立花 伸浩 | 23 | 29 | 52 | 31 | 28 | 59 | 111 | 111 | ||
21 | 藤澤 牧夫 | 27 | 28 | 55 | 28 | 29 | 57 | 112 | 112 | 白7 | |
22 | 菊池 康也 | 32 | 30 | 62 | 24 | 29 | 53 | 115 | 115 | ||
23 | 小網 庸夫 | 30 | 28 | 58 | 31 | 28 | 59 | 117 | 117 | ||
24 | 夏堀 尚武 | 26 | 32 | 58 | 30 | 30 | 60 | 118 | 118 | ||
25 | 橋本 昇 | 29 | 31 | 60 | 31 | 30 | 61 | 121 | 121 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
計(平均) | 26.6 | 27.8 | 54.4 | 27.9 | 26.8 | 54.7 | 109.1 | 109.4 | |||
淑女 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホール イン1 |
1 | 亀ケ森 節子 | 27 | 26 | 53 | 23 | 27 | 50 | 103 | 103 | 白5姫7 | |
2 | 畠山 つな子 | 25 | 25 | 50 | 27 | 27 | 54 | 104 | 3 | 107 | |
3 | 小松 千香代 | 25 | 27 | 52 | 27 | 29 | 56 | 108 | 108 | ||
4 | 武田 喜美子 | 23 | 30 | 53 | 24 | 32 | 56 | 109 | 3 | 112 | |
5 | 北山 絹子 | 25 | 28 | 53 | 27 | 31 | 58 | 111 | 1 | 112 | |
6 | 伊藤 万智子 | 25 | 30 | 55 | 30 | 28 | 58 | 113 | 1 | 114 | |
7 | 栗谷川 政子 | 28 | 29 | 57 | 30 | 29 | 59 | 116 | 2 | 118 | |
計(平均) | 25.4 | 27.9 | 53.3 | 26.9 | 29.0 | 55.9 | 109.1 | 110.6 | |||
男女平均・計 | 26.3 | 27.8 | 54.1 | 27.7 | 27.3 | 55.0 | 109.1 | 109.7 |
・・