5月14日(土)曇り時々小雨の天気でしたが、桜コース7番ホール脇の八重の枝垂れ桜や桃の花が満開の中で
令和4年度第1回クラブ月例会が開催されました。
参加者が紳士26名、淑女13名で、皆様の和やかな会話が混じる中で大会が行われました。
早朝までの雨のお陰で、ボールが止まり易いコンディションでした。
優勝者は、紳士が澤口充さん98打、淑女は菅野礼子さんが103打でした。2位は赤松芳義則さん、
武田喜美子さん、3位は米島陽悦さん、栗谷川政子さんとなりました。
おめでとうございます。
次回は、6月11日(土)開催を予定しております。会員皆様の参加をお待ちしております。
盛岡ひのとパークゴルフクラブ令和4年5月大会結果 | |||||||||||
紳士 | 最少打数 | 2022.5.14 | アルバ トロス |
||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神 | 岩手 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールイン1 |
1 | 澤口 充 | 24 | 23 | 47 | 26 | 24 | 50 | 97 | 1 | 98 | |
2 | 赤松 義則 | 25 | 24 | 49 | 26 | 25 | 51 | 100 | 100 | 姫6 | |
3 | 米島 陽悦 | 25 | 26 | 51 | 24 | 28 | 52 | 103 | 1 | 104 | |
4 | 武田 宗六 | 23 | 23 | 46 | 30 | 27 | 57 | 103 | 1 | 104 | |
5 | 古山 正明 | 26 | 25 | 51 | 25 | 28 | 53 | 104 | 104 | ||
6 | 熊谷 健二 | 24 | 25 | 49 | 27 | 29 | 56 | 105 | 105 | ||
7 | 佐藤 時男 | 27 | 28 | 55 | 26 | 25 | 51 | 106 | 106 | ||
8 | 若林 治男 | 24 | 26 | 50 | 30 | 26 | 56 | 106 | 106 | ||
9 | 平野 慶一 | 24 | 26 | 50 | 27 | 29 | 56 | 106 | 106 | ||
10 | 栗谷川 勇 | 23 | 26 | 49 | 31 | 26 | 57 | 106 | 106 | ||
11 | 中屋敷美喜男 | 25 | 24 | 49 | 28 | 29 | 57 | 106 | 106 | ||
12 | 菅野 正雄 | 25 | 27 | 52 | 27 | 28 | 55 | 107 | 107 | 白4 | |
13 | 泉 晃 | 27 | 26 | 53 | 28 | 27 | 55 | 108 | 108 | 白4 | |
14 | 大宮 紀雄 | 28 | 28 | 56 | 24 | 29 | 53 | 109 | 109 | ||
15 | 浅沼 金之助 | 27 | 27 | 54 | 26 | 29 | 55 | 109 | 109 | 姫1 | |
16 | 千葉 正美 | 25 | 27 | 52 | 29 | 28 | 57 | 109 | 109 | 桜4 | |
17 | 小松 光男 | 29 | 27 | 56 | 28 | 25 | 53 | 109 | 1 | 110 | |
18 | 水内 政雄 | 28 | 27 | 55 | 27 | 29 | 56 | 111 | 111 | ||
19 | 藤澤 牧夫 | 25 | 29 | 54 | 29 | 28 | 57 | 111 | 111 | ||
20 | 菅原 博 | 28 | 28 | 56 | 28 | 29 | 57 | 113 | 1 | 114 | |
21 | 北山 昭和 | 28 | 31 | 59 | 29 | 26 | 55 | 114 | 1 | 115 | |
22 | 太田 俊哉 | 26 | 29 | 55 | 30 | 30 | 60 | 115 | 115 | ||
23 | 浅沼 文也 | 28 | 32 | 60 | 28 | 28 | 56 | 116 | 116 | ||
24 | 沼田 善美 | 30 | 30 | 60 | 27 | 29 | 56 | 116 | 116 | ||
25 | 髙橋 哲夫 | 28 | 29 | 57 | 29 | 31 | 60 | 117 | 117 | ||
26 | 廣内 久行 | 30 | 31 | 61 | 29 | 28 | 57 | 118 | 118 | ||
計(平均) | 26.2 | 27.1 | 53.3 | 27.6 | 27.7 | 55.3 | 108.6 | 108.8 | |||
淑女 | アルバ トロス |
||||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールイン1 |
1 | 菅野 礼子 | 23 | 29 | 52 | 27 | 24 | 51 | 103 | 103 | 桜2 | |
2 | 武田 喜美子 | 25 | 27 | 52 | 26 | 28 | 54 | 106 | 1 | 107 | |
3 | 栗谷川 政子 | 26 | 25 | 51 | 28 | 27 | 55 | 106 | 1 | 107 | 岩9 |
4 | 小宮 富士子 | 29 | 26 | 55 | 31 | 25 | 56 | 111 | 111 | ||
5 | 畠山 つな子 | 28 | 27 | 55 | 29 | 26 | 55 | 110 | 2 | 112 | 岩6 |
6 | 伊藤 万智子 | 28 | 27 | 55 | 28 | 29 | 57 | 112 | 112 | ||
7 | 北山 絹子 | 26 | 29 | 55 | 30 | 27 | 57 | 112 | 1 | 113 | |
8 | 小松 千香代 | 27 | 32 | 59 | 27 | 28 | 55 | 114 | 114 | ||
9 | 亀ケ森 節子 | 25 | 29 | 54 | 31 | 28 | 59 | 113 | 113 | ||
10 | 古里 光子 | 28 | 27 | 55 | 31 | 29 | 60 | 115 | 115 | ||
11 | 土岐 玉子 | 28 | 31 | 59 | 30 | 29 | 59 | 118 | 118 | ||
12 | 夏谷 美代子 | 32 | 29 | 61 | 29 | 29 | 58 | 119 | 119 | 岩3 | |
13 | 織田 信子 | 30 | 34 | 64 | 34 | 39 | 73 | 137 | 137 | ||
計(平均) | 27.3 | 28.6 | 55.9 | 29.3 | 28.3 | 57.6 | 113.5 | 113.9 | |||
男女平均・計 | 26.6 | 27.6 | 54.2 | 28.2 | 27.9 | 56.1 | 110.3 | 110.5 | |||
ホールインワン欄の朱書きはアルバトロスです。 |
・・