第2回麺匠戸田久杯パークゴルフ大会スコア | |||||||||||
平成27年7月12日(日) さくらパーク日戸パークゴルフ場 | |||||||||||
○ 男子の部 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 計 | 姫神山 | 岩手山 | 計 | 合 計 | ホールインワン | |
回数 | ホールNo. | ||||||||||
1 | 立 花 正 明 | 日 戸 | 25 | 27 | 52 | 24 | 27 | 51 | 103 | ||
2 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 28 | 27 | 55 | 25 | 26 | 51 | 106 | 1 | 岩手山⑨ |
3 | 武 田 宗 六 | みたけ | 21 | 32 | 53 | 25 | 29 | 54 | 107 | ||
4 | 武 藤 清 美 | 西見前 | 22 | 29 | 51 | 27 | 29 | 56 | 107 | 1 | 桜①アルバ |
5 | 中 鉢 武 志 | 西見前 | 28 | 27 | 55 | 26 | 27 | 53 | 108 | 2 | 白樺⑦岩手山③ |
6 | 阿 部 紀 夫 | 東 山 | 27 | 26 | 53 | 27 | 29 | 56 | 109 | ||
7 | 藤 原 孝四郎 | つつじが丘 | 25 | 28 | 53 | 27 | 29 | 56 | 109 | 1 | アルバ |
8 | 小 松 光 男 | 西見前 | 24 | 31 | 55 | 27 | 28 | 55 | 110 | ||
9 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 25 | 29 | 54 | 27 | 30 | 57 | 111 | ||
10 | 澤 口 充 | 好 摩 | 24 | 30 | 54 | 26 | 32 | 58 | 112 | ||
11 | 滝 沢 正 吾 | 津志田 | 29 | 30 | 59 | 25 | 29 | 54 | 113 | ||
12 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 28 | 29 | 57 | 27 | 29 | 56 | 113 | 1 | 白樺⑦ |
13 | 菊 池 隆 | 東見前 | 26 | 29 | 55 | 27 | 31 | 58 | 113 | ||
14 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鵜飼鰍森 | 24 | 31 | 55 | 27 | 31 | 58 | 113 | ||
15 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 25 | 29 | 54 | 32 | 27 | 59 | 113 | ||
16 | 菊 地 惇 | 松 園 | 27 | 27 | 54 | 29 | 30 | 59 | 113 | ||
17 | 夏 堀 尚 武 | 月ヶ丘 | 28 | 32 | 60 | 26 | 28 | 54 | 114 | ||
18 | 菅 原 博 | 手代森 | 26 | 30 | 56 | 29 | 29 | 58 | 114 | ||
19 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 24 | 30 | 54 | 28 | 32 | 60 | 114 | ||
20 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 26 | 34 | 60 | 28 | 28 | 56 | 116 | ||
21 | 岩 渕 季 雄 | 黒石野 | 27 | 31 | 58 | 28 | 30 | 58 | 116 | ||
22 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 26 | 32 | 58 | 28 | 30 | 58 | 116 | ||
23 | 東 山 伴 一 | 高 松 | 23 | 33 | 56 | 29 | 31 | 60 | 116 | ||
24 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 27 | 32 | 59 | 27 | 31 | 58 | 117 | ||
25 | 伊 藤 元 昭 | 永 井 | 26 | 27 | 53 | 29 | 35 | 64 | 117 | ||
26 | 菊 池 康 也 | 緑が丘 | 30 | 31 | 61 | 27 | 30 | 57 | 118 | ||
27 | 石 塚 勝 郎 | 山王町 | 28 | 29 | 57 | 28 | 33 | 61 | 118 | ||
28 | 阿 部 慶 造 | 西見前 | 29 | 31 | 60 | 31 | 29 | 60 | 120 | ||
29 | 大 峠 正 治 | 永 井 | 25 | 33 | 58 | 35 | 28 | 63 | 121 | 2 | 桜②姫神山⑥ |
30 | 西 郷 周 三 | 三本柳 | 31 | 30 | 61 | 32 | 29 | 61 | 122 | ||
31 | 藤 澤 良 治 | 津志田 | 31 | 31 | 62 | 30 | 32 | 62 | 124 | ||
32 | 伊 藤 修 | 高 松 | 27 | 30 | 57 | 34 | 33 | 67 | 124 | ||
33 | 廣 田 民 夫 | 日 戸 | 33 | 28 | 61 | 31 | 35 | 66 | 127 | ||
34 | 廣 田 美津夫 | 日 戸 | 28 | 36 | 64 | 28 | 37 | 65 | 129 | ||
35 | 澤 田 経 一 | 黒石野 | 32 | 33 | 65 | 29 | 37 | 66 | 131 | ||
36 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 32 | 31 | 63 | 33 | 35 | 68 | 131 | ||
37 | 中 嶋 勝 夫 | 三本柳 | 31 | 31 | 62 | 37 | 32 | 69 | 131 | ||
38 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 27 | 34 | 61 | 33 | 38 | 71 | 132 | ||
39 | 中 野 正 夫 | 日 戸 | 35 | 34 | 69 | 31 | 35 | 66 | 135 | ||
40 | 米 澤 敬 三 | 日 戸 | 30 | 33 | 63 | 35 | 38 | 73 | 136 | ||
41 | 壽 弥 悦 | 日 戸 | 30 | 32 | 62 | 34 | 42 | 76 | 138 | 1 | 白樺⑤ |
42 | 斉 藤 節 夫 | 滝沢市巣子 | 33 | 35 | 68 | 35 | 36 | 71 | 139 | ||
43 | 廣 田 勉 | 日 戸 | 36 | 35 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | ||
計 | 平均・計 | 27.7 | 30.7 | 58.3 | 29.3 | 31.4 | 60.8 | 119.1 | 9 | ||
○ 女子の部 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 計 | 姫神山 | 岩手山 | 計 | 合 計 | ホールインワン | |
回数 | ホールNo. | ||||||||||
1 | 伊 藤 万智子 | 高松 | 25 | 27 | 52 | 24 | 28 | 52 | 104 | ||
2 | 藤 原 洋 子 | つつじが丘 | 23 | 28 | 51 | 25 | 28 | 53 | 104 | ||
3 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 27 | 29 | 56 | 28 | 27 | 55 | 111 | ||
4 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 22 | 32 | 54 | 29 | 28 | 57 | 111 | ||
5 | 武 田 喜美子 | みたけ | 26 | 28 | 54 | 27 | 31 | 58 | 112 | ||
6 | 工 藤 京 子 | 松 園 | 27 | 31 | 58 | 27 | 28 | 55 | 113 | ||
7 | 小 松 千香代 | 西見前 | 27 | 32 | 59 | 29 | 26 | 55 | 114 | ||
8 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 28 | 29 | 57 | 26 | 31 | 57 | 114 | ||
9 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 29 | 32 | 61 | 27 | 27 | 54 | 115 | 1 | 姫神⑥ |
10 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 28 | 29 | 57 | 26 | 33 | 59 | 116 | 1 | 姫神⑥ |
11 | 菊 池 コ ヨ | 東見前 | 24 | 31 | 55 | 32 | 29 | 61 | 116 | ||
12 | 古 川 由美子 | 好 摩 | 26 | 30 | 56 | 35 | 27 | 62 | 118 | ||
13 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 29 | 32 | 61 | 28 | 30 | 58 | 119 | ||
14 | 藤 原 喜代美 | 下太田 | 27 | 30 | 57 | 29 | 33 | 62 | 119 | 1 | 姫神② |
15 | 奥 山 満 子 | 永 井 | 30 | 29 | 59 | 32 | 34 | 66 | 125 | ||
16 | 斉 藤 厚 子 | 滝沢市巣子 | 29 | 33 | 62 | 36 | 31 | 67 | 129 | ||
17 | 阿 部 美海子 | 西見前 | 35 | 33 | 68 | 34 | 33 | 67 | 135 | ||
18 | 岩 渕 洋 子 | 黒石野 | 37 | 38 | 75 | 40 | 43 | 83 | 158 | ||
計 | 平均・計 | 27.7 | 30.7 | 58.4 | 29.7 | 30.4 | 60.1 | 118.5 | 3 | ||
合計 | 男女平均・合計 | 27.7 | 30.7 | 58.4 | 29.4 | 31.1 | 60.6 | 118.9 | 12 | ||
※太数字はBESTスコア |