全大会 成績へ 戻る

第3回エコ・パワー杯パークゴルフ大会結果

第3回エコ・パワー杯パークゴルフ大会入賞者の皆さん

 向かって左から 男性 第3位伊藤元昭さん、準優勝菅原博さん、優勝伊藤榮一さん、
主催者代表エコ・パワー株式会社事業開発一部盛岡事務所長の中野剛様、女性 優勝畠山つな子さん、準優勝武田喜美子さん、第3位藤原洋子さん
 台風の影響も有り雨が心配されましたが、大会時間中は何とか降らずに持ってくれました。暑くて湿度の高い日でしたが、皆さん汗だくになりながらもリタイヤする方もなく無事に大会を終了することができました。良かったです。
 プレイ終了後は、エコ・パワー(株)様から冷たいスイカを頂き美味しくいただきました。感謝感謝です。
 見事上位入賞を勝ち取りました入賞者の皆様。おめでとうございます。

 伊藤榮一さんはスコア100の久方ぶりの優勝でした。

第3回エコパワー杯パークゴルフ大会スコア
平成28年8月21日(日)    さくらパーク日戸パークゴルフ場
○ 男子の部
順位 氏  名 地区名 白樺 姫神山 岩手山 合 計 ホールインワン
回数 ホールNo.
1 伊 藤 榮 一 月ヶ丘 24 25 49 25 26 51 100
2 菅 原   博 手代森 22 26 48 27 27 54 102
3 伊 藤 元 昭 永 井 24 23 47 28 27 55 102
4 立 花 正 明 日 戸 27 26 53 25 25 50 103
5 冨 沢 正 昭 東桜山 25 24 49 28 26 54 103
6 佐 藤 時 男 南仙北 22 28 50 26 28 54 104
7 小 林 武 夫 高 松 24 25 49 28 27 55 104
8 工 藤 和 夫 高 松 25 26 51 28 26 54 105
9 武 藤 清 美 西見前 23 27 50 27 28 55 105
10 藤 原 孝四郎 つつじが丘 29 27 56 26 24 50 106
11 泉     晃 厨 川 26 28 54 29 23 52 106
12 太 田 俊 哉 渋 民 27 24 51 27 28 55 106 1 白樺②
13 熊 谷 健 二 仙 北 25 26 51 26 29 55 106
14 小 松 光 男 西見前 24 26 50 30 26 56 106
15 浅 沼 金之助 津志田 23 27 50 28 28 56 106
16 澤 口   充 好 摩 24 25 49 27 30 57 106 1 白樺②
17 武 田 宗 六 みたけ 27 28 55 25 27 52 107
18 室 月 隆 二 津志田 27 26 53 26 28 54 107
19 菊 池   隆 東見前 27 25 52 28 28 56 108
20 奧 山 敏 夫 永 井 26 28 54 27 28 55 109 1 桜③
21 福 士 勇 次 東見前 30 26 56 27 27 54 110 1 白樺⑧
22 栗谷川   勇 西見前 28 25 53 28 29 57 110
23 古 山 正 明 みたけ 28 27 55 29 27 56 111
24 澤 口   隆 緑が丘 24 30 54 30 27 57 111
25 菊 地   久 永 井 27 27 54 29 28 57 111
26 吉 田   修 岩脇町 24 30 54 27 30 57 111
27 駿 河 隼 雄 高 松 27 25 52 30 29 59 111
28 浅 沼 文 也 加賀野 25 26 51 30 30 60 111
29 北 山 昭 和 東見前 30 26 56 28 28 56 112
30 廣 田 正 善 日 戸 24 31 55 30 27 57 112
31 中 鉢 武 志 西見前 28 28 56 30 27 57 113
32 村 上 末 吉 黒 川 29 28 57 28 29 57 114
33 藤 澤 良 治 津志田 26 25 51 35 28 63 114 2 桜④ 白樺⑧
34 葛 西 達 人 矢巾町 31 26 57 32 26 58 115
35 菊 池 康 也 緑が丘 28 31 59 29 28 57 116
36 大 峠 正 治 永 井 28 28 56 32 28 60 116
37 夏 堀 尚 武 月ヶ丘 32 30 62 29 26 55 117
38 廣 内 久 行 日 戸 28 31 59 28 30 58 117 1 姫神山⑥
39 西 郷 周 三 三本柳 29 26 55 31 31 62 117 1 白樺③
40 滝 田   章 茶 畑 28 28 56 32 31 63 119
41 熊 谷   透 日 戸 30 29 59 31 31 62 121
42 澤 田 経 一 黒石野 28 32 60 30 32 62 122
43 日野澤 三 夫 日 戸 30 26 56 29 38 67 123 1 白樺②
44 廣 田 民 夫 日 戸 32 29 61 36 32 68 129
45 千 葉 正 美 滝沢市巣子 32 31 63 33 34 67 130
46 壽   弥 悦 日 戸 33 25 58 36 37 73 131
47 米 澤 敬 三 日 戸 31 38 69 31 37 68 137
48 廣 田   勉 日 戸 27 36 63 39 35 74 137
49 中 野   剛 エコ・パワー(株) 44 32 76 38 36 74 150
50 水 澤   守 日 戸 36 36 72 39 39 78 150
平均・計 27.6 27.8 55.3 29.5 29.1 58.7 114.0 9
○ 女子の部
順位 氏  名 地区名 白樺 姫神山 岩手山 合 計 ホールインワン
回数 ホールNo.
1 畠 山 つな子 滝沢市室小路 28 22 50 28 24 52 102 1 桜④
2 武 田 喜美子 みたけ 25 27 52 27 27 54 106
3 藤 原 洋 子 つつじが丘 25 26 51 29 28 57 108
4 奥 山 満 子 永 井 28 27 55 28 27 55 110 1 白樺⑤
5 工 藤 エイ子 高 松 28 26 54 27 29 56 110
6 小 松 千香代 西見前 24 25 49 32 29 61 110
7 伊 藤 サチ子 月ヶ丘 24 30 54 30 27 57 111
8 中 鉢 波義子 西見前 28 28 56 29 28 57 113
9 伊 藤 万智子 高 松 27 27 54 27 32 59 113
10 廣 内 接 子 日 戸 28 29 57 29 29 58 115
11 栗谷川 政 子 西見前 27 30 57 30 31 61 118 1 岩手山⑨
12 福 士 恵 美 東見前 27 34 61 31 29 60 121
13 駿 河 由紀子 高 松 30 30 60 30 32 62 122 1 姫神山⑥
14 菊 地 和 子 永 井 29 32 61 32 31 63 124
15 北 山 絹 子 東見前 27 33 60 32 32 64 124
平均・計 27.0 28.4 55.4 29.4 29.0 58.4 113.8 4
合計 男女平均・合計 27.4 27.9 55.3 29.5 29.1 58.6 113.9 13