Score

全大会 成績へ 戻る

第3回麺匠戸田久杯パークゴルフ大会

7月17日(日)第3回麺匠戸田久杯パークゴルフ大会が戸田久株式会社様の御協力により開催されました。

入賞者の皆さんです。
写真左から
男性 第3位 菅 原  博 さん
    第2位 立 花 正 明さん
    優 勝 藤 原 孝四郎さん
女性 優 勝 伊 藤 万智子さん
    第3位 武 田 喜美子さん

第3回麺匠戸田久杯パークゴルフ大会スコア
平成28年7月17日(日)    さくらパーク日戸パークゴルフ場
○ 男子の部
順位 氏  名 地区名 白樺 姫神山 岩手山 合 計 ホールインワン
回数 ホールNo.
1 藤 原 孝四郎 つつじが丘 25 23 48 26 29 55 103
2 立 花 正 明 日 戸 25 26 51 28 25 53 104 1 岩手山⑤
3 菅 原   博 手代森 25 25 50 28 26 54 104 1 白樺③
4 武 藤 清 美 西見前 22 27 49 26 29 55 104 1 桜②
5 中 鉢 武 志 西見前 25 23 48 27 30 57 105
6 栗谷川   勇 西見前 27 26 53 24 29 53 106
7 伊 藤 榮 一 月ヶ丘 25 26 51 24 31 55 106
8 澤 口   充 好 摩 24 25 49 28 29 57 106
9 奧 山 敏 夫 永 井 27 28 55 26 26 52 107 1 白樺③
10 北 山 昭 和 東見前 24 30 54 26 27 53 107
11 室 月 隆 二 津志田 26 25 51 30 27 57 108
12 菊 池 康 也 緑が丘 27 29 56 25 28 53 109
13 滝 沢 正 吾 津志田 26 27 53 28 28 56 109 1 姫神②
14 大 宮 紀 雄 滝沢市鵜飼鰍森 26 27 53 27 29 56 109
15 廣 田 正 善 日 戸 25 25 50 30 29 59 109
16 冨 沢 正 昭 東桜山 29 28 57 29 25 54 111
17 吉 田   修 岩脇町 28 28 56 27 28 55 111
18 古 山 正 明 みたけ 30 26 56 25 30 55 111
19 伊 藤 元 昭 永 井 26 29 55 32 24 56 111
20 藤 澤 牧 夫 渋 民 28 26 54 29 28 57 111 1 白樺③アルバ白①
21 渡 会 吉 春 区 界 25 29 54 26 31 57 111
22 村 上 末 吉 黒 川 29 27 56 29 27 56 112
23 武 田 宗 六 みたけ 25 27 52 28 32 60 112
24 菊 地   久 永 井 27 28 55 30 28 58 113
25 工 藤 和 夫 高 松 26 28 54 29 30 59 113
26 菊 池   隆 東見前 29 29 58 29 27 56 114
27 伊 藤 榮 爾 高 松 30 28 58 30 27 57 115
28 伊 藤   修 高 松 29 31 60 29 28 57 117
29 滝 田   章 茶 畑 28 30 58 29 30 59 117
30 夏 堀 尚 武 月ヶ丘 31 30 61 28 29 57 118
31 西 郷 周 三 三本柳 31 28 59 29 30 59 118 アルバ:姫神⑧
32 澤 田 経 一 黒石野 24 35 59 27 32 59 118 1 姫神⑥
33 廣 内 久 行 日 戸 29 28 57 30 31 61 118
34 藤 澤 良 治 津志田 29 28 57 30 32 62 119
35 東 山 伴 一 高 松 29 28 57 35 30 65 122
36 菅 野 正 雄 三本柳 29 31 60 30 33 63 123
37 岩 渕 季 雄 黒石野 31 29 60 30 34 64 124
38 斉 藤 節 夫 滝沢市巣子 25 30 55 35 34 69 124 1 桜①
39 藤 澤 芳 明 東見前 30 32 62 33 32 65 127
40 浅 沼 文 也 加賀野 27 30 57 37 33 70 127
41 千 葉 正 美 滝沢市巣子 30 30 60 35 33 68 128
42 日野澤 三 夫 日 戸 33 34 67 30 37 67 134
43 廣 田   勉 日 戸 37 42 79 40 42 82 161
平均・計 27.5 28.4 55.9 29.1 29.7 58.9 114.8 8
○ 女子の部
順位 氏  名 地区名 白樺 姫神山 岩手山 合 計 ホールインワン
回数 ホールNo.
1 伊 藤 万智子 高 松 23 25 48 29 29 58 106
2 畠 山 つな子 滝沢市室小路 27 28 55 28 24 52 107
3 武 田 喜美子 みたけ 29 27 56 31 29 60 116
4 工 藤 エイ子 高 松 30 29 59 27 31 58 117
5 廣 内 接 子 日 戸 33 27 60 28 30 58 118
6 室 月 あさ子 津志田 27 30 57 32 29 61 118
7 中 鉢 波義子 西見前 28 29 57 29 32 61 118
8 藤 原 洋 子 つつじが丘 27 30 57 29 32 61 118
9 川 崎 洋 子 高 松 29 29 58 33 28 61 119
10 栗谷川 政 子 西見前 30 31 61 33 28 61 122
11 奥 山 満 子 永 井 27 33 60 33 31 64 124
12 北 山 絹 子 東見前 28 30 58 33 33 66 124
13 斉 藤 厚 子 滝沢市巣子 29 33 62 33 31 64 126
14 伊 藤 サチ子 月ヶ丘 31 30 61 30 35 65 126
15 布 台 真紀子 日 戸 26 31 57 30 39 69 126
16 菅 野 礼 子 三本柳 33 29 62 34 33 67 129
17 鎌 田 静 子 東見前 33 39 72 30 33 63 135
18 菊 地 和 子 永 井 36 32 68 33 36 69 137
平均・計 29.2 30.1 59.3 30.8 31.3 62.1 121.4 0
合計 男女平均・合計 28.0 28.9 56.9 29.6 30.2 59.8 116.8 8