第4回麺匠戸田久杯パークゴルフ大会は
気温30度を超える中で開催されました。
参加者69名の皆さんは、暑さにも負けず
水分を十分に補給しながら普段の練習の成
果を出していました。
女性は、同スコアでプレイオフとなり、廣内
接子さんが初優勝の栄に輝きました。
写真左から男性第3位浅沼金之助さん
準優勝泉晃さん 優勝立花正明さん
女性優勝廣内接子さん 準優勝伊藤万智子
さん 第3位畠山つな子さん です。
楽しい大会でした。おめでとうございます。
第4回麺匠戸田久杯パークゴルフ大会スコア | |||||||||||
平成29年7月9日(日) さくらパーク日戸パークゴルフ場 | |||||||||||
○ 男性の部 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 計 | 姫神山 | 岩手山 | 計 | 合 計 | ホールインワン | |
回数 | ホールNo. | ||||||||||
1 | 立 花 正 明 | 日 戸 | 26 | 25 | 51 | 23 | 25 | 48 | 99 | ||
2 | 泉 晃 | 厨 川 | 25 | 27 | 52 | 25 | 24 | 49 | 101 | ||
3 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 23 | 24 | 47 | 27 | 27 | 54 | 101 | 1 | 白樺③ |
4 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 24 | 26 | 50 | 25 | 27 | 52 | 102 | ||
5 | 武 田 宗 六 | みたけ | 23 | 27 | 50 | 21 | 31 | 52 | 102 | 2 | 白樺③姫神山② |
6 | 中 鉢 武 志 | 西見前 | 24 | 25 | 49 | 27 | 26 | 53 | 102 | ||
7 | 冨 沢 正 昭 | 東桜山 | 25 | 25 | 50 | 24 | 29 | 53 | 103 | ||
8 | 菊 池 隆 | 東見前 | 25 | 24 | 49 | 28 | 26 | 54 | 103 | ||
9 | 菅 原 博 | 手代森 | 27 | 26 | 53 | 26 | 25 | 51 | 104 | ||
10 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 26 | 26 | 52 | 23 | 29 | 52 | 104 | ||
11 | 澤 口 充 | 好 摩 | 25 | 27 | 52 | 25 | 28 | 53 | 105 | ||
12 | 吉 田 修 | 岩脇町 | 24 | 28 | 52 | 25 | 28 | 53 | 105 | 1 | 桜⑥ |
13 | 武 藤 清 美 | 西見前 | 25 | 24 | 49 | 26 | 30 | 56 | 105 | ||
14 | 小 松 光 男 | 西見前 | 27 | 29 | 56 | 27 | 24 | 51 | 107 | ||
15 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 26 | 27 | 53 | 27 | 27 | 54 | 107 | ||
16 | 古 山 正 明 | みたけ | 28 | 24 | 52 | 28 | 27 | 55 | 107 | ||
17 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 25 | 27 | 52 | 25 | 30 | 55 | 107 | 1 | 姫神山② |
18 | 村 上 末 吉 | 黒 川 | 23 | 27 | 50 | 28 | 29 | 57 | 107 | ||
19 | 伊 藤 榮 一 | 月ヶ丘 | 27 | 29 | 56 | 25 | 27 | 52 | 108 | ||
20 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 24 | 27 | 51 | 27 | 30 | 57 | 108 | ||
21 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 22 | 26 | 48 | 31 | 29 | 60 | 108 | ||
22 | 奧 山 敏 夫 | 永 井 | 26 | 27 | 53 | 27 | 29 | 56 | 109 | ||
23 | 滝 沢 正 吾 | 津志田 | 23 | 27 | 50 | 29 | 30 | 59 | 109 | ||
24 | 笹 岡 富 男 | 三本柳 | 28 | 27 | 55 | 26 | 29 | 55 | 110 | ||
25 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 29 | 25 | 54 | 27 | 29 | 56 | 110 | 1 | 白樺③ |
26 | 菊 池 康 也 | 緑が丘 | 26 | 27 | 53 | 31 | 26 | 57 | 110 | ||
27 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 26 | 26 | 52 | 28 | 30 | 58 | 110 | ||
28 | 夏 堀 尚 武 | 月ヶ丘 | 27 | 24 | 51 | 29 | 30 | 59 | 110 | ||
29 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 24 | 29 | 53 | 28 | 30 | 58 | 111 | ||
30 | 藤 原 孝四郎 | つつじが丘 | 31 | 25 | 56 | 29 | 27 | 56 | 112 | ||
31 | 福 士 勇 次 | 東見前 | 28 | 27 | 55 | 28 | 29 | 57 | 112 | ||
32 | 渡 会 吉 春 | 区 界 | 28 | 27 | 55 | 28 | 29 | 57 | 112 | ||
33 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 28 | 26 | 54 | 25 | 34 | 59 | 113 | ||
34 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 30 | 30 | 60 | 23 | 31 | 54 | 114 | 1 | 姫神山② |
35 | 藤 澤 良 治 | 津志田 | 27 | 29 | 56 | 28 | 31 | 59 | 115 | ||
36 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鵜飼鰍森 | 31 | 31 | 62 | 27 | 27 | 54 | 116 | ||
37 | 熊 谷 透 | 日 戸 | 32 | 27 | 59 | 29 | 29 | 58 | 117 | ||
38 | 髙 橋 哲 夫 | 高 松 | 28 | 29 | 57 | 30 | 30 | 60 | 117 | 1 | 岩手山③ |
39 | 菊 地 久 | 永 井 | 26 | 31 | 57 | 31 | 30 | 61 | 118 | ||
40 | 東 山 伴 一 | 高 松 | 25 | 30 | 55 | 33 | 30 | 63 | 118 | ||
41 | 小赤澤 洋 | 永 井 | 31 | 28 | 59 | 30 | 30 | 60 | 119 | ||
42 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 30 | 29 | 59 | 30 | 31 | 61 | 120 | ||
43 | 須 藤 信 昭 | 三本柳 | 32 | 30 | 62 | 30 | 33 | 63 | 125 | ||
44 | 澤 田 経 一 | 黒石野 | 29 | 33 | 62 | 30 | 33 | 63 | 125 | ||
45 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 29 | 32 | 61 | 31 | 33 | 64 | 125 | ||
46 | 西 郷 周 三 | 三本柳 | 37 | 30 | 67 | 31 | 30 | 61 | 128 | ||
47 | 山 崎 正 | 日 戸 | 33 | 31 | 64 | 34 | 32 | 66 | 130 | ||
48 | 日野澤 三 夫 | 日 戸 | 31 | 29 | 60 | 33 | 37 | 70 | 130 | ||
49 | 斉 藤 節 夫 | 滝沢市巣子 | 38 | 33 | 71 | 38 | 32 | 70 | 141 | ||
50 | 廣 田 民 夫 | 日 戸 | 32 | 31 | 63 | 40 | 39 | 79 | 142 | 2 | 桜⑨白樺③ |
計 | 平均・計 | 27.4 | 27.6 | 55.0 | 28.1 | 29.4 | 57.5 | 112.5 | 10 | ||
○ 女性の部 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 計 | 姫神山 | 岩手山 | 計 | 合 計 | ホールインワン | |
回数 | ホールNo. | ||||||||||
1 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 26 | 23 | 49 | 28 | 27 | 55 | 104 | 1 | 白樺⑤ |
2 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 23 | 26 | 49 | 27 | 28 | 55 | 104 | ||
3 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 25 | 28 | 53 | 28 | 25 | 53 | 106 | ||
4 | 藤 原 洋 子 | つつじが丘 | 24 | 27 | 51 | 28 | 29 | 57 | 108 | ||
5 | 小 松 千香代 | 西見前 | 27 | 26 | 53 | 27 | 29 | 56 | 109 | ||
6 | 武 田 喜美子 | みたけ | 27 | 24 | 51 | 28 | 30 | 58 | 109 | 1 | 白樺⑨ |
7 | 浅 田 恵美子 | 仙 北 | 28 | 28 | 56 | 29 | 26 | 55 | 111 | ||
8 | 奥 山 満 子 | 永 井 | 28 | 26 | 54 | 28 | 29 | 57 | 111 | ||
9 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 26 | 28 | 54 | 28 | 30 | 58 | 112 | ||
10 | 福 士 恵 美 | 東見前 | 26 | 26 | 52 | 32 | 28 | 60 | 112 | ||
11 | 工 藤 京 子 | 松 園 | 27 | 25 | 52 | 32 | 31 | 63 | 115 | ||
12 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 28 | 31 | 59 | 27 | 30 | 57 | 116 | ||
13 | 中 鉢 波義子 | 西見前 | 28 | 29 | 57 | 27 | 32 | 59 | 116 | ||
14 | 布 台 真紀子 | 日 戸 | 27 | 29 | 56 | 30 | 30 | 60 | 116 | ||
15 | 斉 藤 厚 子 | 滝沢市巣子 | 28 | 35 | 63 | 28 | 29 | 57 | 120 | 1 | 姫神山⑥ |
16 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 31 | 30 | 61 | 29 | 30 | 59 | 120 | ||
17 | 小赤澤 ミナ子 | 永 井 | 27 | 30 | 57 | 34 | 30 | 64 | 121 | ||
18 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 29 | 34 | 63 | 34 | 33 | 67 | 130 | ||
19 | 三田村 詔 子 | 高 松 | 31 | 31 | 62 | 39 | 34 | 73 | 135 | 1 | 姫神山② |
計 | 平均・計 | 27.2 | 28.2 | 55.4 | 29.6 | 29.5 | 59.1 | 114.5 | 4 | ||
合計 | 男女平均・合計 | 27.3 | 27.8 | 55.1 | 28.5 | 29.4 | 57.9 | 113.0 | 14 |
楽しい大会でした。