第5回エコ・パワー杯パークゴルフ大会結果
第5回エコ・パワー杯パークゴルフ大会入賞者の皆さん
向かって左から 男性 第3位吉田修さん、優勝佐藤時男さん、女性優勝武田喜美子さん、準優勝畠山つな子さん、第3位伊藤万智子さんです。男子は、同スコアでプレイオフで優勝決定、準優勝の古山正明さんは急用で表彰式には参加出来ませんでした。
今までの猛暑も、お盆を過ぎたら秋の涼しい気候で絶好のパークゴルフ日和の中で快適にプレイができました。
エコ・パワー株式会社様から今回も賞品を沢山いただきました。また、中野盛岡事務所長様から美味しい滝沢スイカを差入れしていただき、皆んで頬ばっていました。
入賞された皆さん おめでとうございます。
第5回エコ・パワー杯パークゴルフ大会スコア | |||||||||||
○男子の部 | 平成30年8月19日 | ||||||||||
順位 | お 名 前 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||
1 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 25 | 25 | 50 | 25 | 26 | 51 | 101 | ||
2 | 古 山 正 明 | みたけ | 24 | 24 | 48 | 27 | 26 | 53 | 101 | 1 | 白樺② |
3 | 吉 田 修 | 岩 脇 | 26 | 31 | 57 | 23 | 24 | 47 | 104 | ||
4 | 澤 口 充 | 好 摩 | 23 | 24 | 47 | 25 | 32 | 57 | 104 | ||
5 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 27 | 24 | 51 | 26 | 28 | 54 | 105 | 1 | 姫神山② |
6 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 26 | 28 | 54 | 25 | 28 | 53 | 107 | ||
7 | 武 田 宗 六 | みたけ | 26 | 26 | 52 | 24 | 31 | 55 | 107 | ||
8 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 26 | 29 | 55 | 25 | 28 | 53 | 108 | ||
9 | 菅 原 博 | 手代森 | 23 | 30 | 53 | 27 | 28 | 55 | 108 | ||
10 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 24 | 28 | 52 | 24 | 32 | 56 | 108 | ||
11 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 25 | 26 | 51 | 30 | 27 | 57 | 108 | ||
12 | 髙 橋 哲 夫 | 高 松 | 27 | 25 | 52 | 29 | 28 | 57 | 109 | ||
13 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 23 | 29 | 52 | 25 | 32 | 57 | 109 | ||
14 | 武 藤 清 美 | 西見前 | 25 | 26 | 51 | 30 | 28 | 58 | 109 | ||
15 | 菊 池 康 也 | 緑が丘 | 28 | 27 | 55 | 30 | 25 | 55 | 110 | 1 | 白樺② |
16 | 泉 晃 | 厨 川 | 28 | 26 | 54 | 29 | 27 | 56 | 110 | ||
17 | 奥 山 敏 夫 | 永 井 | 25 | 27 | 52 | 30 | 28 | 58 | 110 | ||
18 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 24 | 27 | 51 | 29 | 30 | 59 | 110 | 1 | 桜② |
19 | 小 松 光 男 | 西見前 | 27 | 23 | 50 | 30 | 30 | 60 | 110 | ||
20 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 30 | 28 | 58 | 28 | 26 | 54 | 112 | ||
21 | 中屋敷 美喜男 | 館 向 | 29 | 28 | 57 | 28 | 27 | 55 | 112 | ||
22 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 28 | 26 | 54 | 29 | 29 | 58 | 112 | ||
23 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鰍森 | 25 | 29 | 54 | 27 | 31 | 58 | 112 | ||
24 | 村 上 末 吉 | 黒 川 | 26 | 29 | 55 | 30 | 29 | 59 | 114 | ||
25 | 笹 岡 富 男 | 三本柳 | 26 | 27 | 53 | 29 | 32 | 61 | 114 | ||
26 | 赤 松 義 則 | 東見前 | 28 | 31 | 59 | 27 | 32 | 59 | 118 | ||
27 | 菊 地 久 | 永 井 | 29 | 28 | 57 | 29 | 32 | 61 | 118 | ||
28 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 28 | 30 | 58 | 31 | 30 | 61 | 119 | ||
29 | 大 門 憲 明 | 下厨川 | 27 | 31 | 58 | 32 | 31 | 63 | 121 | ||
30 | 廣 田 勉 | 日 戸 | 28 | 30 | 58 | 34 | 30 | 64 | 122 | ||
31 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 29 | 31 | 60 | 30 | 33 | 63 | 123 | 1 | 岩手山③ |
32 | 夏 堀 尚 武 | 月ヶ丘 | 30 | 34 | 64 | 28 | 32 | 60 | 124 | ||
33 | 廣 内 亮 | 滝沢市鰍森 | 26 | 32 | 58 | 38 | 32 | 70 | 128 | ||
34 | 熊 谷 福次郎 | 日 戸 | 30 | 34 | 64 | 36 | 31 | 67 | 131 | ||
35 | 山 崎 正 | 日 戸 | 33 | 30 | 63 | 33 | 35 | 68 | 131 | ||
36 | 宮 崎 要 一 | 日 戸 | 32 | 39 | 71 | 31 | 35 | 66 | 137 | ||
37 | 片 島 貴 | 日 戸 | 28 | 36 | 64 | 41 | 37 | 78 | 142 | ||
計及び平均 | 37名 | 26.9 | 28.6 | 55.5 | 29.0 | 29.8 | 58.8 | 114.3 | 5 | ||
○女子の部 | |||||||||||
順位 | お 名 前 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ホールインワン等 | |
回数 | ホール名 | ||||||||||
1 | 武 田 喜美子 | みたけ | 23 | 23 | 46 | 27 | 29 | 56 | 102 | 1 | 桜④ |
2 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 23 | 27 | 50 | 25 | 28 | 53 | 103 | ||
3 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 25 | 26 | 51 | 27 | 26 | 53 | 104 | ||
4 | 中 鉢 波義子 | 西見前 | 26 | 28 | 54 | 24 | 28 | 52 | 106 | 1 | 白樺⑤ |
5 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 28 | 26 | 54 | 25 | 29 | 54 | 108 | ||
6 | 伊 藤 サチ子 | 月ヶ丘 | 28 | 28 | 56 | 22 | 31 | 53 | 109 | 2 |
姫神山⑥ALB姫神山⑧ |
7 | 小 松 千香代 | 西見前 | 26 | 29 | 55 | 28 | 27 | 55 | 110 | ||
8 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 26 | 27 | 53 | 28 | 29 | 57 | 110 | ||
9 | 遠 藤 ナミ子 | 岩手町一方井 | 30 | 26 | 56 | 24 | 31 | 55 | 111 | 1 | 白樺⑨ |
10 | 藤 原 喜代美 | 太 田 | 25 | 28 | 53 | 29 | 29 | 58 | 111 | ||
11 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 26 | 27 | 53 | 25 | 33 | 58 | 111 | ||
12 | 浅 田 恵美子 | 仙 北 | 23 | 31 | 54 | 28 | 31 | 59 | 113 | ||
13 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 26 | 27 | 53 | 31 | 29 | 60 | 113 | ||
14 | 村 上 静 子 | 黒 川 | 29 | 29 | 58 | 32 | 29 | 61 | 119 | ||
15 | 藤 原 洋 子 | つつじが丘 | 26 | 29 | 55 | 28 | 32 | 60 | 115 | ||
16 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 28 | 32 | 60 | 29 | 31 | 60 | 120 | ||
17 | 三田村 詔 子 | 高 松 | 33 | 28 | 61 | 29 | 31 | 60 | 121 | ||
18 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 28 | 35 | 63 | 31 | 33 | 64 | 127 | ||
計及び平均 | 18名 | 26.6 | 28.1 | 54.7 | 27.3 | 29.8 | 57.1 | 111.8 | 5 |
||
男女平均&計 | 55名 | 26.8 | 28.4 | 55.2 | 28.5 | 29.8 | 58.3 | 113.5 | 10 | ||
太数字はコースベストスコア | ALB:アルバトロス |