全大会 成績へ 戻る

第7回イオンスーパーセンター盛岡渋民店杯パークゴルフ大会

第7回イオンスーパーセンター盛岡渋民店杯パークゴルフ大会
入賞者とイオンスーパーセンターのの皆さん

写真左から
 男性第3位 室 月 隆 二 さん
    第2位 栗谷川  勇  さん
    優 勝 立 花 正 明 さん
 イオン営業企画部長 戸 部 勝 義 さん
 イオンSC渋民店長 石 川  浩 さん
 女性優 勝 畠 山 つな子 さん
    第2位 武 田 喜美子 さん
    第3位 伊 藤 万智子 さん
 イオンSC渋民店 斎藤 伸 さん 

第7回イオンスーパーセンター盛岡渋民店杯パークゴルフ大会スコア
平成27年9月16日開催 さくらパーク日戸パークゴルフ場(敬称略)
〇 男性の部
No. 氏   名 地域名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 立 花 正 明 日 戸 25 26 51 26 27 53 104
2 栗谷川   勇 西見前 24 29 53 25 28 53 106 2 姫神山⑥⑦
3 室 月 隆 二 津志田 26 28 54 26 27 53 107 1 姫神山⑥
4 菊 池 康 也 緑が丘 26 31 57 24 27 51 108
5 廣 田 正 善 日 戸 25 26 51 31 26 57 108 1 桜④
6 浅 沼 文 也 加賀野 24 30 54 28 27 55 109
7 滝 田   章 茶 畑 27 29 56 27 27 54 110
8 澤 口   充 好 摩 25 29 54 29 27 56 110
9 菊 池   隆 東見前 26 31 57 27 27 54 111
10 泉     晃 厨 川 28 28 56 29 26 55 111 2 白樺②岩手⑦
11 中 鉢 武 志 西見前 28 28 56 30 26 56 112
12 小 林 武 夫 高 松 28 27 55 28 29 57 112
13 藤 原 信 一 西見前 24 34 58 29 26 55 113
14 西 郷 周 三 三本柳 28 25 53 31 29 60 113
15 岩 崎 秀 信 滝沢市巣子 28 25 53 29 31 60 113
16 大 宮 紀 雄 滝沢市鵜飼 30 29 59 27 28 55 114
17 小 松 光 男 西見前 28 29 57 28 29 57 114
18 熊 谷 健 二 仙 北 28 28 56 27 31 58 114
19 古 山 正 明 みたけ 25 29 54 29 31 60 114
20 滝 沢 正 吾 津志田 24 29 53 33 28 61 114
21 阿 部 紀 夫 東 山 30 30 60 29 26 55 115 1 岩手山③
22 奥 山 敏 夫 永 井 29 31 60 28 27 55 115
23 伊 藤   修 高 松 27 31 58 29 28 57 115
24 石 川   浩 AEON盛岡渋民店長 27 29 56 32 27 59 115
25 菅 原   博 手代森 25 29 54 31 30 61 115
26 藤 原 孝四郎 つつじが丘 26 27 53 32 30 62 115 1 白樺②
27 太 田 俊 哉 船 田 26 32 58 29 29 58 116
28 工 藤 和 夫 高 松 29 29 58 29 30 59 117
29 福 士 勇 次 東見前 30 31 61 30 29 59 120
30 岩 渕 季 雄 黒石野 29 31 60 32 29 61 121
31 櫻 田 奎 一 上田堤 31 29 60 29 32 61 121 1 白樺⑤
32 阿 部 慶 造 西見前 31 31 62 31 30 61 123
33 藤 澤 牧 夫 船 田 24 33 57 31 35 66 123
34 駿 河 隼 雄 高 松 30 28 58 37 30 67 125
35 斎 藤   繁 緑が丘 34 33 67 30 30 60 127
36 小赤沢   洋 永 井 31 31 62 34 32 66 128
37 壽   弥 悦 日 戸 30 31 61 33 34 67 128
38 千 葉 正 美 滝沢市巣子 31 30 61 33 37 70 131 1 姫神山②
39 去 石 和 雄 山 岸 33 43 76 30 34 64 140
40 戸 部 勝 義 AEON営業企画部長 33 34 67 38 35 73 140
41 米 澤 敬 三 日 戸 36 35 71 35 35 70 141
男子平均 & 計 28 30 58 30 29 59 117 10
〇 女性の部
No. 氏   名 地域名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 畠 山 つな子 滝沢市室小路 24 28 52 25 27 52 104 1 姫神山②
2 武 田 喜美子 みたけ 27 27 54 24 29 53 107
3 伊 藤 万智子 高 松 24 28 52 28 28 56 108
4 藤 原 洋 子 つつじが丘 27 29 56 27 26 53 109
5 栗谷川 政 子 西見前 26 31 57 29 28 57 114
6 奥 山 満 子 永 井 31 30 61 26 28 54 115
7 工 藤 京 子 西松園 27 30 57 29 29 58 115
8 中 鉢 波義子 西見前 24 33 57 29 29 58 115 1 姫神山⑥
9 室 月 あさ子 津志田 27 29 56 28 31 59 115
10 廣 内 接 子 日 戸 25 28 53 30 32 62 115
11 工 藤 エイ子 高 松 27 33 60 31 25 56 116 1 岩手山③
12 遠 藤 ナミ子 岩手町一方井 27 33 60 26 30 56 116 1 白樺②
13 小 松 千香代 西見前 27 31 58 28 30 58 116
14 藤 原 喜代美 下太田 29 30 59 30 29 59 118
15 菊 池 コ ヨ 東見前 29 30 59 28 32 60 119
16 小赤沢 ミナ子 永 井 30 33 63 36 24 60 123
17 福 士 恵 美 東見前 31 33 64 30 31 61 125
18 菊 地 和 子 永 井 31 33 64 32 32 64 128
19 古 川 由美子 好 摩 35 34 69 32 30 62 131
20 五日市 千賀子 中堤町 34 35 69 30 34 64 133
21 櫻 田 義 子 上田堤 38 36 74 30 36 66 140
22 阿 部 美海子 西見前 33 37 70 36 34 70 140
女子平均 & 計 29 31 60 29 30 59 119 4
男女平均&計 28 30 59 30 30 59 118 14