盛岡冷麺でお馴染みの株式会社戸田久様の御配慮により
開催しております本大会も第7回目を開催することができました。
第7回麺匠戸田久杯パークゴルフ大会は、当初7月12日に開催予定でしたが、大雨警報・雷注意法がでたことから延期し、8月2日開催することができました。
当日は、薄曇りの中での大会となり、暑くもなく絶好のコンディションでした。 男性は、泉晃さん、村上俊彦さん、笹森文男さんが101点の同スコアで、優勝決定はプレイオフとなり、笹森文男さんが優勝の栄を勝ち取りました。女性は伊藤万智子さんが102の好スコアで優勝に輝きました。
今回は、九戸村と軽米町からもご参加いただきました。
写真左から男性第3位泉晃さん 準優勝村上俊彦さん 優勝笹森文男さん
女性優勝 伊藤万智子さん 準優勝 栗谷川政子さん 第3位 村上美矢子さんです。
楽しい大会でした。入賞者の皆さんおめでとうございます。
株式会社戸田久様は、新型コロナウイルスの影響を考慮し、出席は辞退されました。 株式会社戸田久様には、沢山の賞品を提供いただきました。感謝感謝です。
第7回麺匠戸田久杯パークゴルフ大会成績 | |||||||||||||
1.男性の部 | 令和2年8月2日 | ||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地 区 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | H・C | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 笹 森 文 男 | 三本柳 | 26 | 26 | 52 | 23 | 26 | 49 | 101 | 101 | 1 | 岩手山③ | |
2 | 村 上 俊 彦 | 九戸村 | 22 | 26 | 48 | 25 | 28 | 53 | 101 | 101 | |||
3 | 泉 晃 | 厨 川 | 26 | 22 | 48 | 24 | 29 | 53 | 101 | 101 | |||
4 | 澤 口 充 | 好 摩 | 23 | 28 | 51 | 27 | 24 | 51 | 102 | 102 | |||
5 | 古 山 正 明 | みたけ | 26 | 23 | 49 | 26 | 28 | 54 | 103 | 103 | |||
6 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 25 | 24 | 49 | 26 | 28 | 54 | 103 | 103 | |||
7 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 25 | 23 | 48 | 28 | 27 | 55 | 103 | 103 | |||
8 | 奥 山 敏 夫 | 永 井 | 25 | 27 | 52 | 25 | 27 | 52 | 104 | 104 | |||
9 | 伊 藤 操 | 滝沢市巣子 | 26 | 25 | 51 | 25 | 28 | 53 | 104 | 104 | |||
10 | 冨 沢 正 昭 | 東桜山 | 25 | 24 | 49 | 29 | 26 | 55 | 104 | 104 | |||
11 | 笹 岡 富 男 | 三本柳 | 24 | 26 | 50 | 26 | 27 | 53 | 103 | 2 | 105 | ||
12 | 吉 田 修 | 岩脇町 | 27 | 26 | 53 | 25 | 27 | 52 | 105 | 105 | |||
13 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 25 | 27 | 52 | 25 | 28 | 53 | 105 | 105 | |||
14 | 武 藤 清 美 | 西見前 | 27 | 25 | 52 | 27 | 27 | 54 | 106 | 106 | |||
15 | 木 村 貢 | 軽米町 | 23 | 27 | 50 | 28 | 28 | 56 | 106 | 106 | |||
16 | 千 葉 克 雄 | 三本柳 | 23 | 26 | 49 | 28 | 29 | 57 | 106 | 106 | 1 | 白樺⑤ | |
17 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鰍森 | 30 | 25 | 55 | 24 | 28 | 52 | 107 | 107 | |||
18 | 小 松 光 男 | 西見前 | 29 | 27 | 56 | 28 | 24 | 52 | 108 | 108 | |||
19 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 25 | 30 | 55 | 27 | 26 | 53 | 108 | 108 | 1 | 白樺② | |
20 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 25 | 25 | 50 | 28 | 30 | 58 | 108 | 108 | |||
21 | 沼 田 善 美 | 津志田西 | 27 | 26 | 53 | 28 | 28 | 56 | 109 | 109 | |||
22 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 25 | 26 | 51 | 34 | 24 | 58 | 109 | 109 | |||
23 | 中屋敷 美喜男 | 館 向 | 28 | 26 | 54 | 28 | 28 | 56 | 110 | 110 | |||
24 | 佐 藤 時 男 | 仙 北 | 25 | 27 | 52 | 29 | 29 | 58 | 110 | 110 | |||
25 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 26 | 25 | 51 | 29 | 30 | 59 | 110 | 110 | |||
26 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 28 | 26 | 54 | 30 | 27 | 57 | 111 | 1 | 112 | ||
27 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 25 | 30 | 55 | 27 | 30 | 57 | 112 | 112 | |||
28 | 赤 松 義 則 | 東見前 | 27 | 28 | 55 | 28 | 29 | 57 | 112 | 112 | 1 | 桜④ | |
29 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 25 | 28 | 53 | 29 | 30 | 59 | 112 | 112 | |||
30 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 26 | 27 | 53 | 28 | 31 | 59 | 112 | 112 | |||
31 | 菅 原 博 | 手代森 | 25 | 31 | 56 | 28 | 26 | 54 | 110 | 3 | 113 | ||
32 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 31 | 30 | 61 | 26 | 26 | 52 | 113 | 113 | |||
33 | 熊 谷 透 | 日 戸 | 30 | 27 | 57 | 28 | 29 | 57 | 114 | 114 | |||
34 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 25 | 31 | 56 | 31 | 27 | 58 | 114 | 114 | |||
35 | 去 石 和 雄 | 山 岸 | 27 | 27 | 54 | 30 | 30 | 60 | 114 | 114 | |||
36 | 三 上 利 喜 | 紫波町二日町 | 27 | 27 | 54 | 29 | 33 | 62 | 116 | 116 | 1 | 白樺③ | |
37 | 髙 橋 哲 夫 | 高 松 | 29 | 28 | 57 | 28 | 32 | 60 | 117 | 117 | |||
38 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 26 | 28 | 54 | 31 | 33 | 64 | 118 | 118 | |||
39 | 武 田 宗 六 | みたけ | 29 | 27 | 56 | 34 | 28 | 62 | 118 | 118 | |||
40 | 水 内 政 雄 | 前九年 | 27 | 32 | 59 | 27 | 34 | 61 | 120 | 120 | |||
41 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 30 | 27 | 57 | 35 | 28 | 63 | 120 | 120 | |||
42 | 滝 沢 正 吾 | 津志田 | 30 | 30 | 60 | 30 | 33 | 63 | 123 | 123 | |||
43 | 菊 地 久 | 永 井 | 31 | 33 | 64 | 27 | 34 | 61 | 125 | 125 | |||
44 | 熊 谷 福次郎 | 日 戸 | 36 | 25 | 61 | 34 | 30 | 64 | 125 | 125 | |||
45 | 山 崎 正 | 日 戸 | 33 | 30 | 63 | 35 | 31 | 66 | 129 | 129 | |||
46 | 須 藤 信 昭 | 三本柳 | 34 | 34 | 68 | 34 | 28 | 62 | 130 | 130 | |||
47 | 廣 田 勉 | 日 戸 | 34 | 27 | 61 | 29 | 40 | 69 | 130 | 130 | 2 | 白樺②⑤ | |
48 | 宮 崎 要 一 | 日 戸 | 33 | 36 | 69 | 37 | 27 | 64 | 133 | 133 | |||
49 | 日野杉 眞 | 大館町 | 46 | 42 | 88 | 35 | 41 | 76 | 164 | 164 | |||
小計 | 49名 | 平均→ | 27.6 | 27.6 | 55.2 | 28.6 | 29.0 | 57.6 | 112.8 | 6 | 112.9 | 7 | |
2.女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地 区 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | H・C | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 24 | 25 | 49 | 27 | 26 | 53 | 102 | 102 | 1 | 白樺② | |
2 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 27 | 29 | 56 | 26 | 26 | 52 | 108 | 108 | |||
3 | 村 上 美矢子 | 九戸村 | 26 | 26 | 52 | 28 | 28 | 56 | 108 | 108 | |||
4 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 27 | 29 | 56 | 26 | 27 | 53 | 109 | 109 | |||
5 | 武 田 喜美子 | みたけ | 23 | 30 | 53 | 26 | 28 | 54 | 107 | 3 | 110 | ||
6 | 小 松 千香代 | 西見前 | 26 | 28 | 54 | 28 | 29 | 57 | 111 | 111 | |||
7 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 25 | 27 | 52 | 29 | 31 | 60 | 112 | 112 | |||
8 | 藤 原 喜代美 | 下太田 | 26 | 28 | 54 | 28 | 29 | 57 | 111 | 2 | 113 | ||
9 | 夏 谷 美代子 | 永 井 | 28 | 28 | 56 | 31 | 27 | 58 | 114 | 114 | |||
10 | 木 村 アキ子 | 軽米町 | 27 | 31 | 58 | 28 | 29 | 57 | 115 | 115 | |||
11 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 28 | 29 | 57 | 27 | 31 | 58 | 115 | 115 | |||
12 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 29 | 30 | 59 | 29 | 28 | 57 | 116 | 116 | |||
13 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 27 | 28 | 55 | 30 | 31 | 61 | 116 | 116 | |||
14 | 浅 田 恵美子 | 仙 北 | 28 | 31 | 59 | 28 | 30 | 58 | 117 | 117 | |||
15 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 27 | 31 | 58 | 29 | 31 | 60 | 118 | 118 | |||
16 | 土 岐 玉 子 | 永 井 | 26 | 33 | 59 | 32 | 29 | 61 | 120 | 120 | |||
17 | 遠 藤 ナミ子 | 岩手町一方井 | 29 | 29 | 58 | 35 | 27 | 62 | 120 | 120 | |||
18 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 26 | 29 | 55 | 31 | 36 | 67 | 122 | 122 | |||
小計 | 18名 | 平均→ | 26.6 | 28.9 | 55.6 | 28.8 | 29.1 | 57.8 | 113.4 | 5 | 113.7 | 1 | |
計 | 男女計67名 | 平均→ | 27.3 | 28.0 | 55.3 | 28.7 | 29.0 | 57.7 | 113.0 | 113.1 | 8 | ||
←塗りつぶしはベストスコア |