盛岡冷麺でお馴染みの株式会社戸田久様の御配慮により
開催しております本大会も第9回目を開催することができました。
第9回麺匠戸田久杯パークゴルフ大会は、雨が心配されましたが7月10日に開催することができました。
当日は、女性は畠山つな子さんと武田喜美子さんが107の同スコアとなり、プレイオフの結果、武田喜美子さんが優勝に輝きました。
今回は、奥州市から3名様の参加もあり楽しい大会となりました。
写真左から男性第3位浅沼文也さん 準優勝笹岡富男さん 優勝佐藤時男さん
女性優勝 武田喜美子さん 準優勝畠山つな子さん 第3位亀ヶ森節子さんです。
入賞者の皆さんおめでとうございます。
株式会社戸田久様は、新型コロナウイルスの影響を考慮し、出席は辞退されました。
主催者代表挨拶は、盛岡市パークゴルフ協会の浅沼金之助会長につとめていたきました。
株式会社戸田久様には、沢山の賞品を提供いただきました。感謝感謝です。
第9回麺匠戸田久杯パークゴルフ大会成績 | |||||||||||||
1.男性の部 | 令和4年7月10日 | ||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地 区 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | H・C | 合計 | ホールインワン等 | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 佐 藤 時 男 | 仙 北 | 25 | 21 | 46 | 28 | 28 | 56 | 102 | 102 | 1 | 白樺⑧ | |
2 | 笹 岡 富 男 | 三本柳 | 26 | 24 | 50 | 26 | 27 | 53 | 103 | 103 | |||
3 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 26 | 23 | 49 | 26 | 28 | 54 | 103 | 103 | |||
4 | 泉 晃 | 厨 川 | 25 | 26 | 51 | 26 | 28 | 54 | 105 | 105 | |||
5 | 澤 口 充 | 好 摩 | 22 | 28 | 50 | 27 | 29 | 56 | 106 | 106 | 1 | 桜④ | |
6 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 28 | 25 | 53 | 25 | 29 | 54 | 107 | 107 | 1 | 白樺② | |
7 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 27 | 22 | 49 | 29 | 29 | 58 | 107 | 107 | 1 | 白樺② | |
8 | 千 葉 克 雄 | 三本柳 | 26 | 27 | 53 | 25 | 30 | 55 | 108 | 108 | |||
9 | 笹 森 文 男 | 三本柳 | 26 | 26 | 52 | 27 | 29 | 56 | 108 | 108 | |||
10 | 伊 藤 操 | 滝沢市巣子 | 25 | 27 | 52 | 27 | 29 | 56 | 108 | 108 | |||
11 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 27 | 23 | 50 | 29 | 29 | 58 | 108 | 108 | |||
12 | 武 藤 清 美 | 西見前 | 28 | 27 | 55 | 27 | 27 | 54 | 109 | 109 | |||
13 | 伊 勢 六 郎 | 津志田 | 26 | 29 | 55 | 27 | 27 | 54 | 109 | 109 | |||
14 | 武 田 宗 六 | みたけ | 28 | 25 | 53 | 26 | 30 | 56 | 109 | 109 | |||
15 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 24 | 27 | 51 | 29 | 29 | 58 | 109 | 109 | |||
16 | 小 松 光 男 | 西見前 | 28 | 29 | 57 | 25 | 27 | 52 | 109 | 1 | 110 | ||
17 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 25 | 27 | 52 | 30 | 28 | 58 | 110 | 110 | |||
18 | 水 内 政 雄 | 前九年 | 25 | 27 | 52 | 30 | 29 | 59 | 111 | 111 | |||
19 | 赤 松 義 則 | 東見前 | 26 | 26 | 52 | 28 | 31 | 59 | 111 | 111 | |||
20 | 中屋敷 美喜男 | 館 向 | 27 | 30 | 57 | 26 | 26 | 52 | 109 | 3 | 112 | ||
21 | 若 林 治 男 | つつじが丘 | 28 | 28 | 56 | 25 | 31 | 56 | 112 | 112 | |||
22 | 菅 原 博 | 手代森 | 28 | 27 | 55 | 29 | 29 | 58 | 113 | 113 | |||
23 | 沼 田 善 美 | 津志田西 | 28 | 28 | 56 | 29 | 29 | 58 | 114 | 114 | |||
24 | 佐々木 浅 雄 | 奥州市水沢 | 27 | 29 | 56 | 26 | 32 | 58 | 114 | 114 | |||
25 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 29 | 26 | 55 | 29 | 30 | 59 | 114 | 114 | |||
26 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 26 | 28 | 54 | 31 | 29 | 60 | 114 | 114 | |||
27 | 蒲 澤 廣 | 三本柳 | 32 | 26 | 58 | 25 | 33 | 58 | 116 | 116 | |||
28 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鰍森 | 28 | 29 | 57 | 26 | 33 | 59 | 116 | 116 | |||
29 | 菅 野 正 雄 | 三本柳 | 23 | 31 | 54 | 31 | 31 | 62 | 116 | 116 | |||
30 | 井 面 昭 男 | 奥州市水沢 | 30 | 30 | 60 | 27 | 30 | 57 | 117 | 117 | |||
31 | 宮 崎 要 一 | 日 戸 | 32 | 26 | 58 | 31 | 29 | 60 | 118 | 118 | 1 | 白樺② | |
32 | 熊 谷 福次郎 | 日 戸 | 27 | 29 | 56 | 31 | 31 | 62 | 118 | 118 | |||
33 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 30 | 33 | 63 | 27 | 29 | 56 | 119 | 119 | |||
34 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 31 | 29 | 60 | 33 | 31 | 64 | 124 | 124 | |||
35 | 宇 部 純 吾 | 黒 川 | 26 | 33 | 59 | 31 | 34 | 65 | 124 | 124 | |||
36 | 古 山 正 明 | みたけ | 31 | 27 | 58 | 33 | 36 | 69 | 127 | 127 | |||
小計 | 36名 | 平均→ | 27.1 | 27.2 | 54.3 | 28.0 | 29.6 | 57.6 | 111.9 | 112.0 | 5 | ||
2.女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地 区 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | H・C | 合計 | ホールインワン等 | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 武 田 喜美子 | みたけ | 23 | 25 | 48 | 26 | 30 | 56 | 104 | 3 | 107 | 2 | 桜⑨白樺② |
2 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 27 | 24 | 51 | 29 | 27 | 56 | 107 | 107 | |||
3 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 24 | 27 | 51 | 30 | 28 | 58 | 109 | 1 | 110 | ||
4 | 菅 野 礼 子 | 三本柳 | 25 | 28 | 53 | 27 | 30 | 57 | 110 | 110 | |||
5 | 夏 谷 美代子 | 永 井 | 31 | 26 | 57 | 26 | 28 | 54 | 111 | 111 | 1 | 白樺⑦ | |
6 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 25 | 29 | 54 | 29 | 29 | 58 | 112 | 112 | |||
7 | 土 岐 玉 子 | 永 井 | 31 | 29 | 60 | 30 | 28 | 58 | 118 | 118 | |||
8 | 山 内 信 子 | 高 松 | 27 | 29 | 56 | 33 | 32 | 65 | 121 | 121 | |||
9 | 中 橋 和 子 | 胆沢郡金ケ崎 | 26 | 32 | 58 | 31 | 33 | 64 | 122 | 122 | |||
10 | 小 宮 富士子 | 西見前 | 31 | 28 | 59 | 31 | 36 | 67 | 126 | 126 | |||
11 | 織 田 信 子 | 西見前 | 34 | 32 | 66 | 30 | 31 | 61 | 127 | 127 | |||
小計 | 11名 | 平均→ | 27.6 | 28.1 | 55.7 | 29.3 | 30.2 | 59.5 | 115.2 | 115.5 | 3 | ||
計 | 男女計47名 | 平均→ | 27.2 | 27.4 | 54.6 | 28.3 | 29.7 | 58.0 | 112.6 | 112.8 | 8 | ||
H・C=ハンディキャップ | ←塗りつぶしはベストスコア | ||||||||||||
コース別 ベストスコア |
男 性 | 22 | 21 | 46 | 25 | 26 | 52 | 102 | |||||
女 性 | 23 | 24 | 48 | 26 | 27 | 54 | 104 |