月例会の ページへ 戻る
平成26年第1回月例会成績(H26.5.24)

平成26年第1回さくらパーク日戸月例会
平成26年5月24日(土)
1.男子の部
順位 氏   名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 藤 原 孝四郎 24 25 49 29 27 56 105
2 中 鉢 武 志 24 30 54 26 27 53 107 1 桜②
3 武 田 宗 六 24 28 52 28 28 56 108
4 澤 口   隆 24 27 51 25 32 57 108 1 姫⑥
5 北 山 昭 和 25 30 55 25 29 54 109
6 小 松 光 男 24 29 53 25 31 56 109
7 吉 田   修 26 29 55 26 30 56 111
8 太 田 俊 哉 25 32 57 27 28 55 112
9 伊 藤 榮 爾 27 25 52 30 30 60 112
10 金 野   誠 26 25 51 30 31 61 112 1 桜⑤
11 工 藤 和 夫 28 29 57 29 27 56 113
12 櫻 田 奎 一 27 30 57 26 30 56 113
13 澤 口   充 27 29 56 31 26 57 113
14 立 花 正 明 29 27 56 26 31 57 113 1 白樺②
15 菊 池   隆 30 29 59 28 27 55 114
16 奥 山 敏 夫 28 31 59 27 28 55 114
17 伊 藤   修 26 30 56 28 30 58 114
18 小 林 武 夫 28 28 56 27 31 58 114
19 葛 西 達 人 26 29 55 30 29 59 114
20 五日市   昌 26 29 55 28 31 59 114
21 菊 池 康 也 26 26 52 27 35 62 114
22 藤 澤 牧 夫 27 31 58 26 31 57 115
23 滝 田   章 29 27 56 29 31 60 116
24 菅 原   博 31 28 59 26 32 58 117
25 山 川   勇 28 31 59 30 29 59 118
26 阿 部   顥 28 30 58 29 31 60 118
27 大 宮 紀 雄 27 31 58 30 31 61 119
28 熊 谷 健 二 31 27 58 29 32 61 119
29 室 月 隆 二 28 29 57 33 29 62 119
30 立 花 伸 浩 26 30 56 32 31 63 119
31 川 又 繁 光 29 32 61 29 30 59 120
32 菊 地   久 30 32 62 30 29 59 121
33 古 山 正 明 29 32 61 30 32 62 123
34 大 峠 正 治 37 33 70 25 29 54 124
35 福 士 勇 次 31 34 65 31 28 59 124
36 泉     晃 32 30 62 33 31 64 126
37 廣 内 久 行 32 32 64 28 35 63 127
38 藤 原 信 一 30 34 64 35 29 64 128
39 阿 部 慶 造 31 34 65 28 36 64 129
40 小笠原 光 輝 34 32 66 35 30 65 131
41 中 嶋 勝 夫 34 39 73 36 30 66 139
42 廣 田 正 善 37 35 72 38 32 70 142
42名参加 平均 28.4 30 58.4 29 30.1 59.2 118 4
2.女子の部
順位 氏   名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 伊 藤 万智子 28 28 56 28 27 55 111
2 室 月 あさ子 29 27 56 26 30 56 112
3 畠 山 つな子 24 26 50 31 31 62 112
4 小 松 千香代 28 26 54 27 33 60 114 1 白樺②
5 藤 原 洋 子 29 27 56 29 30 59 115
6 川 崎 洋 子 25 29 54 27 34 61 115
7 栗谷川 政 子 28 30 58 27 31 58 116
8 廣 内 接 子 31 29 60 29 28 57 117
9 武 田 喜美子 26 31 57 28 34 62 119
10 工 藤 エイ子 28 33 61 31 29 60 121
11 菊 地 和 子 28 32 60 32 33 65 125
12 北 山 絹 子 34 28 62 30 36 66 128
13 遠 藤 ナミ子 34 27 61 27 40 67 128
14 奥 山 満 子 31 34 65 32 37 69 134
15 五日市 千賀子 31 34 65 32 38 70 135
16 阿 部 美海子 33 33 66 32 38 70 136
17 古 川 由美子 38 34 72 33 33 66 138
17名参加 平均 29.7 29.9 59.6 29.5 33.1 62.5 122 1
男女計(59名) 28.7 30 58.7 29.2 31 60.2 119 5