月例会の ページへ 戻る


  平成27年第1回さくらパーク日戸月例会は、5月30日(土)開催しました。
 女性の部は、3人が同スコアでサドンデスプレイオフとなり、藤原洋子(ひろこ)さんが見事優勝しました。
 今年から優勝者にハンディキャップ
1を付加することとなりました。期間は1年間です。

   優勝した 小松さんと藤原さんの

   コメントは同伴者に感謝していました。


















平成27年第1回さくらパーク日戸月例会成績
主催:合同会社ひのと 平成27年5月30日
男性の部
順位 氏名 地域名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 小 松 光 男 西見前 24 25 49 26 27 53 102
2 吉 田   修 岩脇町 26 27 53 27 26 53 106
3 小 林 武 夫 高松 25 28 53 24 29 53 106
4 澤 口   充 好摩 26 29 55 26 26 52 107
5 立 花 正 明 玉山 28 27 55 26 27 53 108
6 奥 山 敏 夫 永井 27 27 54 28 26 54 108
7 菅 原   博 手代森 26 27 53 25 30 55 108
8 栗谷川   勇 西見前 25 29 54 27 28 55 109 1 桜⑥
9 夏 堀 尚 武 月が丘 25 28 53 26 30 56 109
10 滝 沢 正 吾 津志田 28 29 57 26 27 53 110
11 熊 谷 健 二 仙北 28 26 54 28 28 56 110 2 白樺②⑤
12 中 鉢 武 志 西見前 32 24 56 26 29 55 111
13 駿 河 隼 雄 高松 26 29 55 28 28 56 111
14 菊 池   隆 東見前 27 27 54 26 31 57 111
15 浅 沼 金之助 津志田 22 32 54 31 27 58 112
16 澤 口   隆 緑が丘 28 26 54 30 28 58 112
17 藤 原 信 一 西見前 25 29 54 29 29 58 112
18 室 月 隆 二 津志田 30 26 56 30 27 57 113 1 白樺⑤
19 大 宮 紀 雄 滝沢市鵜飼 26 30 56 28 29 57 113 1 桜②
20 泉     晃 厨川 28 28 56 27 30 57 113
21 菊 地   久 永井 28 30 58 25 31 56 114
22 内 舘 栄 治 本町 25 30 55 29 30 59 114
23 藤 原 孝四郎 つつじが丘 26 28 54 28 32 60 114
24 工 藤 和 夫 高松 29 32 61 27 28 55 116
25 古 山 正 明 みたけ 29 29 58 28 30 58 116
26 菊 池 康 也 緑が丘 28 28 56 27 33 60 116
27 廣 田 正 善 玉山 31 26 57 28 32 60 117
28 北 山 昭 和 東見前 31 25 56 27 34 61 117
29 藤 澤 牧 夫 渋民 29 30 59 28 31 59 118
30 西 郷 周 三 三本柳 28 30 58 32 28 60 118
31 立 花 伸 浩 渋民 27 30 57 29 32 61 118
32 浅 沼 文 也 加賀野 30 30 60 28 33 61 121
33 武 田 宗 六 みたけ 27 29 56 29 36 65 121
34 伊 藤 栄 爾 高松 31 33 64 32 30 62 126
35 大 峠 正 治 永井 32 34 66 31 30 61 127
男性計 35名 平均 27.5 28.5 56.0 27.8 29.5 57.3 113.3 5
女性の部
順位 氏名 地域名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン
回数 ホール名
1 藤 原 洋 子 つつじが丘 28 28 56 27 27 54 110 1 桜⑨
2 工 藤 京 子 西松園 31 27 58 27 25 52 110 1 岩手山⑨
3 武 田 喜美子 みたけ 25 26 51 29 30 59 110
4 菊 池 コ ヨ 東見前 27 31 58 27 29 56 114
5 工 藤 エイ子 高松 27 30 57 27 31 58 115
6 栗谷川 政 子 西見前 26 32 58 29 29 58 116
7 畠 山 つな子 滝沢市室小路 27 30 57 32 28 60 117
8 小 松 千香代 西見前 27 32 59 31 28 59 118
9 北 山 絹 子 東見前 31 28 59 27 34 61 120
10 奥 山 満 子 永井 30 32 62 28 31 59 121
11 廣 内 接 子 玉山 28 31 59 31 31 62 121
12 菊 地 和 子 永井 26 37 63 28 32 60 123
13 小 原 杜臣子 玉山 32 39 71 34 34 68 139 1 白樺⑤
14 大 部 千代子 西松園 33 39 72 34 37 71 143
女性計 14名 平均 28.4 31.6 60.0 29.4 30.4 59.8 119.8 3
男女計 49名 平均 27.8 29.4 57.1 28.2 29.8 58.0 115.1 8