平成27年第4回さくらパーク日戸月例会成績 | |||||||||||||
主催:合同会社ひのと | 平成27年9月26日 | ||||||||||||
男性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 奥 山 敏 夫 | 永 井 | 27 | 27 | 54 | 27 | 26 | 53 | 107 | 107 | |||
2 | 澤 口 充 | 好 摩 | 30 | 26 | 56 | 28 | 24 | 52 | 108 | 108 | |||
3 | 伊 藤 元 昭 | 永 井 | 29 | 31 | 60 | 26 | 25 | 51 | 111 | 111 | 1 | 姫神山⑥ | |
4 | 立 花 正 明 | 日 戸 | 23 | 29 | 52 | 29 | 29 | 58 | 110 | 2 | 112 | 1 | 桜④ |
5 | 小 松 光 男 | 西見前 | 27 | 27 | 54 | 29 | 28 | 57 | 111 | 1 | 112 | ||
6 | 菅 原 博 | 手代森 | 32 | 29 | 61 | 27 | 26 | 53 | 114 | 114 | 1 | 白樺⑤ | |
7 | 中 鉢 武 志 | 西見前 | 30 | 28 | 58 | 27 | 29 | 56 | 114 | 114 | |||
8 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 25 | 32 | 57 | 28 | 29 | 57 | 114 | 114 | |||
9 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 28 | 29 | 57 | 32 | 27 | 59 | 116 | 116 | |||
10 | 菊 池 隆 | 東見前 | 29 | 28 | 57 | 31 | 29 | 60 | 117 | 117 | |||
11 | 福 士 勇 次 | 東見前 | 24 | 28 | 52 | 32 | 33 | 65 | 117 | 117 | |||
12 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 32 | 29 | 61 | 28 | 29 | 57 | 118 | 118 | |||
13 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 32 | 32 | 64 | 27 | 28 | 55 | 119 | 119 | |||
14 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 30 | 26 | 56 | 32 | 31 | 63 | 119 | 119 | 1 | 白樺⑤ | |
15 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 28 | 32 | 60 | 31 | 29 | 60 | 120 | 120 | |||
16 | 泉 晃 | 厨 川 | 27 | 31 | 58 | 32 | 30 | 62 | 120 | 120 | |||
17 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 25 | 34 | 59 | 31 | 32 | 63 | 122 | 122 | 1 | 白樺② | |
18 | 古 山 正 明 | みたけ | 30 | 28 | 58 | 35 | 29 | 64 | 122 | 122 | |||
19 | 立 花 伸 浩 | 渋 民 | 28 | 33 | 61 | 31 | 31 | 62 | 123 | 123 | |||
20 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 31 | 30 | 61 | 30 | 32 | 62 | 123 | 123 | |||
21 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 33 | 30 | 63 | 31 | 30 | 61 | 124 | 124 | |||
22 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 27 | 31 | 58 | 31 | 36 | 67 | 125 | 125 | |||
23 | 岩 崎 秀 信 | 滝沢市巣子 | 31 | 31 | 62 | 32 | 32 | 64 | 126 | 126 | |||
24 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 30 | 32 | 62 | 32 | 32 | 64 | 126 | 126 | 2 | 桜④白樺⑤ | |
25 | 藤 原 信 一 | 西見前 | 31 | 36 | 67 | 32 | 33 | 65 | 132 | 132 | |||
26 | 伊 藤 榮 爾 | 高 松 | 29 | 32 | 61 | 39 | 33 | 72 | 133 | 133 | |||
27 | 菊 池 康 也 | 緑が丘 | 31 | 43 | 74 | 29 | 31 | 60 | 134 | 134 | |||
28 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 33 | 34 | 67 | 38 | 33 | 71 | 138 | 138 | |||
29 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 37 | 37 | 74 | 34 | 37 | 71 | 145 | 145 | |||
男性計 29名 平均 | 29 | 31 | 60 | 31 | 30 | 61 | 121 | 7 | |||||
女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 34 | 29 | 63 | 28 | 30 | 58 | 121 | 1 | 122 | ||
2 | 武 田 喜美子 | みたけ | 28 | 32 | 60 | 27 | 34 | 61 | 121 | 1 | 122 | ||
3 | 工 藤 京 子 | 松 園 | 29 | 30 | 59 | 32 | 33 | 65 | 124 | 124 | |||
4 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 34 | 30 | 64 | 27 | 35 | 62 | 126 | 126 | |||
5 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 29 | 32 | 61 | 33 | 32 | 65 | 126 | 126 | |||
6 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 31 | 39 | 70 | 26 | 31 | 57 | 127 | 127 | |||
7 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 29 | 36 | 65 | 31 | 31 | 62 | 127 | 127 | |||
8 | 小 松 千香代 | 西見前 | 26 | 35 | 61 | 31 | 35 | 66 | 127 | 127 | |||
9 | 川 崎 洋 子 | 高 松 | 31 | 32 | 63 | 31 | 34 | 65 | 128 | 128 | |||
10 | 中 鉢 波義子 | 西見前 | 31 | 34 | 65 | 31 | 34 | 65 | 130 | 130 | |||
11 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 29 | 33 | 62 | 33 | 35 | 68 | 130 | 130 | |||
12 | 布 台 真紀子 | 日 戸 | 31 | 33 | 64 | 36 | 32 | 68 | 132 | 132 | |||
13 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 29 | 37 | 66 | 34 | 33 | 67 | 133 | 133 | |||
14 | 小 原 杜臣子 | 日 戸 | 35 | 37 | 72 | 42 | 37 | 79 | 151 | 151 | |||
15 | 三田村 詔 子 | 高 松 | 32 | 37 | 69 | 39 | 47 | 86 | 155 | 155 | |||
女性計 15名 平均 | 31 | 34 | 64 | 32 | 34 | 66 | 131 | 0 | |||||
男女計 44名 平均 | 30 | 32 | 62 | 31 | 32 | 63 | 124 | 7 |
平成27年第4回さくらパーク日戸月例会の成績