平成27年第5回さくらパーク日戸月例会成績 | |||||||||||||
主催:合同会社ひのと | 平成27年10月24日 | ||||||||||||
男性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 富 沢 正 昭 | 新 庄 | 24 | 25 | 49 | 29 | 26 | 55 | 104 | 104 | |||
2 | 中 鉢 武 志 | 西見前 | 29 | 27 | 56 | 23 | 25 | 48 | 104 | 104 | 1 | 姫神山⑤ | |
3 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 24 | 32 | 56 | 24 | 28 | 52 | 108 | 108 | 1 | 桜② | |
4 | 伊 藤 修 | 高 松 | 27 | 29 | 56 | 26 | 28 | 54 | 110 | 110 | |||
5 | 太 田 俊 哉 | 船 田 | 27 | 26 | 53 | 30 | 27 | 57 | 110 | 110 | |||
6 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 23 | 27 | 50 | 27 | 33 | 60 | 110 | 110 | |||
7 | 泉 晃 | 厨 川 | 27 | 26 | 53 | 29 | 29 | 58 | 111 | 111 | 1 | 桜④ | |
8 | 菅 原 博 | 手代森 | 23 | 28 | 51 | 27 | 33 | 60 | 111 | 111 | |||
9 | 伊 藤 元 昭 | 永 井 | 27 | 28 | 55 | 27 | 30 | 57 | 112 | 112 | |||
10 | 小 松 光 男 | 西見前 | 26 | 27 | 53 | 28 | 31 | 59 | 112 | 1 | 113 | ||
11 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 26 | 27 | 53 | 28 | 32 | 60 | 113 | 113 | |||
12 | 武 田 宗 六 | みたけ | 27 | 30 | 57 | 28 | 30 | 58 | 115 | 115 | |||
13 | 菊 池 康 也 | 緑が丘 | 26 | 29 | 55 | 29 | 31 | 60 | 115 | 115 | |||
14 | 笹 岡 富 男 | 東見前 | 31 | 31 | 62 | 28 | 27 | 55 | 117 | 117 | |||
15 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 28 | 30 | 58 | 27 | 32 | 59 | 117 | 117 | |||
16 | 澤 口 充 | 好 摩 | 28 | 29 | 57 | 33 | 28 | 61 | 118 | 118 | |||
17 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 27 | 27 | 54 | 34 | 30 | 64 | 118 | 118 | |||
18 | 藤 原 孝四郎 | つつじヶ丘 | 30 | 30 | 60 | 28 | 31 | 59 | 119 | 119 | |||
19 | 藤 澤 牧 夫 | 船 田 | 27 | 29 | 56 | 31 | 32 | 63 | 119 | 119 | |||
20 | 立 花 伸 浩 | 渋 民 | 26 | 29 | 55 | 30 | 34 | 64 | 119 | 119 | |||
21 | 澤 口 隆 | 緑が丘 | 27 | 28 | 55 | 33 | 33 | 66 | 121 | 121 | |||
22 | 吉 田 修 | 岩脇町 | 33 | 28 | 61 | 32 | 29 | 61 | 122 | 122 | 1 | 白樺⑧ | |
男性計 22名 平均 | 27 | 28 | 55 | 29 | 30 | 59 | 114 | 114 | 4 | ||||
女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 23 | 29 | 52 | 25 | 27 | 52 | 104 | 2 | 106 | 1 | 岩手山⑤ |
2 | 武 田 喜美子 | みたけ | 28 | 29 | 57 | 27 | 30 | 57 | 114 | 1 | 115 | ||
3 | 藤 原 洋 子 | つつじヶ丘 | 27 | 29 | 56 | 28 | 30 | 58 | 114 | 1 | 115 | ||
4 | 中 鉢 波義子 | 西見前 | 27 | 31 | 58 | 30 | 27 | 57 | 115 | 115 | |||
5 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 25 | 29 | 54 | 31 | 30 | 61 | 115 | 115 | 1 | 桜① | |
6 | 工 藤 京 子 | 松 園 | 30 | 30 | 60 | 28 | 30 | 58 | 118 | 118 | |||
7 | 布 台 真紀子 | 日 戸 | 28 | 29 | 57 | 29 | 32 | 61 | 118 | 118 | 1 | 桜① | |
8 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 33 | 34 | 67 | 28 | 26 | 54 | 121 | 121 | |||
小 松 千香代 | 西見前 | 28 | 36 | 64 | 28 | 31 | 59 | 123 | 123 | ||||
9 | 三田村 詔 子 | 高 松 | 37 | 36 | 73 | 39 | 38 | 77 | 150 | 150 | |||
女性計 10名 平均 | 29 | 31 | 60 | 29 | 30 | 59 | 119 | 120 | 3 | ||||
男女計 32名 平均 | 27 | 29 | 57 | 29 | 30 | 59 | 116 | 116 | 7 |
平成27年第5回さくらパーク日戸月例会の成績