平成28年5月22日(日)晴天の下で開催された、本年第1回目の当合同会社ひのと主催の月例会の成績(スコア)です。
平成28年第1回さくらパーク日戸月例会成績 | |||||||||||||
主催:合同会社ひのと | 平成28年5月22日 | ||||||||||||
男性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 小 松 光 男 | 西見前 | 23 | 23 | 46 | 25 | 27 | 52 | 98 | 1 | 99 | ||
2 | 立 花 正 明 | 日戸 | 23 | 26 | 49 | 25 | 25 | 50 | 99 | 2 | 101 | アルハ:゙桜⑧ | |
3 | 小 林 武 夫 | 高松 | 25 | 24 | 49 | 29 | 23 | 52 | 101 | 101 | |||
4 | 武 田 宗 六 | みたけ | 27 | 24 | 51 | 27 | 25 | 52 | 103 | 103 | 1 | 桜② | |
5 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 25 | 23 | 48 | 27 | 28 | 55 | 103 | 103 | |||
6 | 古 山 正 明 | みたけ | 24 | 24 | 48 | 25 | 30 | 55 | 103 | 103 | |||
7 | 菊 池 隆 | 東見前 | 27 | 27 | 54 | 24 | 27 | 51 | 105 | 105 | |||
8 | 藤 原 孝四郎 | つつじが丘 | 25 | 26 | 51 | 28 | 26 | 54 | 105 | 105 | |||
9 | 工 藤 和 夫 | 高松 | 25 | 31 | 56 | 25 | 26 | 51 | 107 | 107 | |||
10 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 27 | 27 | 54 | 26 | 28 | 54 | 108 | 108 | |||
11 | 太 田 俊 哉 | 渋民 | 25 | 28 | 53 | 26 | 29 | 55 | 108 | 108 | |||
12 | 菅 原 博 | 手代森 | 25 | 26 | 51 | 31 | 26 | 57 | 108 | 108 | |||
13 | 伊 藤 元 昭 | 永井 | 29 | 25 | 54 | 25 | 30 | 55 | 109 | 109 | 1 | 白樺⑧ | |
14 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鵜飼 | 26 | 26 | 52 | 28 | 29 | 57 | 109 | 109 | |||
15 | 奥 山 敏 夫 | 永井 | 26 | 26 | 52 | 27 | 31 | 58 | 110 | 1 | 111 | アルバ:岩手山⑥ | |
16 | 澤 口 充 | 好摩 | 25 | 28 | 53 | 27 | 31 | 58 | 111 | 111 | |||
17 | 福 士 勇 次 | 東見前 | 26 | 31 | 57 | 28 | 27 | 55 | 112 | 112 | |||
18 | 熊 谷 健 二 | 仙北 | 30 | 24 | 54 | 29 | 29 | 58 | 112 | 112 | |||
19 | 工 藤 英 明 | 東見前 | 26 | 28 | 54 | 29 | 29 | 58 | 112 | 112 | |||
20 | 中 鉢 武 志 | 西見前 | 30 | 26 | 56 | 28 | 29 | 57 | 113 | 113 | |||
21 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 27 | 29 | 56 | 27 | 30 | 57 | 113 | 113 | |||
22 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 26 | 27 | 53 | 31 | 29 | 60 | 113 | 113 | |||
23 | 藤 澤 牧 夫 | 渋民 | 28 | 28 | 56 | 28 | 31 | 59 | 115 | 115 | |||
24 | 廣 内 久 行 | 日戸 | 28 | 30 | 58 | 30 | 28 | 58 | 116 | 116 | |||
25 | 藤 澤 良 治 | 津志田 | 28 | 33 | 61 | 28 | 29 | 57 | 118 | 118 | |||
26 | 廣 田 正 善 | 日戸 | 27 | 32 | 59 | 30 | 30 | 60 | 119 | 119 | |||
27 | 立 花 伸 浩 | 渋民 | 29 | 28 | 57 | 32 | 30 | 62 | 119 | 119 | |||
28 | 泉 晃 | 厨川 | 30 | 34 | 64 | 29 | 27 | 56 | 120 | 120 | |||
29 | 冨 沢 正 昭 | 新 庄 | 33 | 34 | 67 | 29 | 29 | 58 | 125 | 1 | 126 | ||
男性計 29名 平均 | 26.7 | 27.5 | 54.2 | 27.7 | 28.2 | 55.9 | 110.1 | 110.3 | 2 | ||||
女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 工 藤 エイ子 | 高松 | 27 | 29 | 56 | 23 | 26 | 49 | 105 | 105 | |||
2 | 藤 原 洋 子 | つつじが丘 | 25 | 28 | 53 | 26 | 27 | 53 | 106 | 1 | 107 | 1 | 桜② |
3 | 武 田 喜美子 | みたけ | 24 | 26 | 50 | 27 | 29 | 56 | 106 | 1 | 107 | ||
4 | 小 松 千香代 | 西見前 | 25 | 27 | 52 | 29 | 26 | 55 | 107 | 107 | |||
5 | 遠 藤 ナミ子 | 岩手町一方井 | 24 | 26 | 50 | 28 | 29 | 57 | 107 | 107 | |||
6 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 23 | 29 | 52 | 27 | 29 | 56 | 108 | 108 | |||
7 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 26 | 28 | 54 | 28 | 27 | 55 | 109 | 109 | |||
8 | 伊 藤 万智子 | 高松 | 24 | 29 | 53 | 25 | 30 | 55 | 108 | 3 | 111 | 1 | 桜② |
9 | 福 士 恵 美 | 東見前 | 24 | 30 | 54 | 28 | 31 | 59 | 113 | 113 | |||
10 | 中 鉢 波義子 | 西見前 | 29 | 29 | 58 | 27 | 31 | 58 | 116 | 116 | 1 | 岩手山⑦ | |
11 | 工 藤 京 子 | 西松園 | 26 | 30 | 56 | 28 | 32 | 60 | 116 | 116 | |||
12 | 奥 山 満 子 | 永井 | 27 | 29 | 56 | 31 | 30 | 61 | 117 | 117 | |||
13 | 廣 内 接 子 | 日戸 | 32 | 30 | 62 | 31 | 30 | 61 | 123 | 123 | |||
14 | 三田村 詔 子 | 高松 | 31 | 37 | 68 | 29 | 34 | 63 | 131 | 131 | |||
女性計 14名 平均 | 26.2 | 29.1 | 55.3 | 27.6 | 29.4 | 57.0 | 112.3 | 112.6 | 3 | ||||
男女計 43名 平均 | 26.6 | 28.0 | 54.6 | 27.7 | 28.6 | 56.3 | 110.8 | 111.1 | 5 | ||||
(HC=ハンディキャップ) |