月例会 成績へ 戻る
 2016年第6回10月月例会は、朝から肌寒い晩秋の9月24日(土)に開催されました。

 今年も残すところ、あと半月となりましたが、皆んなでパークゴルフを楽しんで健康で暮らしましょう。

 
平成28年第6回さくらパーク日戸月例会成績
主催:合同会社ひのと 平成28年10月29日
男性の部
順位 氏名 地域名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール名
1 古 山 正 明 みたけ 24 27 51 24 27 51 102 102 1 桜④
2 立 花 正 明 日 戸 26 28 54 24 24 48 102 1 103 1 白樺⑤
3 吉 田   修 岩 脇 23 28 51 26 26 52 103 103 1 桜④
4 太 田 俊 哉 船 田 27 25 52 28 26 54 106 106
5 小 松 光 男 西見前 26 31 57 24 25 49 106 1 107
6 工 藤 和 夫 高 松 25 27 52 29 25 54 106 1 107 1 白樺⑨
7 立 花 伸 浩 渋 民 26 25 51 31 27 58 109 109
8 泉     晃 厨 川 27 26 53 26 31 57 110 110
9 熊 谷 健 二 仙 北 26 25 51 29 30 59 110 110
10 冨 沢 正 昭 桜 山 24 28 52 30 28 58 110 1 111
11 千 葉 正 美 滝沢市巣子 25 29 54 28 29 57 111 111 1 桜②
12 澤 口   充 好 摩 28 30 58 25 28 53 111 1 112
13 奥 山 敏 夫 永 井 28 30 58 28 27 55 113 113
14 伊 藤   修 高 松 27 31 58 28 27 55 113 113
15 石 塚 勝 郎 山 王 30 28 58 26 29 55 113 113
16 澤 口   隆 緑が丘 32 25 57 28 28 56 113 113 1 白樺③
17 北 山 昭 和 東見前 29 27 56 29 28 57 113 113
18 小 林 武 夫 高 松 29 26 55 26 32 58 113 113
19 菊 地   久 永 井 27 31 58 30 26 56 114 114
20 中 鉢 武 志 西見前 27 29 56 28 30 58 114 114
21 武 田 宗 六 みたけ 27 31 58 29 28 57 115 115
22 廣 田 正 善 日 戸 29 29 58 28 29 57 115 115 1 白樺③
23 菅 野 正 雄 三本柳 28 30 58 28 29 57 115 115
24 浅 沼 文 也 加賀野 27 30 57 31 27 58 115 115 1 桜①
25 菅 原   博 手代森 28 27 55 32 28 60 115 115 1 白樺③
26 室 月 隆 二 津志田 31 30 61 31 26 57 118 118
27 佐 藤 時 男 南仙北 31 27 58 33 28 61 119 119
28 菊 池 康 也 緑が丘 27 38 65 28 27 55 120 120
29 夏 堀 尚 武 月が丘 33 29 62 29 30 59 121 121
30 浅 沼 金之助 津志田 29 30 59 30 32 62 121 121
31 廣 内 久 行 日 戸 25 33 58 33 30 63 121 121
32 伊 藤 榮 爾 高 松 28 30 58 34 30 64 122 122
33 斉 藤   繁 緑が丘 30 30 60 33 32 65 125 125 1 白樺③
34 藤 原 孝四郎 つつじが丘 34 32 66 30 30 60 126 126
35 藤 澤 良 治 津志田 31 32 63 29 35 64 127 127
男性計 35名 平均 27.8 29.0 56.8 28.7 28.4 57.1 113.9 114.1 10
女性の部
順位 氏名 地域名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール名
1 武 田 喜美子 みたけ 23 29 52 30 26 56 108 1 109
2 中 鉢 波義子 西見前 26 28 54 29 27 56 110 1 111
3 伊 藤 万智子 高 松 25 28 53 29 28 57 110 3 113
4 工 藤 エイ子 高 松 30 27 57 31 25 56 113 1 114
5 北 山 絹 子 東見前 28 32 60 26 28 54 114 114
6 藤 原 洋 子 つつじが丘 26 28 54 31 30 61 115 115 1 桜③
7 工 藤 京 子 松 園 30 30 60 28 28 56 116 116
8 小 松 千香代 西見前 25 28 53 34 30 64 117 117
9 室 月 あさ子 津志田 27 32 59 29 30 59 118 118
10 畠 山 つな子 滝沢市室小路 31 28 59 28 31 59 118 118
11 廣 内 接 子 日 戸 33 32 65 29 25 54 119 119
12 川 崎 洋 子 高 松 29 31 60 33 27 60 120 120
13 奧 山 満 子 永 井 34 30 64 26 33 59 123 123
14 遠 藤 ナミ子 岩手町一方井 32 28 60 31 32 63 123 123 1 白樺③
15 菊 地 和 子 永 井 33 28 61 34 29 63 124 124
16 菅 野 礼 子 三本柳 32 35 67 32 32 64 131 131 1 白樺③
女性計 16名 平均 29.0 29.6 58.6 30.0 28.8 58.8 117.4 117.8 3
男女計 51名 平均 28.2 29.2 57.4 29.1 28.5 57.6 115.0 115.2 13
△ 1.2 △ 0.7 △ 1.8 △ 1.3 △ 0.4 △ 1.7 △ 3.5 △ 3.8