各大会の 結果へ 戻る
第8回イオンスーパーセンター盛岡渋民店杯パークゴルフ大会

 
平成28年9月24日(金)朝からの小雨と霧が濃かった天気も、プレイを始めると雨も上がり霧も晴れて、爽やかにプレイができました。
 イオンスーパーセンター盛岡渋民店の齋藤伸店長も大会に参加していただき、「実際にプレイすると、楽しい。家族でやってみたい。」とパークゴルフの楽しさを体験していただいたようでした。
第8回イオンスーパーセンター盛岡渋民店杯入賞者の皆さん

写真左から
 男性 第3位:工藤和夫さん 準優勝:立花正明さん
     優勝:伊藤榮一さん 
 中央 イオンSC盛岡渋民店 齋藤伸店長様
 女性 優勝:藤原喜代美さん 準優勝:遠藤ナミ子さん
     第3位:伊藤万智子さん

 ・・・・ 晴れ晴れしたお顔ですね ・・・・

   おめでとうございます
第8回イオンスーパーセンター盛岡渋民店杯パークゴルフ競技大会スコア
平成28年9月23日(金)    さくらパーク日戸パークゴルフ場
○ 男子の部
順位 氏  名 地区名 白樺 姫神山 岩手山 合 計 ホールインワン
回数 ホールNo.
1 伊 藤 榮 一 月ヶ丘 22 27 49 26 24 50 99 2 桜④ 姫神①
2 立 花 正 明 日 戸 25 29 54 23 28 51 105
3 工 藤 和 夫 高 松 27 26 53 25 28 53 106 1 姫神②
4 武 藤 清 美 西見前 23 27 50 29 28 57 107
5 佐 藤 時 男 南仙北 25 24 49 29 29 58 107
6 菅 原   博 手代森 27 30 57 27 24 51 108
7 小 松 光 男 西見前 22 30 52 29 27 56 108
8 泉     晃 厨 川 25 30 55 25 29 54 109
9 小 林 武 夫 高 松 27 27 54 27 28 55 109
10 澤 口   充 好 摩 25 28 53 28 28 56 109
11 大 宮 紀 雄 滝沢市鵜飼 26 25 51 30 29 59 110
12 吉 田   修 岩 脇 27 29 56 26 30 56 112
13 滝 沢 正 吾 津志田 27 28 55 28 29 57 112 1 白樺③
14 藤 原 孝四郎 つつじが丘 26 27 53 31 28 59 112
15 熊 谷 健 二 仙 北 26 27 53 30 29 59 112 1 姫神山⑥
16 菊 池   隆 東見前 26 32 58 28 27 55 113
17 滝 田   章 茶 畑 29 28 57 28 28 56 113
18 古 山 正 明 みたけ 28 29 57 29 28 57 114
19 浅 沼 文 也 加賀野 24 27 51 31 32 63 114
20 岩 崎 秀 信 滝沢市巣子 23 27 50 31 33 64 114
21 廣 内 久 行 日 戸 28 27 55 32 28 60 115
22 栗谷川   勇 西見前 27 26 53 32 30 62 115 1 桜②
23 葛 西 達 人 矢巾町 29 30 59 28 29 57 116
24 浅 沼 金之助 津志田 26 30 56 31 29 60 116
25 武 田 宗 六 みたけ 24 31 55 29 32 61 116
26 廣 田 正 善 日 戸 27 27 54 34 28 62 116
27 藤 澤 良 治 津志田 26 27 53 34 29 63 116
28 菊 地   久 永 井 31 31 62 27 28 55 117
29 伊 藤 元 昭 永 井 29 28 57 31 29 60 117
30 駿 河 隼 雄 高 松 29 27 56 32 29 61 117
31 太 田 俊 哉 船 田 24 28 52 30 35 65 117 1 白樺③
32 藤 澤 牧 夫 船 田 27 30 57 30 32 62 119
33 千 葉 正 美 滝沢市巣子 27 26 53 34 33 67 120
34 冨 沢 正 昭 東桜山 28 33 61 24 36 60 121
35 岩 渕 季 雄 黒石野 28 32 60 31 30 61 121
36 大 峠 正 治 永 井 30 29 59 33 29 62 121
37 澤 口   隆 緑が丘 29 30 59 30 32 62 121
38 福 士 勇 次 西見前 28 32 60 32 30 62 122
39 伊 藤   修 高 松 29 31 60 32 31 63 123
40 奥 山 敏 夫 永 井 28 31 59 33 31 64 123
41 西 郷 周 三 三本柳 35 27 62 31 31 62 124
42 澤 田 経 一 黒石野 30 33 63 35 32 67 130
43 廣 田 民 夫 日 戸 34 34 68 34 32 66 134
44 齋 藤   伸 AEON 37 31 68 34 42 76 144 1 白樺③
平均・計 27.3 28.8 56.1 29.8 29.8 59.7 115.8 8
○ 女子の部
順位 氏  名 地区名 白樺 姫神山 岩手山 合 計 ホールインワン
回数 ホールNo.
1 藤 原 喜代美 下太田 24 25 49 31 29 60 109
2 遠 藤 ナミ子 岩手町一方井 29 28 57 23 30 53 110
3 伊 藤 万智子 高 松 24 27 51 27 32 59 110
4 畠 山 つな子 滝沢市室小路 26 33 59 26 27 53 112
5 小 松 千香代 西見前 27 31 58 26 29 55 113
6 廣 内 接 子 日 戸 29 29 58 29 28 57 115
7 工 藤 エイ子 高 松 25 28 53 30 32 62 115
8 伊 藤 サチ子 月が丘 25 32 57 27 32 59 116
9 室 月 あさ子 津志田 26 32 58 30 31 61 119
10 藤 原 洋 子 つつじが丘 31 32 63 29 28 57 120 1 桜④
11 栗谷川 政 子 西見前 29 28 57 31 32 63 120
12 浅 田 恵美子 仙 北 28 30 58 31 33 64 122 1 白樺③
13 奥 山 満 子 永 井 33 33 66 30 28 58 124
14 菊 地 和 子 永 井 34 33 67 28 31 59 126
15 駿 河 由紀子 高 松 31 29 60 36 36 72 132
16 工 藤 京 子 西松園 32 33 65 34 37 71 136
平均・計 28.3 30.2 58.5 29.3 30.9 60.2 118.7 2
合計 男女平均・合計 27.6 29.2 56.7 29.7 30.1 59.8 116.6 10