・・
今年1回目の月例会は5月28日(日)に開催しました。
男子は、小松光男さんが99で見事に優勝(昨年も第1回で優勝)。女性は3名が同スコアでプレイオフとなり、畠山つな子さんが制しました
おめでとうございます。
平成29年第1回さくらパーク日戸月例会成績 | |||||||||||||
主催:合同会社ひのと | 平成29年5月28日 | ||||||||||||
男性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 小 松 光 男 | 西見前 | 26 | 23 | 49 | 24 | 26 | 50 | 99 | 99 | |||
2 | 吉 田 修 | 岩 脇 | 23 | 26 | 49 | 25 | 26 | 51 | 100 | 100 | |||
3 | 菅 原 博 | 手代森 | 25 | 27 | 52 | 25 | 24 | 49 | 101 | 101 | 1 | 姫神山② | |
4 | 熊 谷 健 二 | 仙北 | 25 | 26 | 51 | 25 | 25 | 50 | 101 | 101 | |||
5 | 渡 会 吉 春 | 区 界 | 25 | 24 | 49 | 28 | 26 | 54 | 103 | 103 | |||
6 | 古 山 正 明 | みたけ | 25 | 26 | 51 | 26 | 25 | 51 | 102 | 2 | 104 | 1 | 姫神山⑥ |
7 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 26 | 27 | 53 | 24 | 27 | 51 | 104 | 104 | |||
8 | 立 花 正 明 | 日 戸 | 24 | 29 | 53 | 26 | 25 | 51 | 104 | 1 | 105 | ||
9 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 25 | 26 | 51 | 29 | 25 | 54 | 105 | 1 | 106 | ||
10 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 27 | 26 | 53 | 27 | 26 | 53 | 106 | 106 | |||
11 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 27 | 25 | 52 | 29 | 27 | 56 | 108 | 108 | |||
12 | 藤 原 孝四郎 | つつじが丘 | 24 | 31 | 55 | 26 | 28 | 54 | 109 | 109 | |||
13 | 泉 晃 | 厨 川 | 27 | 27 | 54 | 26 | 29 | 55 | 109 | 109 | |||
14 | 菊 池 康 也 | 緑が丘 | 28 | 23 | 51 | 30 | 28 | 58 | 109 | 109 | |||
15 | 菊 池 隆 | 東見前 | 26 | 25 | 51 | 31 | 27 | 58 | 109 | 1 | 110 | ||
16 | 中 鉢 武 志 | 西見前 | 31 | 26 | 57 | 24 | 30 | 54 | 111 | 111 | |||
17 | 立 花 伸 浩 | 渋 民 | 23 | 26 | 49 | 30 | 32 | 62 | 111 | 111 | |||
18 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 33 | 27 | 60 | 27 | 25 | 52 | 112 | 112 | |||
19 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 30 | 26 | 56 | 27 | 29 | 56 | 112 | 112 | |||
20 | 武 田 宗 六 | みたけ | 27 | 31 | 58 | 25 | 30 | 55 | 113 | 113 | |||
21 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 23 | 33 | 56 | 30 | 27 | 57 | 113 | 113 | |||
22 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 29 | 27 | 56 | 29 | 29 | 58 | 114 | 114 | |||
23 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 30 | 26 | 56 | 27 | 31 | 58 | 114 | 114 | |||
24 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 26 | 32 | 58 | 26 | 31 | 57 | 115 | 115 | |||
25 | 須 藤 信 昭 | 三本柳 | 27 | 28 | 55 | 29 | 31 | 60 | 115 | 115 | |||
26 | 澤 口 充 | 好 摩 | 26 | 29 | 55 | 31 | 29 | 60 | 115 | 1 | 116 | ||
27 | 澤 田 経 一 | 黒石野 | 29 | 31 | 60 | 32 | 29 | 61 | 121 | 121 | |||
28 | 伊 藤 榮 爾 | 高 松 | 29 | 31 | 60 | 28 | 34 | 62 | 122 | 122 | |||
29 | 西 郷 周 三 | 三本柳 | 33 | 28 | 61 | 31 | 35 | 66 | 127 | 127 | |||
30 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 28 | 32 | 60 | 35 | 32 | 67 | 127 | 127 | 1 | 桜③ | |
31 | 米 澤 敬 三 | 日 戸 | 31 | 38 | 69 | 31 | 38 | 69 | 138 | 138 | |||
男性計 31名 平均 | 27.0 | 27.8 | 54.8 | 27.8 | 28.6 | 56.4 | 111.3 | 111.5 | 3 | ||||
女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 25 | 24 | 49 | 26 | 27 | 53 | 102 | 1 | 103 | ||
2 | 武 田 喜美子 | みたけ | 26 | 26 | 52 | 25 | 24 | 49 | 101 | 2 | 103 | 2 | 桜④岩手山⑨ |
3 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 24 | 25 | 49 | 28 | 26 | 54 | 103 | 103 | |||
4 | 小 松 千香代 | 西見前 | 26 | 27 | 53 | 26 | 26 | 52 | 105 | 105 | 1 | 姫神山② | |
5 | 藤 原 洋 子 | つつじが丘 | 24 | 28 | 52 | 28 | 28 | 56 | 108 | 108 | |||
6 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 24 | 25 | 49 | 29 | 31 | 60 | 109 | 109 | |||
7 | 中 鉢 波義子 | 西見前 | 28 | 28 | 56 | 27 | 28 | 55 | 111 | 1 | 112 | ||
8 | 川 崎 洋 子 | 高 松 | 29 | 27 | 56 | 29 | 27 | 56 | 112 | 112 | 1 | 岩手山⑧ | |
9 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 26 | 29 | 55 | 28 | 29 | 57 | 112 | 112 | |||
10 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 26 | 25 | 51 | 28 | 33 | 61 | 112 | 2 | 114 | 1 | 白樺② |
11 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 28 | 29 | 57 | 29 | 29 | 58 | 115 | 115 | |||
12 | 菊 池 コ ヨ | 東見前 | 31 | 27 | 58 | 32 | 30 | 62 | 120 | 120 | |||
13 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 32 | 30 | 62 | 33 | 32 | 65 | 127 | 127 | |||
14 | 三田村 詔 子 | 高 松 | 35 | 29 | 64 | 35 | 33 | 68 | 132 | 132 | |||
女性計 14名 平均 | 27.4 | 27.1 | 54.5 | 28.8 | 28.8 | 57.6 | 112.1 | 112.5 | 5 | ||||
男女計 45名 平均 | 27.2 | 27.6 | 54.7 | 28.1 | 28.6 | 56.8 | 111.5 | 111.8 | 8 | ||||
(HC=ハンディキャップ) |