第2回月例会は、晴天の中で開催され、男性は小林武夫さんが久々の優勝。
 女性は前回に引き続き、男性陣を尻目に女性で初めての100切り99のハイスコアで畠山つな子さんが優勝しました。
素晴らしいです。
 おめでとうございます。

月例会 成績へ 戻る
平成29年第2回さくらパーク日戸月例会成績
  主催:合同会社ひのと 平成29年6月27日
男性の部
順位 氏  名 地域名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール名
1 小 林 武 夫 高 松 24 25 49 30 23 53 102 102
2 菊 池 康 也 緑が丘 25 26 51 26 27 53 104 104 1 桜④
3 中 鉢 武 志 西見前 24 25 49 26 29 55 104 104
4 北 山 昭 和 東見前 27 28 55 24 26 50 105 105
5 藤 原 孝四郎 つつじが丘 24 28 52 25 28 53 105 105 1 姫神山⑥
6 澤 口   充 好 摩 26 24 50 25 30 55 105 105
7 工 藤 和 夫 高 松 26 26 52 24 29 53 105 1 106
8 吉 田   修 岩 脇 25 25 50 26 30 56 106 106
9 太 田 俊 哉 渋 民 25 29 54 27 26 53 107 107
10 栗谷川   勇 西見前 27 27 54 26 27 53 107 107
11 滝 田   章 茶 畑 25 27 52 25 30 55 107 107
12 古 山 正 明 みたけ 22 28 50 28 28 56 106 2 108
13 立 花 正 明 日 戸 24 28 52 30 25 55 107 1 108
14 菊 池   隆 東見前 26 24 50 29 28 57 107 1 108 1 白樺③
15 廣 内 久 行 日 戸 30 22 52 29 27 56 108 108
16 廣 田 正 善 日 戸 25 27 52 28 28 56 108 108
17 冨 沢 正 昭 桜 山 25 28 53 29 27 56 109 109
18 藤 澤 牧 夫 渋 民 26 26 52 27 31 58 110 110
19 泉     晃 厨 川 31 23 54 29 28 57 111 111
20 夏 堀 尚 武 月ヶ丘 25 28 53 31 27 58 111 111
21 小 松 光 男 西見前 23 30 53 29 29 58 111 1 112
22 浅 沼 金之助 津志田 26 29 55 28 30 58 113 113
23 立 花 伸 浩 渋 民 28 28 56 29 30 59 115 115
24 千 葉 正 美 滝沢市巣子 27 27 54 31 31 62 116 116
25 斎 藤   繁 緑が丘 25 29 54 29 34 63 117 117
26 熊 谷 健 二 仙 北 30 24 54 31 33 64 118 118
27 髙 橋 哲 夫 高 松 33 31 64 31 34 65 129 129 1 白樺⑦
男性計 27名 平均 26.1 26.7 52.8 27.9 28.7 56.6 109.4 109.6 4
女性の部
順位 氏  名 地域名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール名
1 畠 山 つな子 滝沢市室小路 23 23 46 28 25 53 99 2 101
2 伊 藤 万智子 高 松 25 25 50 27 26 53 103 1 104
3 藤 原 洋 子 つつじが丘 23 26 49 28 27 55 104 104 1 白樺②
4 工 藤 京 子 松 園 24 28 52 28 28 56 108 108 1 桜④
5 小 松 千香代 西見前 26 28 54 26 30 56 110 110
6 武 田 喜美子 みたけ 25 28 53 29 27 56 109 2 111
7 北 山 絹 子 東見前 25 29 54 30 27 57 111 111
8 工 藤 エイ子 高 松 28 24 52 30 30 60 112 112 1 白樺⑨
9 栗谷川 政 子 西見前 27 29 56 27 30 57 113 113
10 中 鉢 波義子 西見前 27 29 56 30 27 57 113 1 114
11 亀ヶ森 節 子 高 松 31 29 60 31 36 67 127 127
12 三田村 詔 子 高 松 30 30 60 32 37 69 129 129 1 桜①
女性計 12名 平均 26.2 27.3 53.5 28.8 29.2 58.0 111.5 112.0 4
男女計 39名 平均 26.1 26.9 53.0 28.2 28.8 57.0 110.0 110.3 8
(HC=ハンディキャップ)