第3回月例会は、北東北に大雨警報が出ている中でしたが、小雨の中で開催され、男性は立花正明さんと武田宗六さんが同スコアでプレイオフとなり、立花正明さんが優勝しました。
女性は伊藤万智子さんが優勝しました。素晴らしいです。
おめでとうございます。
平成29年第3回さくらパーク日戸月例会成績 | |||||||||||||
主催:合同会社ひのと | 平成29年7月22日 | ||||||||||||
男性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 立 花 正 明 | 日 戸 | 23 | 23 | 46 | 26 | 27 | 53 | 99 | 1 | 100 | ||
2 | 武 田 宗 六 | みたけ | 28 | 23 | 51 | 26 | 23 | 49 | 100 | 100 | |||
3 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 23 | 26 | 49 | 27 | 27 | 54 | 103 | 103 | |||
4 | 奥 山 敏 夫 | 永 井 | 24 | 24 | 48 | 29 | 26 | 55 | 103 | 103 | |||
5 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 26 | 22 | 48 | 27 | 28 | 55 | 103 | 103 | |||
6 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 25 | 26 | 51 | 26 | 28 | 54 | 105 | 105 | |||
7 | 菅 原 博 | 手代森 | 23 | 26 | 49 | 27 | 29 | 56 | 105 | 105 | |||
8 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 26 | 27 | 53 | 26 | 27 | 53 | 106 | 106 | |||
9 | 澤 口 充 | 好 摩 | 23 | 25 | 48 | 30 | 28 | 58 | 106 | 106 | 1 | 桜④ | |
10 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 25 | 28 | 53 | 28 | 26 | 54 | 107 | 107 | |||
11 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 27 | 24 | 51 | 27 | 29 | 56 | 107 | 107 | |||
12 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 23 | 27 | 50 | 28 | 31 | 59 | 109 | 109 | 1 | 桜③ | |
13 | 渡 会 吉 春 | 区 界 | 25 | 27 | 52 | 30 | 28 | 58 | 110 | 110 | |||
14 | 泉 晃 | 厨 川 | 25 | 30 | 55 | 27 | 29 | 56 | 111 | 111 | |||
15 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 25 | 26 | 51 | 27 | 33 | 60 | 111 | 111 | |||
16 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 27 | 27 | 54 | 28 | 30 | 58 | 112 | 112 | |||
17 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 26 | 26 | 52 | 29 | 31 | 60 | 112 | 112 | |||
18 | 古 山 正 明 | みたけ | 26 | 27 | 53 | 28 | 29 | 57 | 110 | 2 | 112 | ||
19 | 菊 池 康 也 | 緑が丘 | 26 | 26 | 52 | 29 | 32 | 61 | 113 | 113 | |||
20 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 25 | 27 | 52 | 29 | 32 | 61 | 113 | 113 | |||
21 | 藤 原 孝四郎 | つつじが丘 | 26 | 25 | 51 | 28 | 34 | 62 | 113 | 113 | 1 | 姫神山② | |
22 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 29 | 26 | 55 | 30 | 28 | 58 | 113 | 1 | 114 | ||
23 | 藤 澤 芳 明 | 東見前 | 30 | 26 | 56 | 27 | 31 | 58 | 114 | 114 | |||
24 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 22 | 30 | 52 | 31 | 30 | 61 | 113 | 1 | 114 | ||
25 | 村 上 末 吉 | 黒 川 | 29 | 29 | 58 | 28 | 29 | 57 | 115 | 115 | |||
26 | 菊 池 隆 | 東見前 | 28 | 26 | 54 | 32 | 29 | 61 | 115 | 115 | |||
27 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 28 | 26 | 54 | 32 | 31 | 63 | 117 | 117 | |||
28 | 立 花 伸 浩 | 渋 民 | 30 | 29 | 59 | 28 | 31 | 59 | 118 | 118 | 1 | 姫神山② | |
29 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 28 | 29 | 57 | 29 | 32 | 61 | 118 | 118 | |||
30 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 30 | 32 | 62 | 31 | 34 | 65 | 127 | 127 | |||
31 | 髙 橋 哲 夫 | 高 松 | 38 | 29 | 67 | 32 | 30 | 62 | 129 | 129 | |||
男性計 31名 平均 | 26.4 | 26.6 | 53.0 | 28.5 | 29.4 | 57.9 | 110.9 | 111.0 | 4 | ||||
女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 24 | 27 | 51 | 24 | 30 | 54 | 105 | 105 | |||
2 | 武 田 喜美子 | みたけ | 25 | 24 | 49 | 26 | 29 | 55 | 104 | 2 | 106 | ||
3 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 27 | 25 | 52 | 27 | 27 | 54 | 106 | 106 | 2 | 白樺②⑤ | |
4 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 26 | 29 | 55 | 26 | 26 | 52 | 107 | 107 | |||
5 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 24 | 26 | 50 | 30 | 27 | 57 | 107 | 107 | 1 | 白樺⑤ | |
6 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 24 | 26 | 50 | 27 | 28 | 55 | 105 | 3 | 108 | ||
7 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 26 | 27 | 53 | 29 | 29 | 58 | 111 | 111 | |||
8 | 藤 原 洋 子 | つつじが丘 | 26 | 25 | 51 | 33 | 29 | 62 | 113 | 113 | |||
9 | 奥 山 満 子 | 永 井 | 28 | 29 | 57 | 29 | 29 | 58 | 115 | 115 | |||
10 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 27 | 29 | 56 | 30 | 30 | 60 | 116 | 116 | |||
11 | 工 藤 京 子 | 西松園 | 24 | 31 | 55 | 30 | 31 | 61 | 116 | 116 | |||
12 | 村 上 静 子 | 黒 川 | 32 | 26 | 58 | 28 | 32 | 60 | 118 | 118 | |||
13 | 鎌 田 靜 子 | 東見前 | 32 | 29 | 61 | 29 | 35 | 64 | 125 | 125 | |||
女性計 13名 平均 | 26.5 | 27.2 | 53.7 | 28.3 | 29.4 | 57.7 | 111.4 | 111.8 | 3 | ||||
男女計 44名 平均 | 26.5 | 26.8 | 53.2 | 28.4 | 29.4 | 57.8 | 111.0 | 111.3 | 7 | ||||
(HC=ハンディキャップ) |