平成29年第5回さくらパーク日戸月例会成績 | |||||||||||||
主催:合同会社ひのと | 平成29年10月28日 | ||||||||||||
男性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン等 | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 立 花 正 明 | 日 戸 | 23 | 25 | 48 | 26 | 23 | 49 | 97 | 1 | 98 | 2 | 白樺③岩手山⑦ |
2 | 菊 池 康 也 | 緑が丘 | 23 | 29 | 52 | 25 | 27 | 52 | 104 | 104 | 1 | 桜⑨ | |
3 | 澤 口 充 | 好 摩 | 24 | 25 | 49 | 28 | 27 | 55 | 104 | 104 | 1 | 桜⑨ | |
4 | 小 松 光 男 | 西見前 | 24 | 26 | 50 | 27 | 27 | 54 | 104 | 1 | 105 | ||
5 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 24 | 26 | 50 | 27 | 28 | 55 | 105 | 105 | |||
6 | 冨 沢 正 昭 | 新 庄 | 25 | 29 | 54 | 26 | 25 | 51 | 105 | 105 | |||
7 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 25 | 29 | 54 | 27 | 25 | 52 | 106 | 106 | 1 | 岩手山③ | |
8 | 中 鉢 武 志 | 西見前 | 26 | 25 | 51 | 28 | 27 | 55 | 106 | 106 | 1 | アルバ:白樺④ | |
9 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 25 | 29 | 54 | 28 | 25 | 53 | 107 | 107 | |||
10 | 武 田 宗 六 | みたけ | 24 | 30 | 54 | 26 | 27 | 53 | 107 | 107 | |||
11 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 24 | 29 | 53 | 28 | 26 | 54 | 107 | 107 | |||
12 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 22 | 30 | 52 | 28 | 28 | 56 | 108 | 108 | |||
13 | 吉 田 修 | 岩 脇 | 22 | 30 | 52 | 26 | 30 | 56 | 108 | 108 | 1 | 姫神山② | |
14 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 28 | 26 | 54 | 28 | 28 | 56 | 110 | 110 | |||
15 | 古 山 正 明 | みたけ | 31 | 27 | 58 | 27 | 25 | 52 | 110 | 1 | 111 | ||
16 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 27 | 30 | 57 | 27 | 27 | 54 | 111 | 111 | |||
17 | 村 上 末 吉 | 黒 川 | 25 | 30 | 55 | 26 | 30 | 56 | 111 | 111 | |||
18 | 立 花 伸 浩 | 渋 民 | 25 | 29 | 54 | 30 | 27 | 57 | 111 | 111 | |||
19 | 奥 山 敏 夫 | 永 井 | 24 | 28 | 52 | 30 | 29 | 59 | 111 | 111 | |||
20 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 28 | 30 | 58 | 31 | 23 | 54 | 112 | 112 | |||
21 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 25 | 31 | 56 | 28 | 29 | 57 | 113 | 1 | 114 | ||
22 | 泉 晃 | 厨 川 | 28 | 29 | 57 | 26 | 31 | 57 | 114 | 114 | |||
23 | 髙 橋 哲 夫 | 高 松 | 30 | 33 | 63 | 27 | 26 | 53 | 116 | 116 | |||
24 | 菊 池 隆 | 東見前 | 25 | 30 | 55 | 33 | 28 | 61 | 116 | 116 | |||
25 | 水 内 政 雄 | 前九年 | 29 | 31 | 60 | 29 | 28 | 57 | 117 | 117 | |||
26 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 28 | 31 | 59 | 32 | 26 | 58 | 117 | 1 | 118 | ||
27 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 28 | 29 | 57 | 33 | 28 | 61 | 118 | 118 | |||
28 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 31 | 29 | 60 | 28 | 32 | 60 | 120 | 120 | 1 | 岩手山⑦ | |
29 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 32 | 32 | 64 | 30 | 29 | 59 | 123 | 123 | |||
30 | 菅 原 博 | 手代森 | 32 | 32 | 64 | 30 | 30 | 60 | 124 | 124 | |||
男性計 30名 平均 | 26.2 | 29.0 | 55.2 | 28.2 | 27.4 | 55.5 | 110.7 | 110.9 | 8 | ||||
女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 地域名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン等 | |
回数 | ホール名 | ||||||||||||
1 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 22 | 26 | 48 | 27 | 28 | 55 | 103 | 4 | 107 | ||
2 | 藤 原 洋 子 | つつじが丘 | 27 | 25 | 52 | 28 | 27 | 55 | 107 | 107 | |||
3 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 29 | 25 | 54 | 29 | 26 | 55 | 109 | 109 | 1 | 岩手山⑤ | |
4 | 中 鉢 波義子 | 西見前 | 26 | 24 | 50 | 26 | 33 | 59 | 109 | 109 | |||
5 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 29 | 27 | 56 | 24 | 30 | 54 | 110 | 1 | 111 | ||
6 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 24 | 31 | 55 | 29 | 29 | 58 | 113 | 113 | |||
7 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 25 | 31 | 56 | 30 | 28 | 58 | 114 | 114 | |||
8 | 浅 田 恵美子 | 仙 北 | 25 | 31 | 56 | 28 | 30 | 58 | 114 | 114 | |||
9 | 小 松 千香代 | 西見前 | 27 | 28 | 55 | 29 | 30 | 59 | 114 | 114 | |||
10 | 村 上 静 子 | 黒 川 | 31 | 26 | 57 | 32 | 26 | 58 | 115 | 115 | |||
11 | 奥 山 満 子 | 永 井 | 29 | 28 | 57 | 27 | 31 | 58 | 115 | 115 | |||
12 | 武 田 喜美子 | みたけ | 26 | 29 | 55 | 34 | 26 | 60 | 115 | 115 | |||
13 | 工 藤 京 子 | 西松園 | 26 | 29 | 55 | 34 | 27 | 61 | 116 | 116 | |||
14 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 25 | 32 | 57 | 30 | 33 | 63 | 120 | 120 | |||
15 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 30 | 29 | 59 | 33 | 33 | 66 | 125 | 125 | |||
16 | 三田村 詔 子 | 高 松 | 29 | 34 | 63 | 34 | 31 | 65 | 128 | 128 | |||
17 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 29 | 33 | 62 | 31 | 35 | 66 | 128 | 128 | |||
18 | 古 里 光 子 | 前九年 | 31 | 33 | 64 | 34 | 32 | 66 | 130 | 130 | |||
女性計 18名 平均 | 27.2 | 28.9 | 56.2 | 29.9 | 29.7 | 59.7 | 115.8 | 116.1 | 1 | ||||
男女計 48名 平均 | 26.6 | 29.0 | 55.6 | 28.8 | 28.3 | 57.1 | 112.6 | 112.9 | 9 | ||||
(HC=ハンディキャップ) |
第5回月例会は、朝から晴れのお天気で、若干冷えても爽やかな秋の中での月例会となりました。
男性は立花正明さんが97のスコアで、女性は畠山つな子さんが今年4回目の優勝でした。
女性は、同スコアで畠山つな子さんと藤原洋子さんでプレイオフの結果の優勝でした。
女性の畠山つな子さんはハンディキャップ4を背負ってのゲームでしたが、ハンディキャップをものともせずに優勝でした。
おめでとうございます。