第6回月例会は
 
朝は若干曇っていましたが、徐々に陽ざしもさして絶好のパークゴルフ日和となりました。
 参加者の皆さんは、今年最後の月例会とあって、和やかにプレイを楽しんでいらっしゃいました。

 優勝は、女性はハンディキャップ4を背負っても105と素晴らしいスコアで畠山つな子さんが、男性は武田宗六さんが104で初優勝をかざりました。

   おめでとうございます。

平成29年第6回さくらパーク日戸月例会成績
主催:合同会社ひのと 平成29年11月4日
男性の部
順位 氏名 地域名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール名
1 武 田 宗 六 みたけ 24 31 55 24 25 49 104 104
2 泉     晃 厨 川 23 28 51 28 26 54 105 105 1 桜⑤
3 立 花 伸 浩 渋 民 25 27 52 27 27 54 106 106
4 古 山 正 明 みたけ 23 29 52 27 27 54 106 106
5 藤 原 孝四郎 つつじが丘 23 31 54 28 26 54 108 108
6 佐 藤 時 男 南仙北 28 27 55 28 26 54 109 109
7 工 藤 和 夫 高 松 27 28 55 28 26 54 109 109 アルバ桜⑧
8 廣 田 正 善 日 戸 24 28 52 27 30 57 109 109
9 熊 谷 健 二 仙 北 23 29 52 24 33 57 109 109 アルバ桜⑧
10 菊 池 康 也 緑が丘 24 26 50 29 30 59 109 109
11 澤 口   充 好 摩 25 29 54 28 28 56 110 110 1 桜④
12 小 松 光 男 西見前 26 28 54 25 31 56 110 1 111 1 桜⑤
13 村 上 末 吉 黒 川 25 29 54 28 29 57 111 111
14 千 葉 正 美 滝沢市巣子 26 29 55 27 30 57 112 112
15 廣 内 久 行 日 戸 25 29 54 27 31 58 112 112
16 立 花 正 明 日 戸 26 29 55 26 30 56 111 2 113
17 斎 藤   繁 緑が丘 29 29 58 27 28 55 113 113
18 栗谷川   勇 西見前 30 30 60 26 31 57 117 117
19 髙 橋 哲 夫 高 松 30 28 58 31 28 59 117 117
20 太 田 俊 哉 渋 民 26 30 56 28 33 61 117 117
21 夏 堀 尚 武 月が丘 29 32 61 29 34 63 124 124
22 菊 池   隆 東見前 28 32 60 34 33 67 127 127
男性計 22名 平均 25.9 29.0 54.9 27.5 29.2 56.7 111.6 3 111.7 3
女性の部
順位 氏名 地域名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール名
1 畠 山 つな子 滝沢市室小路 25 24 49 28 24 52 101 4 105
2 栗谷川 政 子 西見前 26 30 56 27 26 53 109 109
3 伊 藤 万智子 高 松 23 29 52 26 31 57 109 1 110
4 藤 原 洋 子 つつじが丘 27 28 55 30 26 56 111 111
5 武 田 喜美子 みたけ 29 25 54 28 29 57 111 111
6 小 松 千香代 西見前 32 25 57 28 29 57 114 114
7 廣 内 接 子 日 戸 28 27 55 29 33 62 117 117
8 工 藤 京 子 西松園 26 29 55 34 30 64 119 119
9 工 藤 エイ子 高 松 30 30 60 28 31 59 119 119
10 亀ヶ森 節 子 高 松 29 33 62 34 29 63 125 125
11 村 上 静 子 黒 川 32 31 63 34 34 68 131 131 1 桜④
12 三田村 詔 子 高 松 29 36 65 37 34 71 136 136
女性計 12名 平均 28.0 28.9 56.9 30.3 29.7 59.9 116.8 5 117.3 1
男女計 34名 平均 26.6 29.0 55.6 28.5 29.4 57.9 113.4 113.7 4
(HC=ハンディキャップ)
月例会 成績へ 戻る