各大会の 結果へ 戻る
第11回イオンスーパーセンター盛岡渋民店杯パークゴルフ競技大会

 
9月27日(金)絶好の秋晴れの、景色も最高の中で爽やかにプレイが楽しめました。
 本大会も11回目令和最初の大会で、参加者の皆さんは張り切ってプレイしていただきました。
 盛岡渋民店の田中良典店長様も参加していただきました。プレイ後には、イオンスーパーセンター盛岡渋民店の女性の皆さんが“美味しい芋の子汁”を朝から料理していただき、参加者の皆さんは笑顔一杯でいただいていました。感謝感謝です。
 来年以降も、継続して開催したいとの田中店長様のお話に、参加者の皆さんから大きな拍手がありました。有り難いことです。
 優勝は、男性は同スコアで、佐藤時男さんと武藤清美さんのプレイオフで武藤さんが見事栄冠を勝ち取りました。
 女性は伊藤万智子さんが二度目の優勝でした。入賞者の皆さんおめでとうございます。
第10回記念イオンスーパーセンター盛岡渋民店杯入賞者の皆さん

写真左から
 男性 第3位:立花正明さん 準優勝:栗谷川勇さん
     優勝:佐藤時男さん 
 中央 イオンSC盛岡渋民店 齋藤伸店長様
 女性 優勝:奧山満子さん 準優勝:廣内接子さん
     第3位:伊藤万智子さん
 イオンSC盛岡渋民店 樋口様 松山様
 ・・・・ 晴れ晴れしたお顔ですね ・・・・

   おめでとうございます
第10回イオンスーパーセンター盛岡渋民店杯スコア
○男子の部 平成30年9月21日
順位 お 名 前 地区名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン等
回数 ホール名
1 佐 藤 時 男 南仙北 23 25 48 26 23 49 97
2 栗谷川   勇 西見前 24 24 48 28 24 52 100
3 立 花 正 明 日 戸 23 25 48 28 24 52 100
4 菊 池 康 也 緑が丘 25 25 50 24 27 51 101 1 白樺③
5 吉 田   修 岩 脇 25 25 50 28 24 52 102
6 小 松 光 男 西見前 22 28 50 26 26 52 102 1 ALB姫神山⑧
7 村 上 末 吉 黒 川 26 24 50 24 28 52 102 1 白樺⑧
8 泉     晃 厨 川 23 29 52 25 27 52 104
9 北 山 昭 和 東見前 27 25 52 25 28 53 105
10 澤 口   充 好 摩 23 28 51 27 27 54 105
11 古 山 正 明 みたけ 25 25 50 28 28 56 106
12 工 藤 和 夫 高 松 26 24 50 26 30 56 106 1 白樺③
13 太 田 俊 哉 渋 民 26 25 51 27 29 56 107 1 白樺③
14 奥 山 敏 夫 永 井 27 29 56 27 25 52 108 1 桜③
15 熊 谷 健 二 仙 北 27 27 54 27 27 54 108
16 武 藤 清 美 西見前 26 28 54 26 29 55 109
17 室 月 隆 二 津志田 25 30 55 26 29 55 110
18 小 林 武 夫 高 松 26 27 53 27 30 57 110
19 菅 原   博 手代森 26 26 52 31 28 59 111 1 ALB白樺①
20 髙 橋 哲 夫 高 松 26 26 52 28 31 59 111
21 滝 沢 正 吾 津志田 26 31 57 29 26 55 112
22 廣 内   亮 滝沢市鵜飼鰍森 27 28 55 29 30 59 114
23 廣 内 久 行 日 戸 26 30 56 30 29 59 115
24 赤 松 義 則 東見前 28 24 52 34 30 64 116 1 ALB白樺④
25 菅 野 正 雄 三本柳 27 29 56 35 26 61 117
26 夏 堀 尚 武 月ヶ丘 25 28 53 33 31 64 117
27 斎 藤   繁 緑が丘 28 33 61 30 27 57 118
28 藤 澤 牧 夫 渋 民 28 31 59 31 28 59 118
29 大久保 収 市 北松園 29 28 57 31 30 61 118 1 白樺③
30 沼 田 善 美 津志田西 28 35 63 27 29 56 119
31 菊 地   久 永 井 31 31 62 30 27 57 119
32 佐々木   聰 滝沢市平蔵沢 29 32 61 28 33 61 122
33 廣 田 正 善 日 戸 26 32 58 32 35 67 125
34 千 田 博 敏 大館町 32 30 62 37 31 68 130
35 米 澤 敬 三 日 戸 37 36 73 27 32 59 132 1 姫神山⑥
36 須 藤 信 昭 三本柳 40 31 71 30 31 61 132
37 斎 藤   伸 AEON 31 34 65 39 38 77 142
計及び平均 37名 27.0 28.3 55.3 28.8 28.6 57.4 112.7 10
○女子の部
順位 お 名 前 地区名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 ホールインワン等
回数 ホール名
1 奧 山 満 子 永 井 26 27 53 22 28 50 103
2 廣 内 接 子 日 戸 28 28 56 24 25 49 105
3 伊 藤 万智子 高 松 26 28 54 25 26 51 105 1 桜①
4 畠 山 つな子 滝沢市室小路 24 30 54 25 28 53 107
5 小 松 千香代 西見前 26 25 51 27 29 56 107 1 白樺⑧
6 藤 原 喜代美 太 田 26 27 53 27 28 55 108
7 栗谷川 政 子 西見前 27 25 52 26 30 56 108
8 室 月 あさ子 津志田 24 30 54 31 24 55 109
9 遠 藤 ナミ子 岩手町一方井 25 30 55 27 28 55 110
10 武 田 喜美子 みたけ 26 27 53 28 30 58 111 1 白樺③
11 北 山 絹 子 東見前 27 28 55 29 28 57 112
12 村 上 静 子 黒 川 29 27 56 29 31 60 116
13 工 藤 エイ子 高 松 27 31 58 29 30 59 117
14 千 田 イ ミ 大館町 28 29 57 34 28 62 119
15 三田村 詔 子 高 松 27 30 57 33 32 65 122 1 桜⑤
16 菅 野 礼 子 三本柳 26 31 57 34 32 66 123
計及び平均 16名 26.4 28.3 54.7 28.1 28.6 56.7 111.4 4
男女平均&計 53名 26.8 28.3 55.1 28.6 28.6 57.2 112.3 14
太数字はコースベストスコア ALB:アルバトロス