第2回月例会は
朝から晴天に恵まれ絶好のパークゴルフ日和となりました。
参加者の皆さんは、自己ベストを更新しようと懸命にプレイしていらっしゃいました。
優勝は、男性は泉晃さんが99、女性は小松千香代さんが103で優勝をかざりました。
おめでとうございます。
平成30年第2回さくらパーク日戸月例会 スコア | 平成30年6月23日開催 | 組数 | 9組 | 6 | 3 | |||||||||||||
1.男性の部 | 24 | 9 | ||||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | ### | ## | ||||
回数 | ホール | |||||||||||||||||
1 | 泉 晃 | 厨 川 | 28 | 26 | 54 | 21 | 24 | 45 | 99 | 99 | 1 | 姫神山② | ||||||
2 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 23 | 26 | 49 | 25 | 26 | 51 | 100 | 100 | ||||||||
3 | 奥 山 敏 夫 | 永 井 | 25 | 21 | 46 | 29 | 25 | 54 | 100 | 100 | 1 | 白樺⑨ | ||||||
4 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 24 | 28 | 52 | 25 | 25 | 50 | 102 | 102 | ||||||||
5 | 古 山 正 明 | みたけ | 27 | 25 | 52 | 23 | 27 | 50 | 102 | 102 | ||||||||
6 | 村 上 末 吉 | 黒 川 | 25 | 28 | 53 | 28 | 23 | 51 | 104 | 104 | ||||||||
7 | 中 鉢 武 志 | 西見前 | 25 | 25 | 50 | 27 | 27 | 54 | 104 | 104 | ||||||||
8 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 25 | 28 | 53 | 27 | 25 | 52 | 105 | 105 | ||||||||
9 | 小 松 光 男 | 西見前 | 24 | 25 | 49 | 28 | 28 | 56 | 105 | 1 | 106 | |||||||
10 | 工 藤 和 夫 | 高 松 | 25 | 27 | 52 | 30 | 24 | 54 | 106 | 106 | ||||||||
11 | 立 花 伸 浩 | 渋 民 | 27 | 25 | 52 | 29 | 25 | 54 | 106 | 106 | 1 | 岩手山⑦ | ||||||
12 | 斎 藤 繁 | 緑が丘 | 27 | 26 | 53 | 28 | 26 | 54 | 107 | 107 | ||||||||
13 | 水 内 政 雄 | 前九年 | 27 | 25 | 52 | 29 | 26 | 55 | 107 | 107 | ||||||||
14 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 27 | 28 | 55 | 27 | 27 | 54 | 109 | 109 | ||||||||
15 | 菅 原 博 | 手代森 | 28 | 24 | 52 | 29 | 28 | 57 | 109 | 109 | ||||||||
16 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 26 | 30 | 56 | 28 | 26 | 54 | 110 | 110 | ||||||||
17 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 26 | 29 | 55 | 28 | 27 | 55 | 110 | 110 | ||||||||
18 | 武 田 宗 六 | みたけ | 26 | 28 | 54 | 28 | 28 | 56 | 110 | 1 | 111 | |||||||
19 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 28 | 26 | 54 | 28 | 29 | 57 | 111 | 111 | ||||||||
20 | 澤 口 充 | 好 摩 | 28 | 31 | 59 | 26 | 27 | 53 | 112 | 112 | ||||||||
21 | 吉 田 修 | 岩 脇 | 28 | 27 | 55 | 27 | 30 | 57 | 112 | 112 | ALB 白樺① | |||||||
22 | 中屋敷 美喜男 | 館 向 | 29 | 27 | 56 | 29 | 29 | 58 | 114 | 114 | ||||||||
23 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 25 | 27 | 52 | 31 | 31 | 62 | 114 | 114 | ALB 白樺① | |||||||
24 | 髙 橋 哲 夫 | 高 松 | 27 | 28 | 55 | 32 | 30 | 62 | 117 | 117 | ||||||||
25 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市 鵜飼鰍森 |
29 | 32 | 61 | 27 | 30 | 57 | 118 | 118 | ||||||||
26 | 夏 堀 尚 武 | 月ヶ丘 | 29 | 30 | 59 | 30 | 30 | 60 | 119 | 119 | ||||||||
27 | 廣 内 亮 | 滝沢市 鵜飼鰍森 |
32 | 32 | 64 | 32 | 31 | 63 | 127 | 127 | ||||||||
計 | 27名 | 26.7 | 27.2 | 53.9 | 27.8 | 27.2 | 55.0 | 108.9 | 2 | 108.9 | 3 | |||||||
2.女性の部 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地区名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | ||||||
回数 | ホール | |||||||||||||||||
1 | 小 松 千香代 | 西見前 | 24 | 23 | 47 | 28 | 28 | 56 | 103 | 103 | 2 | 白樺⑦⑨ | ||||||
2 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 29 | 24 | 53 | 22 | 27 | 49 | 102 | 3 | 105 | 2 | 白樺③姫神山⑦ | |||||
3 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 25 | 27 | 52 | 27 | 25 | 52 | 104 | 1 | 105 | |||||||
4 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 23 | 30 | 53 | 26 | 27 | 53 | 106 | 106 | ||||||||
5 | 中 鉢 波義子 | 西見前 | 27 | 27 | 54 | 27 | 27 | 54 | 108 | 108 | ||||||||
6 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 25 | 28 | 53 | 27 | 28 | 55 | 108 | 108 | ||||||||
7 | 武 田 喜美子 | みたけ | 25 | 27 | 52 | 29 | 27 | 56 | 108 | 1 | 109 | |||||||
8 | 古 里 光 子 | 前九年 | 26 | 31 | 57 | 26 | 30 | 56 | 113 | 113 | ||||||||
9 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 26 | 29 | 55 | 33 | 26 | 59 | 114 | 114 | ||||||||
10 | 村 上 静 子 | 黒 川 | 27 | 34 | 61 | 30 | 33 | 63 | 124 | 124 | 1 | 桜④ | ||||||
11 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 28 | 33 | 61 | 34 | 35 | 69 | 130 | 130 | ||||||||
計 | 11名 | 25.9 | 28.5 | 54.4 | 28.1 | 28.5 | 56.5 | 110.9 | 5 | 111.4 | 5 | |||||||
38名 | 26.4 | 27.6 | 54.0 | 27.9 | 27.6 | 55.4 | 109.4 | 7 | 109.6 | 8 | ||||||||
(注)ALBはアルバトロスの略です。 |