第4回月例会は
 
お盆過ぎの、台風一過の日の開催となりました。
 女性は室月あさ子さんが優勝、男性は小林武夫さんでした。
 おめでとうございます。

写真左は男性優勝の小林武夫さん右は室月あさ子さん

月例会 成績へ 戻る
平成30年第4回さくらパーク日戸月例会 スコア 平成30年8月25日開催
1.男性の部
順位 氏   名 地区名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 小 林 武 夫 高 松 29 27 56 23 22 45 101 1 102
2 奥 山 敏 夫 永 井 23 25 48 27 28 55 103 103 1 桜②
3 室 月 隆 二 津志田 25 28 53 25 27 52 105 105
4 栗谷川   勇 西見前 26 29 55 27 26 53 108 108
5 菅 野 正 雄 三本柳 27 26 53 27 28 55 108 108
6 太 田 俊 哉 渋 民 26 26 52 30 26 56 108 108 1 白樺⑤
7 佐 藤 時 男 南仙北 25 27 52 27 29 56 108 108
8 菅 原   博 手代森 24 28 52 27 30 57 109 109
9 澤 口   充 好 摩 28 26 54 28 28 56 110 110
10 菊 池 康 也 緑が丘 25 27 52 29 29 58 110 110
11 小 松 光 男 西見前 28 28 56 26 28 54 110 1 111
12 泉     晃 厨 川 29 24 53 29 28 57 110 1 111
13 村 上 末 吉 黒 川 26 29 55 27 29 56 111 111
14 北 山 昭 和 東見前 26 32 58 27 26 53 111 1 112
15 工 藤 和 夫 高 松 27 28 55 28 29 57 112 112
16 吉 田   修 岩 脇 27 27 54 27 32 59 113 113
17 古 山 正 明 みたけ 30 29 59 29 27 56 115 115
18 廣 内 久 行 日 戸 25 32 57 27 31 58 115 115
19 熊 谷 健 二 仙 北 26 29 55 29 32 61 116 116
20 武 田 宗 六 みたけ 27 28 55 28 33 61 116 1 117
21 千 葉 正 美 滝沢市巣子 23 30 53 30 34 64 117 117
22 立 花 正 明 日 戸 29 29 58 28 31 59 117 1 118
23 中屋敷 美喜男 館 向 30 26 56 30 33 63 119 119
24 立 花 伸 浩 渋 民 28 31 59 30 31 61 120 120
25 斎 藤   繁 緑が丘 29 32 61 31 29 60 121 121
26 廣 内   亮 滝沢市鵜飼鰍森 26 31 57 33 33 66 123 123
27 夏 堀 尚 武 月ヶ丘 33 31 64 32 31 63 127 127
27名 平均 26.9 28.3 55.3 28.2 29.3 57.4 112.7 6 112.9 2
2.女性の部
順位 氏   名 地区名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 室 月 あさ子 津志田 27 27 54 26 28 54 108 108
2 武 田 喜美子 みたけ 27 25 52 29 29 58 110 2 112
3 村 上 静 子 黒 川 30 27 57 25 30 55 112 112
4 工 藤 エイ子 高 松 27 26 53 30 30 60 113 113
5 栗谷川 政 子 西見前 26 29 55 26 34 60 115 115
6 畠 山 つな子 滝沢市室小路 27 29 56 28 31 59 115 3 118
7 伊 藤 万智子 高 松 28 33 61 28 29 57 118 118
8 奧 山 満 子 永 井 29 28 57 31 30 61 118 118
9 北 山 絹 子 東見前 36 29 65 26 28 54 119 119
10 廣 内 接 子 日 戸 30 31 61 27 31 58 119 119
11 菅 野 礼 子 三本柳 26 37 63 28 33 61 124 124
12 小 松 千香代 西見前 27 40 67 30 32 62 129 1 130
14 三田村 詔 子 高 松 35 29 64 37 32 69 133 133
13名 平均 28.8 30.0 58.8 28.5 30.5 59.1 117.9 6 118.4 0
男女計40名   平均 27.6 28.9 56.4 28.3 29.7 58.0 114.4 12 114.7 2
HC=ハンディキャップです。