第5回月例会は
 
お二人ともハンディキャップを背負っての優勝でした。
 さすがです。おめでとうございます。

月例会 成績へ 戻る
平成30年第5回さくらパーク日戸月例会 スコア 平成30年9月29日開催
1.男性の部
順位 氏   名 地区名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 立 花 正 明 日 戸 23 26 49 26 26 52 101 1 102
2 澤 口   充 好 摩 24 27 51 25 28 53 104 104
3 菅 原   博 手代森 25 29 54 27 26 53 107 107
4 熊 谷 健 二 仙 北 23 30 53 27 27 54 107 107
5 古 山 正 明 みたけ 27 28 55 26 27 53 108 108
6 菊 池 康 也 緑が丘 25 28 53 29 26 55 108 108
7 廣 内 久 行 日 戸 29 29 58 27 24 51 109 109
8 夏 堀 尚 武 月ヶ丘 25 28 53 28 28 56 109 109
9 小 林 武 夫 高 松 24 27 51 29 28 57 108 2 110
10 泉     晃 厨 川 29 29 58 27 27 54 112 1 113
11 太 田 俊 哉 渋 民 25 30 55 27 31 58 113 113
12 工 藤 和 夫 高 松 28 30 58 28 28 56 114 114
13 立 花 伸 浩 渋 民 30 28 58 27 29 56 114 114
14 浅 沼 金之助 津志田 30 29 59 26 30 56 115 115
15 藤 澤 牧 夫 渋 民 28 28 56 28 31 59 115 115
16 水 内 政 雄 前九年 29 30 59 26 31 57 116 116
17 髙 橋 哲 夫 高 松 31 30 61 30 26 56 117 117
18 斎 藤   繁 緑が丘 31 32 63 27 31 58 121 121
18名 27.0 28.8 55.8 27.2 28.0 55.2 111.0 4 111.2 0 なし
2.女性の部
順位 氏   名 地区名 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 畠 山 つな子 滝沢市室小路 26 24 50 28 27 55 105 2 107
2 伊 藤 万智子 高 松 27 28 55 26 26 52 107 107
3 武 田 喜美子 みたけ 31 25 56 26 28 54 110 2 112
4 工 藤 エイ子 高 松 28 29 57 29 30 59 116 116
5 古 里 光 子 前九年 27 29 56 30 32 62 118 118
6 亀ヶ森 節 子 高 松 31 31 62 32 30 62 124 124
6名 28.3 27.7 56.0 28.5 28.8 57.3 113.3 4 114.0 0 なし
24名 27.3 28.5 55.8 27.5 28.2 55.8 111.6 8 111.9 0
注 太字はベストスコア HC=ハンディキャップです。