令和の第2回月例会は
 
令和第2回目の月例会は、あいにくの小雨降る中での大会となりました。
 小雨の中でも、普段から練習で努力されていらっしゃる澤口充さんが、96のコースベストスコアタイで第1位でした。15日のクラブ大会に続く優勝です。素晴らしいですね!
 女性は、武田喜美子さんが第1位でした。入賞者の皆さん おめでとうございます。

写真左は男性第1位の澤口充さん右は武田喜美子さん


月例会 成績へ 戻る
令和元年第2回さくらパーク日戸月例会 スコア 令和元年6月22日
1.男性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 澤 口   充 好 摩 23 24 47 22 27 49 96 96
2 工 藤 和 夫 高 松 21 25 46 26 29 55 101 101
3 北 山 昭 和 東見前 24 28 52 25 25 50 102 1 103
4 浅 沼 金之助 津志田 25 25 50 25 28 53 103 103
5 中 鉢 武 志 西見前 29 27 56 23 26 49 105 105
6 武 田 宗 六 みたけ 27 25 52 28 25 53 105 105
7 菅 原   博 手代森 25 27 52 27 26 53 105 105
8 小 林 武 夫 高 松 26 27 53 26 25 51 104 2 106
9 佐 藤 時 男 仙 北 27 27 54 25 27 52 106 106
10 古 山 正 明 みたけ 27 25 52 27 27 54 106 106
11 栗谷川   勇 西見前 25 25 50 28 28 56 106 106
12 千 葉 正 美 滝沢市巣子 26 27 53 26 28 54 107 107
13 小 松 光 男 西見前 24 27 51 28 28 56 107 107 1 桜①
14 奥 山 敏 夫 永 井 25 26 51 27 29 56 107 1 108
15 泉     晃 厨 川 26 27 53 28 28 56 109 109
16 立 花 伸 浩 渋 民 28 29 57 27 27 54 111 111
17 廣 内 久 行 日 戸 27 27 54 26 31 57 111 111
18 廣 田 正 善 日 戸 25 28 53 26 32 58 111 111
19 髙 橋 哲 夫 高 松 29 30 59 27 26 53 112 112
20 藤 澤 牧 夫 渋 民 30 29 59 26 28 54 113 113
21 冨 沢 正 昭 東桜山 29 26 55 29 29 58 113 113
22 伊 藤   操 滝沢市巣子 25 26 51 28 34 62 113 113
23 熊 谷 健 二 仙 北 30 34 64 24 26 50 114 114
24 夏 堀 尚 武 月が丘 29 32 61 25 32 57 118 118
25 水 内 政 雄 前九年 29 28 57 33 31 64 121 121
26 中屋敷 美喜男 館 向 29 30 59 32 32 64 123 123
26名 26.5 27.3 53.9 26.7 28.2 54.9 108.8 4 109.0 1
2.女性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 武 田 喜美子 みたけ 23 27 50 27 28 55 105 1 106
2 廣 内 接 子 日 戸 26 27 53 27 27 54 107 107
3 藤 原 喜代美 太 田 25 29 54 27 27 54 108 108
4 室 月 あさ子 津志田 26 30 56 26 26 52 108 1 109
5 亀ヶ森 節 子 高 松 25 28 53 29 27 56 109 109
6 藤 原 洋 子 つつじが丘 25 27 52 28 31 59 111 111
7 栗谷川 政 子 西見前 27 27 54 28 30 58 112 112
8 小 松 千香代 西見前 26 28 54 28 30 58 112 112
9 工 藤 エイ子 高 松 29 27 56 27 30 57 113 113
10 中 鉢 波義子 西見前 29 30 59 26 30 56 115 115
11 北 山 絹 子 東見前 26 29 55 29 32 61 116 116
12 奧 山 満 子 永 井 28 30 58 29 32 61 119 119
13 浅 田 恵美子 仙 北 35 30 65 29 31 60 125 125
13名 26.9 28.4 55.3 27.7 29.3 57.0 112.3 2 112.5 0
男女計39名 26.7 27.7 54.4 27.0 28.6 55.6 110.0 6 110.1 1
(注)太字はベストスコア、回数欄の丸数字はアルバトロスの略です。