令和元年第3回月例会
 
令和第3回目の月例会は、久々の晴の天気の中での大会となりました。
 参加者は31名と少なかったのですが、少数精鋭の大会となりました。
 男性は、室月隆二さんが、96のコースベストスコアタイで第1位でした。第2位の浅沼金之助さんも100切りの99でした。素晴らしいですね!
 女性は、伊藤万智子さんと武田喜美子さんが104の同スコアでプレイオフとなり、武田さんがみごとに勝利の栄を得ました。
 入賞者の皆さん おめでとうございます。

写真左は女性第1位の武田喜美子さん右は男性第1位の室月隆二さんです。


月例会 成績へ 戻る
令和元年第3回さくらパーク日戸月例会 スコア 令和元年7月20日
1.男性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 室 月 隆 二 津志田 22 25 47 24 25 49 96 96
2 浅 沼 金之助 津志田 25 22 47 25 27 52 99 99
3 北 山 昭 和 東見前 24 24 48 26 26 52 100 1 101 2 白樺⑤⑧
4 小 松 光 男 西見前 24 25 49 27 25 52 101 101 1 白樺⑧
5 佐 藤 時 男 仙 北 22 24 46 28 28 56 102 102 1 白樺⑤
6 笹 岡 富 男 三本柳 24 26 50 26 27 53 103 103
7 小 林 武 夫 高 松 24 26 50 25 28 53 103 1 104 1 白樺⑧
8 澤 口   充 好 摩 23 24 47 30 26 56 103 1 104
9 太 田 俊 哉 渋 民 26 25 51 27 27 54 105 105
10 工 藤 和 夫 高 松 23 27 50 26 29 55 105 105 1 桜①
11 廣 田 正 善 日 戸 24 26 50 25 30 55 105 105
12 武 田 宗 六 みたけ 24 25 49 29 27 56 105 105
13 熊 谷 健 二 仙 北 23 26 49 28 28 56 105 105
14 髙 橋 哲 夫 高 松 25 29 54 25 27 52 106 106 1 姫神山⑥
15 冨 沢 正 昭 東桜山 27 26 53 28 26 54 107 107
16 赤 松 義 則 東見前 25 28 53 27 29 56 109 109
17 水 内 政 雄 前九年 27 28 55 27 28 55 110 110
18 古 山 正 明 みたけ 27 26 53 30 28 58 111 111
19 藤 澤 牧 夫 渋 民 27 26 53 29 29 58 111 111
20 千 葉 正 美 滝沢市巣子 31 25 56 28 28 56 112 112
21 夏 堀 尚 武 月が丘 27 28 55 28 30 58 113 113
22 菊 池 康 也 緑が丘 25 32 57 31 28 59 116 116
23 立 花 伸 浩 渋 民 26 28 54 31 31 62 116 116
24 中屋敷 美喜男 館 向 29 27 56 30 31 61 117 117
24名 25.2 26.2 51.3 27.5 27.8 55.3 106.7 3 106.8 7
2.女性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 武 田 喜美子 みたけ 24 26 50 27 26 53 103 1 104
2 伊 藤 万智子 高 松 25 27 52 26 25 51 103 1 104
3 工 藤 エイ子 高 松 27 27 54 29 23 52 106 106 2 白樺⑨岩手山③
4 小 松 千香代 西見前 24 26 50 29 27 56 106 106
5 廣 内 接 子 日 戸 24 28 52 29 26 55 107 107 1 桜④
6 北 山 絹 子 東見前 25 26 51 28 29 57 108 108
7 亀ヶ森 節 子 高 松 29 31 60 29 30 59 119 119
7名 25.4 27.3 52.7 28.1 26.6 54.7 107.4 2 107.7 3
男女計31名 25.2 26.4 51.6 27.6 27.5 55.2 106.8 5 107.0 10
(注)太字はベストスコアです。