月例会 成績へ 戻る

     令和2年第5回月例会

 本年第5回月例会は、秋晴れの下、絶好のスポーツ日和となり、参加者の皆さんは和気あいあいとパークゴルフを楽しんでいらっしゃいました。。
 男性は熊谷健二さんが97で月例会では初優勝、女性は奧山満子さんが103で勝利しました。
 入賞者の皆さん おめでとうございます。

 写真左から、男性第3期の沼田善美さん、第2位北山昭和さん、第1位の熊谷健二さん、女性第1位の奧山満子、第2位の小松千香代さん、第3位の武田喜美子さんです。

 今回も、大会終了後昼食を早々に済ませ第2ラウンドに挑戦されていました。パークゴルフは、体力気力の維持増強には最高ですね!!

令和2年第5回さくらパーク日戸月例会 スコア 令和2年9月29日
1.男性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 熊 谷 健 二 仙 北 20 25 45 25 27 52 97 97
2 北 山 昭 和 東見前 24 24 48 29 24 53 101 101
3 沼 田 善 美 津志田 23 25 48 29 25 54 102 102
4 栗谷川   勇 西見前 23 26 49 25 29 54 103 103
5 古 山 正 明 みたけ 24 23 47 29 27 56 103 103
6 笹 岡 富 男 三本柳 25 25 50 29 24 53 103 1 104
7 上小林   修 滝沢市巣子 25 27 52 24 28 52 104 104
8 泉     晃 厨 川 23 30 53 28 24 52 105 105
9 村 上 末 吉 黒 川 22 30 52 24 29 53 105 105
10 小 松 光 男 西見前 27 27 54 24 28 52 106 1 107
11 太 田 俊 哉 渋 民 25 27 52 29 26 55 107 107 1 桜⑤
12 小 林 武 夫 高 松 24 27 51 29 27 56 107 107
13 澤 口   充 好 摩 25 25 50 27 30 57 107 107
14 室 月 隆 二 津志田 25 28 53 27 27 54 107 1 108
15 千 葉 正 美 滝沢市巣子 26 27 53 29 26 55 108 108 1 桜④
16 伊 藤   操 滝沢市巣子 25 29 54 30 26 56 110 110
17 髙 橋 哲 夫 高 松 28 26 54 29 27 56 110 110
18 廣 田 正 善 日 戸 28 23 51 31 28 59 110 110
19 奥 山 敏 夫 永 井 28 27 55 27 29 56 111 1 112
20 浅 沼 文 也 加賀野 26 27 53 27 31 58 111 1 112 1 白樺②
21 中屋敷 美喜男 館 向 27 29 56 29 27 56 112 112 1 桜④
22 小 網 庸 夫 箱清水 24 27 51 30 31 61 112 112
23 夏 堀 尚 武 月が丘 29 28 57 27 29 56 113 113 桜⑧
24 廣 内 久 行 日 戸 26 29 55 30 28 58 113 113
25 菅 野 正 雄 三本柳 25 30 55 32 27 59 114 114
26 菊 池 康 也 緑が丘 25 31 56 34 26 60 116 116
27 赤 松 義 則 東見前 28 28 56 33 28 61 117 117
28 熊 谷 福次郎 日 戸 33 28 61 27 31 58 119 119
29 鈴 木 協 二 桜 台 26 31 57 31 31 62 119 119 1 白樺②
30 藤 澤 牧 夫 渋 民 29 30 59 32 29 61 120 120
31 三 上 利 喜 紫波町二日町 31 27 58 29 33 62 120 120 1 白樺②
31名 25.8 27.3 53.1 28.5 27.8 56.4 109.4 5 109.6 6 アルバ1
2.女性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 奧 山 満 子 永 井 23 25 48 28 27 55 103 103 1 桜④
2 小 松 千香代 西見前 23 27 50 26 28 54 104 104
3 武 田 喜美子 みたけ 24 27 51 27 27 54 105 2 107
4 菅 野 礼 子 三本柳 24 30 54 26 27 53 107 107
5 亀ヶ森 節 子 高 松 26 25 51 30 26 56 107 107 1 岩手山⑨
6 栗谷川 政 子 西見前 26 25 51 28 26 54 105 3 108
7 畠 山 つな子 滝沢市室小路 25 27 52 28 28 56 108 1 109
8 室 月 あさ子 津志田 27 28 55 28 26 54 109 109
9 土 岐 玉 子 永 井 27 30 57 29 27 56 113 113
10 北 山 絹 子 東見前 27 29 56 32 26 58 114 114
11 伊 藤 万智子 高 松 28 27 55 28 31 59 114 114
12 廣 内 接 子 日 戸 26 26 52 32 30 62 114 114
13 工 藤 エイ子 高 松 29 28 57 30 29 59 116 116
14 夏 谷 美代子 永 井 30 29 59 28 32 60 119 119
15 村 上 静 子 黒 川 28 30 58 31 30 61 119 119
16 佐々木 成 美 上田NHK 54 43 97 55 53 108 205 205
16名 27.9 28.5 56.4 30.4 29.6 59.9 116.4 6 116.8 2
男女計47名 26.5 27.7 54.2 29.2 28.4 57.6 111.8 11 112.0 8 アルバ1
スコアの網掛けはベストスコア (注)ホールインワン回数欄の丸数字はアルバトロスの略です。