令和2年最終の大会は、11月7日(土)に、初めてのペアプレイで開催されました。
初めてのペアプレイで、息の合ったプレイで皆さん楽しんでいらっしゃいました。
当日は、初冬の気配を感じる気候で、寒く感じましたが、絶好のパーク日和でした。
入賞のペアの皆さんおめでとうございます。
今年のクラブの定例会はこの大会で最後となりました。
また来年、元気でお会いできれば良いですね!!
令和2年度 盛岡ひのとパークゴルフクラブ 11月懇親ペア大会成績 |
|||||||||
R2.11.7 | 最少打数 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | ホール インワン |
1 | 藤澤 牧夫 | 26 | 23 | 49 | 26 | 21 | 47 | 96 | |
上小林 修 | |||||||||
2 | 澤口 充 | 22 | 27 | 49 | 23 | 25 | 48 | 97 | 桜2 |
亀ケ森 節子 | |||||||||
3 | 大宮 紀雄 | 22 | 25 | 47 | 23 | 27 | 50 | 97 | 桜2・5 |
小松 千香代 | 姫神2 | ||||||||
4 | 立花 伸浩 | 22 | 25 | 47 | 27 | 24 | 51 | 98 | 桜5 |
太田 俊哉 | |||||||||
5 | 浅沼 文也 | 25 | 25 | 50 | 23 | 28 | 51 | 101 | |
古山 正明 | |||||||||
6 | 広田 正善 | 23 | 26 | 49 | 26 | 26 | 52 | 101 | 桜2 |
泉 晃 | |||||||||
7 | 夏堀 尚武 | 21 | 27 | 48 | 25 | 28 | 53 | 101 | 桜4 |
武田 喜美子 | |||||||||
8 | 熊谷 健二 | 23 | 26 | 49 | 25 | 28 | 53 | 102 | 桜2 |
畠山 つな子 | |||||||||
9 | 千葉 正美 | 22 | 29 | 51 | 23 | 29 | 52 | 103 | |
廣内 接子 | |||||||||
10 | 佐藤 時男 | 24 | 30 | 54 | 24 | 26 | 50 | 104 | |
菅野 礼子 | |||||||||
11 | 小林 武夫 | 23 | 30 | 53 | 26 | 26 | 52 | 105 | |
水内 政雄 | |||||||||
12 | 栗谷川 勇 | 24 | 27 | 51 | 28 | 27 | 55 | 106 | |
菅野 正雄 | |||||||||
13 | 沼田 善美 | 24 | 30 | 54 | 29 | 24 | 53 | 107 | |
伊藤 万智子 | |||||||||
14 | 菊池 康也 | 28 | 26 | 54 | 24 | 29 | 53 | 107 | |
小松 光男 | |||||||||
15 | 工藤 和夫 | 24 | 32 | 56 | 28 | 24 | 52 | 108 | |
髙橋 哲夫 | |||||||||
16 | 武田 宗六 | 25 | 26 | 51 | 26 | 31 | 57 | 108 | |
平野 慶一 | |||||||||
17 | 中屋敷美喜男 | 22 | 33 | 55 | 26 | 31 | 57 | 112 | |
栗谷川 政子 | |||||||||
18 | 廣内 久行 | 24 | 30 | 54 | 28 | 31 | 59 | 113 | 桜2 |
工藤 エイ子 | |||||||||
計(平均) | 23.6 | 27.6 | 51.2 | 25.6 | 26.9 | 52.5 | 103.7 |
・・