令和3年第1回月例会
本年最初の第1回月例会は、参加者の皆さんは、新型コロナウイルスの感染防止に努めながら、三密にならないように気を配りながらも熱気に満ちたプレイを楽しんでいらっしゃいました。
男性は佐藤時男さんと澤口充さんが96の同スコアでプレイオフの結果、佐藤時男さんが優勝されました。女性は畠山つな子さんが108で優勝を飾りました。
入賞者の皆さん おめでとうございます。
写真左から、男性第3位の泉晃さん、第2位澤口充さん、第1位の佐藤時男さん、女性第1位の畠山つな子さん、第2位の伊藤万智子さん、第3位の菅野礼子さんです。
令和3年第1回さくらパーク日戸月例会 スコア | 令和3年5月29日 | ||||||||||||
1.男性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地 区 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール | ||||||||||||
1 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 23 | 24 | 47 | 24 | 24 | 48 | 95 | 1 | 96 | 1 | 岩手山⑨ |
2 | 澤 口 充 | 好 摩 | 27 | 22 | 49 | 23 | 24 | 47 | 96 | 96 | |||
3 | 泉 晃 | 厨 川 | 27 | 22 | 49 | 26 | 28 | 54 | 103 | 103 | 1 | 白樺⑦ | |
4 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 24 | 25 | 49 | 26 | 28 | 54 | 103 | 1 | 104 | ||
5 | 米 島 陽 悦 | 矢巾町髙田 | 26 | 26 | 52 | 27 | 25 | 52 | 104 | 104 | |||
6 | 笹 岡 富 男 | 三本柳 | 26 | 26 | 52 | 26 | 26 | 52 | 104 | 104 | |||
7 | 武 田 宗 六 | みたけ | 28 | 24 | 52 | 26 | 26 | 52 | 104 | 1 | 105 | ||
8 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鵜飼鰍森 | 24 | 27 | 51 | 28 | 26 | 54 | 105 | 105 | |||
9 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 30 | 22 | 52 | 26 | 28 | 54 | 106 | 106 | 1 | 白樺⑤ | |
10 | 小 林 武 夫 | 高 松 | 26 | 26 | 52 | 26 | 28 | 54 | 106 | 106 | |||
11 | 古 山 正 明 | みたけ | 25 | 26 | 51 | 27 | 28 | 55 | 106 | 106 | |||
12 | 伊 藤 操 | 滝沢市巣子 | 27 | 24 | 51 | 25 | 30 | 55 | 106 | 106 | 2 | 白樺⑦岩手山⑦ | |
13 | 小 松 光 男 | 西見前 | 24 | 25 | 49 | 30 | 27 | 57 | 106 | 106 | |||
14 | 菅 原 博 | 手代森 | 27 | 25 | 52 | 27 | 28 | 55 | 107 | 107 | |||
15 | 赤 松 義 則 | 東見前 | 26 | 23 | 49 | 29 | 29 | 58 | 107 | 107 | |||
16 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 27 | 24 | 51 | 24 | 32 | 56 | 107 | 1 | 108 | ||
17 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 26 | 27 | 53 | 30 | 26 | 56 | 109 | 109 | |||
18 | 髙 橋 哲 夫 | 高 松 | 26 | 27 | 53 | 27 | 29 | 56 | 109 | 109 | 1 | 白樺③ | |
19 | 上小林 修 | 滝沢市巣子 | 26 | 24 | 50 | 28 | 32 | 60 | 110 | 110 | 1 | 岩手山⑦ | |
20 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 28 | 27 | 55 | 27 | 27 | 54 | 109 | 1 | 110 | ||
21 | 笹 森 文 男 | 三本柳 | 31 | 28 | 59 | 24 | 27 | 51 | 110 | 110 | |||
22 | 菅 野 正 雄 | 三本柳 | 27 | 25 | 52 | 29 | 29 | 58 | 110 | 110 | 1 | 白樺⑧ | |
23 | 中屋敷 美喜男 | 館 向 | 25 | 26 | 51 | 33 | 26 | 59 | 110 | 110 | |||
24 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 25 | 31 | 56 | 29 | 26 | 55 | 111 | 111 | |||
25 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 26 | 30 | 56 | 27 | 28 | 55 | 111 | 111 | |||
26 | 熊 谷 福次郎 | 日 戸 | 26 | 29 | 55 | 29 | 27 | 56 | 111 | 111 | |||
27 | 武 藤 清 美 | 西見前 | 31 | 23 | 54 | 28 | 29 | 57 | 111 | 111 | |||
28 | 千 葉 克 雄 | 三本柳 | 28 | 24 | 52 | 28 | 31 | 59 | 111 | 111 | |||
29 | 平 野 慶 一 | 滝沢市大釜 | 28 | 26 | 54 | 28 | 30 | 58 | 112 | 112 | |||
30 | 小 網 庸 夫 | 箱清水 | 27 | 26 | 53 | 28 | 31 | 59 | 112 | 112 | |||
31 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 29 | 25 | 54 | 31 | 29 | 60 | 114 | 114 | |||
32 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 25 | 31 | 56 | 30 | 29 | 59 | 115 | 115 | 1 | 岩手山③ | |
33 | 浅 沼 文 也 | 加賀野 | 26 | 29 | 55 | 26 | 34 | 60 | 115 | 1 | 116 | 1 | 白樺⑤ |
34 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 30 | 30 | 60 | 25 | 31 | 56 | 116 | 116 | |||
35 | 古 舘 孝 恭 | 高 松 | 37 | 38 | 75 | 36 | 34 | 70 | 145 | 145 | |||
計 | 35名 | 27.0 | 26.2 | 53.2 | 27.5 | 28.3 | 55.9 | 109.0 | 109.2 | 10 | |||
2.女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地 区 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール | ||||||||||||
1 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 25 | 27 | 52 | 27 | 28 | 55 | 107 | 1 | 108 | ||
2 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 25 | 29 | 54 | 25 | 31 | 56 | 110 | 110 | |||
3 | 菅 野 礼 子 | 三本柳 | 27 | 27 | 54 | 27 | 30 | 57 | 111 | 111 | |||
4 | 小 松 千香代 | 西見前 | 25 | 28 | 53 | 31 | 27 | 58 | 111 | 111 | |||
5 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 27 | 28 | 55 | 28 | 30 | 58 | 113 | 1 | 114 | ||
6 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 30 | 28 | 58 | 28 | 28 | 56 | 114 | 114 | 1 | 白樺⑤ | |
7 | 布 台 真紀子 | 日 戸 | 25 | 31 | 56 | 27 | 31 | 58 | 114 | 114 | |||
8 | 武 田 喜美子 | みたけ | 28 | 28 | 56 | 27 | 30 | 57 | 113 | 2 | 115 | ||
9 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 29 | 28 | 57 | 26 | 31 | 57 | 114 | 1 | 115 | ||
10 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 28 | 30 | 58 | 27 | 30 | 57 | 115 | 115 | |||
11 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 30 | 27 | 57 | 31 | 28 | 59 | 116 | 116 | |||
12 | 工 藤 エイ子 | 高 松 | 31 | 27 | 58 | 30 | 31 | 61 | 119 | 1 | 120 | ||
13 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 31 | 30 | 61 | 33 | 31 | 64 | 125 | 125 | |||
計 | 13名 | 27.8 | 28.3 | 56.1 | 28.2 | 29.7 | 57.9 | 114.0 | 114.5 | 1 | |||
男女計48名 | 27.2 | 26.8 | 54.0 | 27.7 | 28.7 | 56.4 | 110.4 | 110.6 | 11 | ||||
(注)ホールインワン回数欄の丸数字はアルバトロスの略です。 |