令和3年第2回月例会
本年第2回月例会は、梅雨の季節でも天候に恵まれ、参加者の皆さんには、新型コロナウイルスの感染防止に努めながらもプレイを楽しんでいらっしゃいました。
男性は浅沼金之助さん(盛岡市パークゴルフ協会長)が98で第1位、第2位は古山正明さん、第3位は佐藤時男さんでした。
女性は畠山つな子さんが108で前回に続き102で第1位でした。
入賞者の皆さん おめでとうございます。
写真左から、男性第3位の佐藤時男さん、第2位古山正明さん、第1位の浅沼金之助さん、女性第1位の畠山つな子さん、第2位の武田喜美子さん、第3位の室月あさ子さんです。
令和3年第2回さくらパーク日戸月例会 スコア | 令和3年6月26日 | ||||||||||||
1.男性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地 区 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール | ||||||||||||
1 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 26 | 24 | 50 | 22 | 26 | 48 | 98 | 98 | |||
2 | 古 山 正 明 | みたけ | 24 | 24 | 48 | 25 | 28 | 53 | 101 | 101 | |||
3 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 23 | 27 | 50 | 24 | 26 | 50 | 100 | 2 | 102 | ||
4 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 28 | 24 | 52 | 28 | 22 | 50 | 102 | 1 | 103 | ||
5 | 武 田 宗 六 | みたけ | 22 | 25 | 47 | 28 | 27 | 55 | 102 | 1 | 103 | ||
6 | 上小林 修 | 滝沢市巣子 | 26 | 27 | 53 | 26 | 25 | 51 | 104 | 104 | |||
7 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 25 | 28 | 53 | 24 | 27 | 51 | 104 | 104 | 1 | 白樺③ | |
8 | 小 松 光 男 | 西見前 | 25 | 26 | 51 | 26 | 27 | 53 | 104 | 104 | |||
9 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鵜飼鰍森 | 24 | 26 | 50 | 26 | 28 | 54 | 104 | 104 | |||
10 | 澤 口 充 | 好 摩 | 23 | 25 | 48 | 25 | 31 | 56 | 104 | 104 | |||
11 | 菅 原 博 | 手代森 | 27 | 27 | 54 | 26 | 26 | 52 | 106 | 106 | |||
12 | 米 島 陽 悦 | 矢巾町髙田 | 25 | 27 | 52 | 27 | 27 | 54 | 106 | 106 | |||
13 | 泉 晃 | 厨 川 | 25 | 26 | 51 | 29 | 26 | 55 | 106 | 106 | |||
14 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 25 | 29 | 54 | 25 | 28 | 53 | 107 | 107 | |||
15 | 水 内 政 雄 | 前九年 | 26 | 28 | 54 | 24 | 29 | 53 | 107 | 107 | |||
16 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 22 | 26 | 48 | 30 | 29 | 59 | 107 | 107 | |||
17 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 24 | 30 | 54 | 26 | 28 | 54 | 108 | 108 | |||
18 | 菅 野 正 雄 | 三本柳 | 26 | 26 | 52 | 28 | 28 | 56 | 108 | 108 | |||
19 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 29 | 27 | 56 | 25 | 27 | 52 | 108 | 1 | 109 | ||
20 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 24 | 27 | 51 | 27 | 31 | 58 | 109 | 109 | |||
21 | 小 網 庸 夫 | 箱清水 | 28 | 29 | 57 | 27 | 26 | 53 | 110 | 110 | |||
22 | 中屋敷 美喜男 | 館 向 | 26 | 27 | 53 | 27 | 31 | 58 | 111 | 111 | |||
23 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 27 | 28 | 55 | 27 | 29 | 56 | 111 | 1 | 112 | ||
24 | 髙 橋 哲 夫 | 高 松 | 31 | 28 | 59 | 25 | 28 | 53 | 112 | 112 | |||
25 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 27 | 29 | 56 | 27 | 29 | 56 | 112 | 112 | |||
26 | 平 野 慶 一 | 滝沢市大釜 | 31 | 27 | 58 | 26 | 31 | 57 | 115 | 115 | |||
27 | 立 花 伸 浩 | 渋 民 | 29 | 29 | 58 | 31 | 28 | 59 | 117 | 117 | |||
28 | 赤 松 義 則 | 東見前 | 28 | 27 | 55 | 32 | 30 | 62 | 117 | 117 | |||
計 | 28名 | 25.9 | 26.9 | 52.8 | 26.5 | 27.8 | 54.3 | 107.1 | 6 | 107.4 | 1 | ||
2.女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地 区 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール | ||||||||||||
1 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 23 | 27 | 50 | 23 | 28 | 51 | 101 | 1 | 102 | ||
2 | 武 田 喜美子 | みたけ | 26 | 25 | 51 | 26 | 28 | 54 | 105 | 2 | 107 | ||
3 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 27 | 28 | 55 | 26 | 26 | 52 | 107 | 107 | |||
4 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 28 | 26 | 54 | 28 | 25 | 53 | 107 | 107 | |||
5 | 菅 野 礼 子 | 三本柳 | 24 | 28 | 52 | 26 | 29 | 55 | 107 | 107 | |||
6 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 26 | 29 | 55 | 26 | 27 | 53 | 108 | 1 | 109 | ||
7 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 24 | 29 | 53 | 29 | 28 | 57 | 110 | 110 | |||
8 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 29 | 28 | 57 | 27 | 29 | 56 | 113 | 1 | 114 | ||
9 | 小 松 千香代 | 西見前 | 30 | 27 | 57 | 26 | 31 | 57 | 114 | 114 | |||
10 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 27 | 31 | 58 | 29 | 30 | 59 | 117 | 117 | |||
11 | 廣 内 接 子 | 日 戸 | 31 | 31 | 62 | 30 | 26 | 56 | 118 | 118 | |||
計 | 11名 | 26.8 | 28.1 | 54.9 | 26.9 | 27.9 | 54.8 | 109.7 | 5 | 110.2 | |||
男女計39名 | 26.2 | 27.2 | 53.4 | 26.6 | 27.8 | 54.5 | 107.9 | 11 | 108.2 | 1 | |||
スコアの網掛けはベストスコア | (注)ホールインワン回数欄の丸数字はアルバトロスの略です。 | ||||||||||||
コース別 ベストスコア |
男性 | 22 | 24 | 47 | 22 | 22 | 48 | 98 | 98 | 最小計90 | |||
女性 | 23 | 25 | 50 | 23 | 25 | 51 | 101 | 102 | 最小計96 |