月例会 成績へ 戻る

     令和3年第5回月例会

 本年第5回月例会は、秋晴れの絶好のパークゴルフ日和の中、参加者の皆さんには、新型コロナウイルスの感染防止に努めながらプレイを楽しんでいらっしゃいました。
 
 男性の部は、4名が99の同スコアでプレイオフとなり3ホール目で米島陽悦さんが見事にホールインワンして優勝しました。女性は畠山つな子さんが優勝でした。米島さんは前回に続く連続優勝です。
 市協会長の浅沼金之助さんの3位入賞もさすがです。
 入賞者の皆さん おめでとうございます。

写真左から、男性第3位の浅沼金之助さん、第2位澤口充さん、第1位の米島陽悦さん、女性第1位の畠山つな子さん、第2位の伊藤万智子さん、第3位の武田喜美子さんです。

令和3年第5回さくらパーク日戸月例会 スコア 令和3年9月25日
1.男性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 米 島 陽 悦 矢巾町高田 23 27 50 22 25 47 97 2 99
2 澤 口   充 好 摩 24 22 46 24 29 53 99 99 1 白樺⑧
3 浅 沼 金之助 津志田 25 24 49 26 23 49 98 1 99 1① 岩手山⑤桜⑧
4 室 月 隆 二 津志田 24 26 50 25 24 49 99 99
5 佐 藤 時 男 南仙北 24 24 48 26 25 51 99 1 100 1 桜④
6 若 林 治 男 つつじが丘 24 25 49 26 26 52 101 101
7 大 宮 紀 雄 滝沢市鰍森 24 28 52 25 25 50 102 102
8 廣 内 久 行 日 戸 29 26 55 25 23 48 103 103 1 姫神山⑤
9 小 網 庸 夫 箱清水 24 27 51 25 27 52 103 103 桜⑧
10 千 葉 正 美 滝沢市巣子 21 26 47 30 26 56 103 1 104 1 桜①
11 奥 山 敏 夫 永 井 26 26 52 28 24 52 104 104
12 熊 谷 健 二 仙 北 24 27 51 25 28 53 104 104
13 栗谷川   勇 西見前 25 25 50 27 27 54 104 104
14 武 田 宗 六 みたけ 22 30 52 25 27 52 104 1 105 1 白樺②
15 立 花 伸 浩 渋 民 23 28 51 28 26 54 105 105
16 中屋敷 美喜男 館 向 24 26 50 29 26 55 105 105 1 白樺②
17 太 田 俊 哉 渋 民 24 30 54 25 28 53 107 107 桜⑧
18 泉     晃 厨 川 28 25 53 28 26 54 107 107
19 北 山 昭 和 東見前 24 27 51 28 28 56 107 107
20 小 松 光 男 西見前 26 25 51 26 30 56 107 107
21 鈴 木 協 二 桜 台 24 28 52 27 29 56 108 108
22 菅 原   博 手代森 27 27 54 27 28 55 109 109
23 廣 田 正 善 日 戸 26 27 53 29 27 56 109 109
24 水 内 政 雄 前九年 26 29 55 27 28 55 110 110
25 菊 池 康 也 緑が丘 26 27 53 30 28 58 111 111 1 白樺②
26 藤 澤 牧 夫 渋 民 29 25 54 28 30 58 112 112 白樺④
27 夏 堀 尚 武 月が丘 25 26 51 32 29 61 112 112
28 髙 橋 哲 夫 高 松 27 29 56 28 29 57 113 113
29 古 山 正 明 みたけ 28 30 58 28 28 56 114 114
30 沼 田 善 美 津志田西 28 29 57 29 28 57 114 114
31 菅 野 正 雄 三本柳 35 27 62 29 27 56 118 118
32 橋 本   昇 西松園 26 32 58 33 28 61 119 119
33 熊 谷 福次郎 日 戸 33 30 63 30 28 58 121 121
34 赤 松 義 則 東見前 30 30 60 31 32 63 123 123
34名 25.8 27.1 52.9 27.4 27.1 54.5 107.4 6 107.6 8 アルバ4
2.女性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 畠 山 つな子 滝沢市室小路 25 27 52 28 26 54 106 2 108 白樺④
2 伊 藤 万智子 高 松 27 29 56 29 24 53 109 109
3 武 田 喜美子 みたけ 24 26 50 28 29 57 107 3 110
4 小 松 千香代 西見前 28 26 54 28 28 56 110 110
5 北 山 絹 子 東見前 26 27 53 30 27 57 110 110 2 桜④白樺②
6 室 月 あさ子 津志田 28 29 57 28 26 54 111 111
7 菅 野 礼 子 三本柳 24 32 56 27 28 55 111 111
8 廣 内 接 子 日 戸 25 30 55 29 27 56 111 111
9 栗谷川 政 子 西見前 30 28 58 31 28 59 117 117
10 奧 山 満 子 永 井 28 28 56 32 29 61 117 117
11 亀ヶ森 節 子 高 松 27 30 57 34 28 62 119 119
11名 26.5 28.4 54.9 29.5 27.3 56.7 111.6 5 112.1 2 アルバ1
男女計45名 26.0 27.4 53.4 27.9 27.2 55.0 108.4 108.7 10 アルバ5
スコアの網掛けはベストスコア (注)ホールインワン回数欄の丸数字はアルバトロスの略です。