月例会 成績へ 戻る

     令和3年第6回月例会

 本年第6回月例会は、秋晴れの絶好のパークゴルフ日和の中、参加者の皆さんは、紅葉終盤の中でプレイを楽しんでいらっしゃいました。
 
 男性の部は、5位から10位までが同スコアとめずらしかったです。優勝は男子が澤口充さん、女性は畠山つな子さんでした。

 入賞者の皆さん おめでとうございます。

写真左から、男性第3位の米島陽悦さん、第2位奧山敏夫さん、第1位の澤口充さん、女性第1位の畠山つな子さん、第2位の小松千香代さん、第3位の北山絹子さんです。

令和3年第6回さくらパーク日戸月例会 スコア 令和2年10月30日
1.男性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 澤 口   充 好 摩 25 24 49 25 28 53 102 102
2 奥 山 敏 夫 永 井 24 27 51 23 29 52 103 103
3 米 島 陽 悦 矢巾町高田 24 25 49 24 28 52 101 3 104 姫神山⑧
4 夏 堀 尚 武 月が丘 22 27 49 26 29 55 104 104
5 佐 藤 時 男 南仙北 22 24 46 31 27 58 104 1 105 1 桜⑤
6 古 山 正 明 みたけ 26 27 53 27 25 52 105 105
7 沼 田 善 美 津志田西 25 27 52 27 26 53 105 105
8 室 月 隆 二 津志田 23 29 52 27 26 53 105 105 2 桜①姫神山7①
9 熊 谷 健 二 仙 北 27 25 52 26 27 53 105 105 白樺④
10 泉     晃 厨 川 26 25 51 28 26 54 105 105 1 岩手山⑦
11 武 田 宗 六 みたけ 23 24 47 28 30 58 105 1 106 白樺①
12 小 松 光 男 西見前 27 29 56 24 27 51 107 107 2
白樺③姫神山①ALB姫神山⑧
13 菅 野 正 雄 三本柳 28 25 53 26 28 54 107 107 1 白樺③
14 水 内 政 雄 前九年 26 27 53 27 28 55 108 108
15 菊 池 康 也 緑が丘 26 27 53 26 30 56 109 109
16 千 葉 正 美 滝沢市巣子 26 26 52 32 25 57 109 109
17 栗谷川   勇 西見前 26 28 54 28 28 56 110 110
18 若 林 治 男 つつじが丘 29 28 57 28 26 54 111 111
19 浅 沼 金之助 津志田 23 33 56 25 30 55 111 1 112 2 桜②姫神山⑥
20 北 山 昭 和 東見前 31 30 61 27 24 51 112 112
21 中屋敷 美喜男 館 向 28 29 57 26 29 55 112 112
22 太 田 俊 哉 渋 民 26 28 54 28 31 59 113 113 1 桜②
23 小 網 庸 夫 箱清水 29 31 60 28 26 54 114 114 白樺①
24 藤 澤 牧 夫 渋 民 24 25 49 31 34 65 114 114 1 白樺⑨
25 平 野 慶 一 滝沢市大釜 30 27 57 30 28 58 115 115
26 鈴 木 協 二 桜 台 30 30 60 26 30 56 116 116
27 立 花 伸 浩 渋 民 28 29 57 33 27 60 117 117 1 桜②
28 橋 本   昇 西松園 28 35 63 31 33 64 127 127
28名 26.1 27.5 53.7 27.4 28.0 55.5 109.1 6 109.4 12 ALB:5
2.女性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 畠 山 つな子 滝沢市室小路 24 26 50 24 28 52 102 3 105
2 小 松 千香代 西見前 27 28 55 28 23 51 106 106
3 北 山 絹 子 東見前 25 27 52 24 30 54 106 106 1 白樺⑧
4 亀ヶ森 節 子 高 松 28 22 50 28 30 58 108 108 1 白樺⑧
5 室 月 あさ子 津志田 26 28 54 26 29 55 109 109
6 栗谷川 政 子 西見前 25 27 52 30 27 57 109 109
7 武 田 喜美子 みたけ 24 28 52 30 26 56 108 3 111
8 伊 藤 万智子 高 松 29 30 59 23 29 52 111 111 1 暇神山⑥
9 菅 野 礼 子 三本柳 27 23 50 31 30 61 111 111 1 白樺⑨
10 奧 山 満 子 永 井 29 30 59 28 27 55 114 114
10名 26.4 26.9 53.3 27.2 27.9 55.1 108.4 6 109.0 4
男女計38名 26.2 27.4 53.6 27.4 28.0 55.4 108.9 12 109.3 16 アルバ:5
スコアの網掛けはベストスコア (注)ホールインワン回数欄の丸数字はアルバトロスの略です。