令和4年第2回さくらパーク日戸月例会 スコア | 令和4年6月25日 | ||||||||||||
1.男性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地 区 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール | ||||||||||||
1 | 熊 谷 健 二 | 仙 北 | 24 | 24 | 48 | 23 | 26 | 49 | 97 | 97 | 1 | 白樺⑤ | |
2 | 武 田 宗 六 | みたけ | 22 | 24 | 46 | 25 | 27 | 52 | 98 | 1 | 99 | ||
3 | 小 松 光 男 | 西見前 | 23 | 24 | 47 | 25 | 28 | 53 | 100 | 100 | |||
4 | 北 山 昭 和 | 東見前 | 25 | 25 | 50 | 25 | 26 | 51 | 101 | 101 | |||
5 | 澤 口 充 | 好 摩 | 23 | 24 | 47 | 28 | 26 | 54 | 101 | 1 | 102 | ||
6 | 水 内 政 雄 | 前九年 | 24 | 27 | 51 | 25 | 27 | 52 | 103 | 103 | |||
7 | 室 月 隆 二 | 津志田 | 25 | 25 | 50 | 27 | 26 | 53 | 103 | 103 | |||
8 | 浅 沼 金之助 | 津志田 | 25 | 25 | 50 | 25 | 28 | 53 | 103 | 103 | |||
9 | 佐 藤 時 男 | 南仙北 | 24 | 25 | 49 | 27 | 27 | 54 | 103 | 103 | |||
10 | 泉 晃 | 厨 川 | 25 | 27 | 52 | 26 | 26 | 52 | 104 | 104 | |||
11 | 奧 山 敏 夫 | 永 井 | 27 | 24 | 51 | 28 | 25 | 53 | 104 | 104 | 1 | 桜② | |
12 | 沼 田 善 美 | 津志田西 | 24 | 27 | 51 | 27 | 27 | 54 | 105 | 105 | ① | 桜⑧ | |
13 | 中屋敷 美喜男 | 館 向 | 24 | 27 | 51 | 26 | 28 | 54 | 105 | 105 | 1 | 岩手山⑧ | |
14 | 夏 堀 尚 武 | 月が丘 | 23 | 26 | 49 | 28 | 28 | 56 | 105 | 105 | |||
15 | 赤 松 義 則 | 東見前 | 25 | 28 | 53 | 24 | 29 | 53 | 106 | 106 | |||
16 | 大 宮 紀 雄 | 滝沢市鵜飼鰍森 | 28 | 24 | 52 | 28 | 26 | 54 | 106 | 106 | |||
17 | 古 山 正 明 | みたけ | 24 | 28 | 52 | 26 | 28 | 54 | 106 | 106 | |||
18 | 立 花 伸 浩 | 渋 民 | 25 | 27 | 52 | 27 | 29 | 56 | 108 | -2 | 106 | ||
19 | 栗谷川 勇 | 西見前 | 27 | 27 | 54 | 26 | 27 | 53 | 107 | 107 | |||
20 | 若 林 治 男 | つつじが丘 | 25 | 25 | 50 | 29 | 28 | 57 | 107 | 107 | |||
21 | 千 葉 正 美 | 滝沢市巣子 | 25 | 28 | 53 | 24 | 31 | 55 | 108 | 108 | |||
22 | 米 島 陽 悦 | 矢巾町髙田 | 26 | 27 | 53 | 24 | 29 | 53 | 106 | 3 | 109 | ||
23 | 菅 原 博 | 手代森 | 27 | 26 | 53 | 26 | 30 | 56 | 109 | 109 | |||
24 | 鈴 木 協 二 | 桜 台 | 25 | 30 | 55 | 28 | 27 | 55 | 110 | 110 | |||
25 | 廣 内 久 行 | 日 戸 | 28 | 25 | 53 | 30 | 27 | 57 | 110 | 110 | 1 | 白樺⑦ | |
26 | 菅 野 正 雄 | 三本柳 | 25 | 27 | 52 | 32 | 26 | 58 | 110 | 110 | 1 | 白樺⑤ | |
27 | 藤 澤 牧 夫 | 渋 民 | 27 | 25 | 52 | 30 | 28 | 58 | 110 | 110 | |||
28 | 太 田 俊 哉 | 渋 民 | 28 | 27 | 55 | 28 | 30 | 58 | 113 | 113 | |||
29 | 廣 田 正 善 | 日 戸 | 31 | 25 | 56 | 29 | 29 | 58 | 114 | 114 | ① | 白樺④ | |
30 | 山 崎 正 | 日 戸 | 25 | 29 | 54 | 28 | 32 | 60 | 114 | 114 | |||
31 | 熊 谷 福次郎 | 日 戸 | 27 | 29 | 56 | 30 | 29 | 59 | 115 | 115 | |||
計 | 28名 | 25.4 | 26.2 | 51.5 | 26.9 | 27.7 | 54.6 | 106.2 | 106.3 | 5 | アルバ:2 | ||
2.女性の部 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 地 区 | 桜 | 白樺 | 小計 | 姫神山 | 岩手山 | 小計 | 計 | HC | 合計 | ホールインワン | |
回数 | ホール | ||||||||||||
1 | 武 田 喜美子 | みたけ | 22 | 28 | 50 | 28 | 24 | 52 | 102 | 3 | 105 | ||
2 | 亀ヶ森 節 子 | 高 松 | 26 | 24 | 50 | 29 | 26 | 55 | 105 | 105 | |||
3 | 伊 藤 万智子 | 高 松 | 26 | 25 | 51 | 28 | 27 | 55 | 106 | 106 | |||
4 | 小 松 千香代 | 西見前 | 28 | 27 | 55 | 29 | 24 | 53 | 108 | 108 | |||
5 | 北 山 絹 子 | 東見前 | 27 | 28 | 55 | 24 | 29 | 53 | 108 | 108 | |||
6 | 奧 山 満 子 | 永 井 | 23 | 26 | 49 | 31 | 29 | 60 | 109 | 109 | |||
7 | 畠 山 つな子 | 滝沢市室小路 | 27 | 26 | 53 | 26 | 29 | 55 | 108 | 2 | 110 | ||
8 | 菅 野 礼 子 | 三本柳 | 30 | 26 | 56 | 26 | 28 | 54 | 110 | 110 | |||
9 | 栗谷川 政 子 | 西見前 | 27 | 25 | 52 | 31 | 27 | 58 | 110 | 110 | |||
10 | 室 月 あさ子 | 津志田 | 25 | 29 | 54 | 29 | 31 | 60 | 114 | 114 | |||
計 | 10名 | 26.1 | 26.4 | 52.5 | 28.1 | 27.4 | 55.5 | 108.0 | 108.5 | ||||
男女計41名 | 25.5 | 26.2 | 51.8 | 27.2 | 27.7 | 54.9 | 106.6 | 106.8 | 5 | アルバ:2 | |||
スコアの網掛けはベストスコア | (注)ホールインワン回数欄の丸数字はアルバトロスの略です。 | ||||||||||||
コース別 ベストスコア |
男性 | 22 | 24 | 46 | 23 | 25 | 49 | 97 | 97 | 最小計94 | |||
女性 | 22 | 24 | 49 | 24 | 24 | 52 | 102 | 105 | 最小計94 |
令和4年第2回月例会
本年第2回目の月例会は、開始前の雨が怪しくなりましたが、開会時には晴れ渡り暑い中ではありましたが風があって爽やかな中で参加者の皆さんは、プレイを楽しんでいらっしゃいました。
男性の部は、優勝は男子が熊谷健二さんが3年ぶり2度目、女性は武田喜美子さんの優勝でした。
入賞者の皆さん おめでとうございます。
写真左から、男性第3位の小松光男さん、第2位武田宗六さん、第1位の熊谷健二さん、女性第1位の武田喜美子さん、第2位の亀ヶ森節子さん、第3位の伊藤万智子さんです。
・・