月例会 成績へ 戻る

     令和5年第1回月例会

 本年最初第1回目の月例会は、5月27日(土)開催できました。

 写真左から
男性 第3位 熊谷健二さん
    第2位 澤口充さん
    第1位 小松光男さん
女性 第1位 畠山つな子さん
    第2位 布台真紀子さん
    第3位 小松千香代さん

 入賞者の皆さん おめでとうございます。

令和5年第1回さくらパーク日戸月例会 スコア 令和5年5月27日
1.男性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン・アルバ
回数 ホール
1 小 松 光 男 西見前 23 26 49 22 25 47 96 1 97 1 桜⑨
2 澤 口   充 好 摩 24 23 47 27 25 52 99 99 桜⑧白樺④
3 熊 谷 健 二 仙 北 22 24 46 26 28 54 100 100 白樺④
4 中屋敷 美喜男 館 向 24 26 50 28 24 52 102 102 1 桜④
5 佐 藤 時 男 南仙北 25 25 50 24 28 52 102 1 103
6 武 田 宗 六 みたけ 27 24 51 27 25 52 103 103 1 白樺⑦
7 沼 田 善 美 津志田西 26 25 51 27 25 52 103 103
8 若 林 治 男 つつじが丘 26 27 53 24 26 50 103 1 104 1 岩手山⑨
9 古 山 正 明 みたけ 23 26 49 28 27 55 104 104
10 千 葉 正 美 滝沢市巣子 25 28 53 24 28 52 105 105
11 太 田 俊 哉 渋 民 24 26 50 27 28 55 105 105
12 宇 部 純 吾 黒 川 23 23 46 28 31 59 105 105
13 菅 野 正 雄 三本柳 27 29 56 25 25 50 106 106
14 平 野 慶 一 滝沢市大釜 25 28 53 26 27 53 106 106
15 奧 山 敏 夫 永 井 28 27 55 28 24 52 107 107 1 岩手山⑨
16 水 内 政 雄 前九年 27 27 54 27 26 53 107 107 1 白樺⑤
17 泉     晃 厨 川 27 28 55 27 25 52 107 1 108
18 菊 池 康 也 緑が丘 23 26 49 31 28 59 108 108 2 白樺⑧⑨
19 室 月 隆 二 津志田 29 27 56 25 28 53 109 109
20 廣 内 久 行 日 戸 23 27 50 30 29 59 109 109
21 浅 沼 金之助 津志田 28 26 54 28 28 56 110 110
22 藤 澤 牧 夫 渋 民 28 27 55 27 30 57 112 112
23 廣 田 正 善 日 戸 25 32 57 30 28 58 115 115
24 赤 松 義 則 東見前 27 29 56 29 30 59 115 115
25 金 濱 光 男 小鳥沢 27 28 55 31 31 62 117 117
25名 男性平均 25.4 26.6 52.0 27.0 27.2 54.2 106.2 106.4 8 アルバ=3
2.女性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 畠 山 つな子 滝沢市室小路 24 25 49 29 24 53 102 102 1 白樺⑦
2 布 台 真紀子 日 戸 27 25 52 25 27 52 104 104
3 小 松 千香代 西見前 28 26 54 27 24 51 105 105
4 亀ヶ森 節 子 高 松 25 25 50 28 27 55 105 105 白樺①
5 栗谷川 政 子 西見前 26 28 54 27 25 52 106 106
6 武 田 喜美子 みたけ 25 28 53 24 26 50 103 4 107 姫神山⑧
7 室 月 あさ子 津志田 26 29 55 28 27 55 110 110
8 奧 山 満 子 永 井 25 29 54 29 30 59 113 113
9 山 内 信 子 高 松 26 29 55 32 27 59 114 114
10 菅 野 礼 子 三本柳 30 31 61 26 30 56 117 1 118
11 工 藤 陽 子 月ヶ丘 29 27 56 34 30 64 120 120
11名 女性平均 26.5 27.5 53.9 28.1 27.0 55.1 109.0 109.5 0 アルバ=1
男女計36名  平均 25.8 26.8 52.6 27.4 27.1 54.5 107.1 107.3 8 アルバ=5
(注)ホールインワン回数欄の丸数字はアルバトロスの略です。

・・