令和5年第2回さくらパーク日戸月例会 スコア 令和5年6月22日
1.男性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 佐 藤 時 男 南仙北 22 26 48 26 23 49 97 1 98
2 若 林 治 男 つつじが丘 27 23 50 23 25 48 98 1 99
3 米 島 陽 悦 矢巾町高田 24 26 50 25 24 49 99 99
4 武 田 宗 六 みたけ 23 26 49 26 24 50 99 99
5 中屋敷 美喜男 館 向 23 25 48 28 23 51 99 99
6 水 内 政 雄 前九年 24 25 49 26 25 51 100 100 1 岩手山⑨
7 伊 藤   操 滝沢市巣子 22 24 46 28 26 54 100 100
8 泉     晃 厨 川 23 26 49 25 26 51 100 1 101
9 澤 口   充 好 摩 24 24 48 26 27 53 101 101
10 熊 谷 健 二 仙 北 23 27 50 26 27 53 103 103
11 室 月 隆 二 津志田 30 22 52 27 25 52 104 104
12 鈴 木 協 二 桜 台 26 25 51 27 26 53 104 104
13 小 松 光 男 西見前 23 25 48 27 28 55 103 2 105
14 平 野 慶 一 滝沢市大釜 25 26 51 27 27 54 105 105
15 栗谷川   勇 西見前 23 26 49 30 26 56 105 105 1 白樺⑤
16 太 田 俊 哉 渋 民 24 25 49 29 27 56 105 105
17 沼 田 善 美 津志田西 26 26 52 28 26 54 106 106
18 浅 沼 金之助 津志田 24 27 51 28 27 55 106 106
19 廣 田 正 善 日 戸 27 29 56 24 27 51 107 107
20 奧 山 敏 夫 永 井 25 30 55 28 25 53 108 108
21 赤 松 義 則 東見前 27 26 53 28 28 56 109 109
22 古 山 正 明 みたけ 24 29 53 27 29 56 109 109
23 菅 野 正 雄 三本柳 24 28 52 30 27 57 109 109
24 髙 橋 哲 夫 高 松 26 30 56 26 28 54 110 110 1 桜④
25 夏 堀 尚 武 月が丘 28 26 54 29 27 56 110 110
26 千 葉 正 美 滝沢市巣子 27 26 53 28 29 57 110 110
27 金 濱 光 男 小鳥沢 27 26 53 31 28 59 112 112
28 菊 池 康 也 緑が丘 29 26 55 27 34 61 116 116
29 廣 内 久 行 日 戸 29 26 55 34 28 62 117 117
28名 25.1 26.1 51.2 27.4 26.6 54.0 105.2 105.4 3
2.女性の部
順位 氏   名 地 区 白樺 小計 姫神山 岩手山 小計 HC 合計 ホールインワン
回数 ホール
1 伊 藤 万智子 高 松 25 21 46 28 25 53 99 99 1 白樺⑤
2 武 田 喜美子 みたけ 21 27 48 27 25 52 100 3 103
3 畠 山 つな子 滝沢市 22 28 50 28 24 52 102 1 103 1 岩手山⑨
4 栗谷川 政 子 西見前 27 24 51 27 25 52 103 103
5 亀が森 節 子 高 松 24 28 52 27 25 52 104 104
6 布 台 真紀子 日 戸 28 25 53 25 27 52 105 105
7 古 里 光 子 前九年 24 26 50 28 29 57 107 107
8 菅 野 礼 子 三本柳 22 28 50 29 28 57 107 1 108 1 桜⑤
9 北 山 絹 子 東見前 23 30 53 27 29 56 109 109
10 奥 山 満 子 永 井 27 28 55 28 27 55 110 110
11 小 松 千香代 西見前 25 29 54 29 27 56 110 110
12 山 内 信 子 高 松 26 31 57 30 29 59 116 116
13 工 藤 陽 子 月ヶ丘 29 26 55 33 31 64 119 119
13名 24.8 27.0 51.8 28.2 27.0 55.2 107.0 107.4 3
男女計41名 25.0 26.4 51.4 27.6 26.7 54.4 105.8 106.0 6 アルバ:なし
スコアの網掛けはベストスコア (注)ホールインワン回数欄の丸数字はアルバトロスの略です。
コース別
ベストスコア
男性 22 22 46 23 23 48 97 98 最小計90
女性 21 21 46 25 24 52 99 99 最小計91

月例会 成績へ 戻 る

写真左から
男性の部
 第2位 若林治男さん
 第3位 米島陽悦さん
 第1位 佐藤時男さん
女性の部
 第1位 伊藤万智子さん
 第2位 武田喜美子さん
 第3位 畠山つな子さん


おめでとうございます。