さくらパーク日戸パークゴルフ場主催のパークゴルフ大会も、平成21年第1回大会を開催してから満10年目を迎えました。
第20回記念大会は秋晴れの絶好のパーク日より下で開催することができました。 愛好者の皆様、盛岡市パークゴルフ協会様、盛岡日戸クラブ様のご支援ご協力により満10年目を迎えることができましたことに感謝申し上げます。
20回を記念して参加者全員で写真を撮りました。
回数 | 開催年月日 | 男 子 | スコア | 女 子 | スコア |
1 | H21. 6.14 | 伊藤 榮一 | 97 | 藤原 洋子 | 109 |
2 | H21.10.24 | 吉田 修 | 109 | 藤原 洋子 | 112 |
3 | H22. 6.13 | 伊藤 榮一 | 100 | 佐藤 幸枝 | 109 |
4 | H22. 9.25 | 伊藤 榮一 | 99 | 藤原 洋子 | 105 |
5 | H23. 6.12 | 滝沢 正吾 | 102 | 藤原 洋子 | 110 |
6 | H23. 9.18 | 奥山 敏夫 | 105 | 浅田恵美子 | 110 |
7 | H24. 6.10 | 白戸 義雄 | 98 | 大沢 栄子 | 107 |
8 | H24. 9. 9 | 吉田 修 | 105 | 藤原 洋子 | 106 |
9 | H25. 6. 9 | 室月 隆二 | 101 | 藤原 洋子 | 102 |
10 | H25. 9.22 | 冨沢 正昭 | 99 | 工藤エイ子 | 107 |
11 | H26. 6. 8 | 小松 光男 | 99 | 廣内 接子 | 114 |
12 | H26. 9.21 | 武藤 清美 | 102 | 藤原 洋子 | 109 |
13 | H27. 6.14 | 小松 光男 | 102 | 廣内 接子 | 104 |
14 | H27.10. 4 | 古山 正明 | 100 | 藤原 洋子 | 107 |
15 | H28. 6. 5 | 古山 正明 | 103 | 遠藤ナミ子 | 103 |
16 | H28.10. 9 | 立花 正明 | 100 | 室月あさ子 | 105 |
17 | H29. 6.11 | 菅原 博 | 101 | 畠山つな子 | 102 |
18 | H29.10. 8 | 室月 隆二 | 96 | 遠藤ナミ子 | 102 |
19 | H30. 6.17 | 吉田 修 | 100 | 伊藤万智子 | 102 |
20 | H30.10.14 | 笹岡 富男 | 98 | 武田喜美子 | 102 |
21 | R元. 6.16 | 小松 光男 | 101 | 栗谷川政子 | 110 |
22 | R2. 6.21 | 佐藤 時男 | 93 | 伊藤万智子 | 96 |
23 | R2. 10.11 | 泉 晃 | 95 | 畠山つな子 | 102 |
24 | R3. 6.20 | 小林 武夫 | 98 | 伊藤万智子 | 102 |
25 | R4. 6.19 | 佐藤 時男 | 99 | 畠山つな子 | 103 |
26 | R4.10. 9 | 佐藤 時男 | 98 | 栗谷川政子 | 104 |
27 | R6. 6.18 | 熊谷 健二 | 95 | 畠山つな子 | 99 |
28 | R6. 10. 8 | 水内 政雄 | 95 | 武田喜美子 | 96 |
29 | R6. 6. 16 | 佐藤 時男 | 99 | 伊藤万智子 | 102 |
30 | R6.10. 6 | 若林 治男 | 102 | 武田喜美子 | 103 |
31 | R7. 6. 15 | ? | ? | ||
32 |
第30回大会参加の皆さんです ( R6.10. 6 )
第1回からの大会成績です。。
続く